Unitas / Perspectief E3

E-jeugd BK E-022

Stand

# Team G W GL V P + - +/-
1 ASVD E4 12 10 0 2 20 164 48 (116)
2 Dindoa E5 12 10 0 2 20 144 42 (102)
3 Unitas / Perspectief E3 12 9 0 3 18 146 58 (88)
4 Elburg E3 12 6 1 5 13 77 78 (-1)
5 Wit-Blauw / Green Organics E2 12 3 2 7 8 67 129 (-62)
6 Sparta (Zw) E6 12 1 1 10 3 18 155 (-137)
7 Exakwa E5 12 1 0 11 2 37 143 (-106)
Kruistabel
nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 ASVD E4   9-0 8-10 9-6 26-6 20-0 18-2
2 Dindoa E5 8-6   12-2 1-2 18-3 27-3 22-4
3 Unitas / Perspectief E3 7-12 3-4   16-2 17-3 21-2 24-3
4 Elburg E3 2-18 4-7 3-5   6-6 21-2 5-3
5 Wit-Blauw / Green Organics E2 5-13 5-18 7-13 3-6   11-4 11-4
6 Sparta (Zw) E6 1-13 0-10 0-17 0-6 2-2   4-2
7 Exakwa E5 1-12 1-17 2-11 8-14 2-5 5-0  
Uitslagen