Kruistabellen

Korfbal League 2 KL2

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 AWDTV / IJskouddebeste 1   22-16 27-22 26-18 16-13 21-18 21-17 24-21 25-20 22-14
2 DSC 1 25-26   23-20 26-22 26-23 24-19 18-19 25-12 23-16 26-13
3 TOP / IAA fresh 1 26-23 20-18   17-18 29-24 24-14 26-24 24-13 26-17 21-13
4 Unitas / Perspectief 1 23-16 16-21 17-17   22-23 23-28 20-18 23-16 24-21 30-16
5 Mid-Frysl?n / ReduRisk 1 19-26 31-20 15-14 19-18   21-22 18-14 32-16 34-22 32-20
6 Dalto / Klaverblad Verzekeringen 1 23-30 17-24 19-21 26-22 18-20   27-22 31-21 23-18 24-17
7 TOP (A) 1 26-28 12-12 18-22 22-24 22-17 24-25   26-21 27-14 18-9
8 Oost-Arnhem 1 21-27 20-25 21-19 20-28 30-25 24-21 26-30   26-21 30-19
9 Avanti / Post Makelaardij 1 16-23 18-21 18-18 17-22 27-22 20-20 26-22 17-24   22-26
10 Tempo 1 17-28 19-32 17-24 15-26 16-19 13-23 14-17 15-21 20-17  

Reserve Korfbal League 2 RKL2

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Blauw-Wit (A) 3   26-25 25-19 20-20 19-17 23-21 22-18 22-14 23-18 24-20
2 Unitas / Perspectief 2 27-29   23-17 24-22 23-19 20-17 24-23 27-16 25-17 24-20
3 DSC 2 21-17 23-21   20-11 18-18 21-17 14-18 21-15 15-9 28-20
4 TOP / IAA fresh 2 24-24 19-12 17-21   25-22 20-15 30-16 15-16 22-13 28-29
5 PKC / Vertom 3 22-22 18-25 17-16 20-19   20-19 17-13 16-18 20-19 25-15
6 Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 20-22 22-16 15-10 17-23 20-14   18-22 16-9 20-13 37-13
7 Wageningen 2 14-25 16-18 25-27 16-25 17-21 20-20   27-15 27-25 23-17
8 LDODK / Rinsma Modeplein 3 16-20 16-20 17-31 19-27 18-13 13-16 25-21   21-22 17-13
9 Tempo 2 14-22 18-31 19-20 17-46 16-24 22-20 16-18 20-14   34-20
10 Fiks 2 18-28 20-26 22-24 17-22 16-28 15-26 21-24 19-18 24-24  

Reserve overgangsklasse ROKB

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dalto / Klaverblad Verzekeringen 4   25-12 29-18 24-17 23-15 25-13 21-12 29-23
2 TOP / IAA fresh 3 15-22   22-20 25-13 25-16 20-14 21-16 25-13
3 AWDTV / IJskouddebeste 2 19-23 23-21   19-16 18-11 29-10 16-15 24-17
4 DVO / Transus 4 13-20 16-23 19-16   14-11 17-16 13-15 30-15
5 GG / RMcD Huis Emma 3 15-18 11-23 15-13 12-16   21-19 17-15 14-10
6 KCC / CK Kozijnen 3 26-27 13-15 29-18 20-18 18-16   20-15 26-22
7 SDO / Fiable 2 15-30 14-16 9-22 23-19 15-16 21-17   14-13
8 Unitas / Perspectief 3 20-32 19-23 12-21 16-29 20-20 23-19 22-14  

Reserve 2e klasse R2D

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 ASVD 3   18-22 26-21 24-22 22-15 26-13 29-20
2 NRC '22 2 20-21   22-14 25-10 18-12 17-7 22-5
3 NKC '51 3 12-16 17-17   17-16 16-12 14-11 22-8
4 ODIK / JansenvdGrift 2 14-19 12-15 11-15   20-11 25-17 20-15
5 Amicitia 3 16-17 9-22 20-11 14-15   17-10 13-10
6 Unitas / Perspectief 4 16-25 15-15 13-14 21-23 13-18   16-13
7 DOS-WK 2 12-32 6-21 15-18 16-32 16-19 16-21  

Reserve 4e klasse R4E

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Unitas / Perspectief 5   28-8 30-10 21-11 30-12 39-8 46-4 37-9
2 Huizen 3 13-31   22-9 17-15 21-10 16-14 24-6 21-12
3 RDZ 3 10-28 15-13   17-15 15-12 19-11 21-15 19-13
4 MIA 5 14-27 8-18 19-12   27-8 20-16 28-8 15-9
5 Reehorst '45 3 14-30 14-14 20-20 16-19   13-12 23-8 16-9
6 Telstar / Schoonderbeek 4 11-42 16-18 12-22 21-16 9-11   22-14 13-11
7 Elburg 3 8-37 10-27 9-28 7-17 14-15 12-11   11-6
8 Sparta (N) / Djops 3 4-28 4-16 12-15 8-12 13-14 10-11 11-7  

Senioren BK S-021

nrTeam 1 2 3 4 5 6
1 MIA 10   17-13 17-15 19-12 16-6 19-14
2 Telstar / Schoonderbeek 5 17-17   8-18 19-11 13-9 12-8
3 Unitas / Perspectief 6 10-14 7-14   15-10 16-13 13-7
4 Antilopen / Bloemendal Bouw 6 9-19 7-7 9-8   10-8 11-14
5 Sparta (N) / Djops 5 8-17 11-15 12-12 9-6   5-5
6 Fiducia 6 8-25 13-17 16-18 11-15 8-12  

Senioren BK S-022

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Sparta (N) / Djops 4   16-12 13-18 14-14 22-10 19-6 20-11
2 Tweemaal Zes 4 11-15   15-11 22-16 20-11 17-11 17-13
3 Viking 4 11-15 18-18   12-17 19-10 18-10 14-13
4 De Eemvogels 1 10-14 14-12 20-23   13-8 15-11 14-8
5 HKC (U) 4 12-10 10-21 14-20 13-14   14-9 9-11
6 Unitas / Perspectief 7 15-13 5-15 9-12 13-14 14-16   16-14
7 Arena 3 11-13 10-18 11-26 13-18 10-14 16-17  

Midweek M-016

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Regio '72 MW1   17-8 16-14 14-6   11-8 13-8
2 Unitas / Perspectief MW1 13-17   15-11 13-12 16-4 23-11  
3 Dindoa MW1 13-15 10-12     16-13 14-11 15-9
4 De Meeuwen MW2 7-11 6-12 9-10   11-8 15-4 10-8
5 Spirit MW1 7-14   8-12 6-11   13-12 8-9
6 DWS MW1   9-11 16-11 11-11 10-19   12-18
7 ASVD MW1 14-15 14-18 12-19 10-13 8-15 14-16  

A-jeugd hoofdklasse AHKA

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 DVO / Transus A1   24-23 17-14 32-21 15-9 17-14 26-18 27-21
2 Unitas / Perspectief A1 17-14   22-16 19-14 25-24 17-20 17-14 25-18
3 KZ / Keukensale.com A1 9-21 18-17   22-16 21-14 20-15 21-19 25-17
4 LDODK / Rinsma Modeplein A1 11-23 17-17 14-21   28-20 23-17 23-21 28-8
5 Dalto / Klaverblad Verzekeringen A1 12-26 17-21 22-27 27-18   13-10 16-15 16-15
6 TOP / IAA fresh A1 14-17 11-15 19-23 19-15 24-23   19-12 24-11
7 DOS '46 / VDK Groep A1 19-34 29-29 28-20 14-22 15-30 19-23   25-15
8 AVO A1 12-27 15-25 16-26 20-22 11-23 23-19 18-23  

A-jeugd 1e klasse A1B

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Juventa A1   15-9 19-12 18-13 24-8 17-8 19-7 33-5
2 De Meeuwen A2 10-12   21-14 21-17 14-8 14-8 16-15 28-5
3 KVZ A1 25-15 15-14   18-13 12-15 15-15 12-6 20-3
4 Elburg A1 21-18 13-13 8-18   27-12 22-12 29-19 22-8
5 Unitas / Perspectief A2 17-14 13-16 16-22 16-15   12-8 20-10 27-7
6 Devinco A1 13-22 10-15 9-9 12-17 11-9   23-9 21-8
7 Apeldoorn A1 15-23 12-20 11-9 15-15 12-17 13-13   22-10
8 NRC '22 A1 6-36 2-16 5-25 9-21 4-13 6-18 10-19  

A-jeugd BK A-010

nrTeam 1 2 3 4 5 6
1 De Meeuwen A3   14-7 10-3 20-3 18-7 20-8
2 Regio '72 A2 5-21   14-11 17-5 10-10 9-7
3 Unitas / Perspectief A3 5-11 6-6   15-7 8-10 8-10
4 DOS Kampen / Unique Waterontharders A3 9-16 10-10 10-9   14-6 10-8
5 ASVD A2 9-14 9-18 12-13 13-10   8-6
6 Exakwa A4 4-15 7-10 5-15 18-8 13-7  

A-jeugd BK A-017

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Telstar / Schoonderbeek A2   15-12 10-3 11-14 12-8 17-5 13-9
2 De Vinken A1 10-7   13-13 16-8 16-7 16-5 19-8
3 Nova A1 9-5 11-12   8-10 12-4 15-5 17-3
4 Unitas / Perspectief A4 7-12 9-8 6-12   7-9 13-11 23-7
5 Antilopen / Bloemendal Bouw A2 7-14 10-7 8-12 13-7   10-10 15-9
6 Sparta (N) / Djops A3 6-9 8-24 6-10 6-12 9-11   8-3
7 MIA A4 4-14 9-12 6-13 4-9 6-15 12-9  

B-jeugd hoofdklasse BHKA

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 DVO / Transus B1   18-7 21-11 23-11 24-8 19-13 34-14
2 Unitas / Perspectief B1 23-24   21-18 14-13 18-7 21-11 17-9
3 LDODK / Rinsma Modeplein B1 15-24 13-20   20-10 19-17 20-19 20-18
4 SKF B1 10-18 13-17 20-11   19-5 18-18 16-11
5 DOS '46 / VDK Groep B1 9-26 8-14 15-12 11-18   14-16 16-14
6 Dindoa B1 17-14 18-20 18-23 14-11 17-19   22-16
7 Heerenveen B1 6-21 14-23 20-14 17-18 17-23 16-10  

B-jeugd 2e klasse B2A

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Unitas / Perspectief B2   11-7 9-7 15-4 15-12 12-8 11-10 17-4
2 ZKC '19 B1 11-8   7-5 5-5 8-6 13-14 11-7 18-7
3 Weststellingwerf B2 8-13 11-12   12-9 12-10 14-15 17-5 23-12
4 Elburg B1 4-16 2-7 10-5   10-7 10-12 12-7 26-6
5 ASVD B1 5-19 9-14 10-14 12-10   10-3 7-7 17-8
6 De Meeuwen B2 8-11 6-8 10-13 8-11 14-12   7-8 11-5
7 DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 6-23 7-15 8-17 9-9 6-10 8-11   9-8
8 Harich B1 5-18 6-14 8-14 5-17 9-13 5-21 8-9  

B-jeugd BK B-010

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Dindoa B2   12-8 12-7 8-7 9-5 14-8 7-6
2 Unitas / Perspectief B3 5-12   6-9 8-7 5-2 10-6 11-10
3 Hellas '63 B1 11-11 8-15   8-12 12-9 16-4 12-3
4 Rood-Wit B2 11-13 10-14 10-15   9-5 13-5 13-3
5 Exakwa B3 4-8 4-8 7-7 6-8   4-1 9-4
6 Wit-Blauw / Green Organics B2 7-13 4-14 9-10 6-17 3-7   6-6
7 Sparta (Zw) B2 8-15 3-6 6-8 - 6-6 3-9  

B-jeugd BK B-011

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Elburg B2   7-4 7-5 10-3 5-0 7-6 10-4
2 De Meeuwen B4     8-9 6-8 6-4 9-6 16-1
3 Unitas / Perspectief B4 6-8 3-8   8-2 8-6 8-9 10-6
4 Exakwa B4 6-11 2-14 3-9   6-4   6-3
5 ASVD B2 7-11 7-11 10-4 3-4   8-4 13-6
6 Oranje Zwart B1 8-5 6-8 12-10 5-6 3-5   5-8
7 Emmeloord B1 6-9 5-13 5-10 8-12 5-10 2-8  

C-jeugd hoofdklasse CHKA

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 LDODK / Rinsma Modeplein C1   16-10 16-6 7-10 14-7 16-7 15-7 18-5
2 Unitas / Perspectief C1 14-17   16-6 16-16 11-6 12-6 15-8 14-3
3 Dindoa C1 9-11 11-15   10-6 12-7 13-6 12-7 15-0
4 MIA C1 6-9 16-9 10-13   13-13 13-2 14-6 19-3
5 Sparta (Zw) C1 3-14 10-18 - 3-12   8-5 11-9 19-8
6 Heerenveen C1 4-18 7-13 5-15 7-10 8-8   9-8 7-1
7 Spirit C1 9-12 3-11 8-10 5-22 10-10 10-6   11-3
8 Apeldoorn C1 2-17 5-15 4-6 3-16 7-7 8-12 4-5  

C-jeugd BK C-023

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 MIA C2   11-7 12-2 17-2 9-2 15-5 18-3
2 De Meeuwen C2 6-6   14-4 12-1 9-4 13-3 14-4
3 Sparta (N) / Djops C1 5-11 4-10   6-6 8-5 8-5 8-6
4 DVO / Transus C3 6-11 3-12 7-7   10-7 10-5 7-4
5 Unitas / Perspectief C2 3-7 5-15 6-9 9-8   9-5 7-3
6 RDZ C1 2-10 4-9 9-10 8-2 6-6   6-2
7 Dindoa C2 7-15 5-15 6-7 10-3 4-4 8-7  

C-jeugd BK C-025

nrTeam 1 2 3 4 5 6
1 Unitas / Perspectief C3   7-8 12-0 8-6 7-7 11-8
2 ODIK / JansenvdGrift C4 5-10   9-6 10-2 8-2 7-0
3 Wolderwijd / DYZLE C2 3-9 9-7   7-6 12-1 9-4
4 MIA C4 3-11 5-6 13-5   6-2 3-12
5 Soesterkwartier C1 6-5 8-8 2-5 0-4   9-5
6 Nova C1 2-8 7-8 3-9 4-9 4-6  

C-jeugd BK C-026

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Revival C1   7-4 13-5 5-3 10-5 9-1 8-2
2 DWS C1 8-8   8-4 6-3 7-6 6-1 14-2
3 Telstar / Schoonderbeek C3 7-6 6-5   5-5 11-4 2-3 3-1
4 Sparta (N) / Djops C3 5-5 3-12 6-7   8-2 3-1 5-3
5 Unitas / Perspectief C4 5-8 4-9 1-4 5-9   8-4 5-0
6 De Meeuwen C4 2-8 5-6 7-7 1-3 8-8   9-6
7 ODIK / JansenvdGrift C3 3-7 2-6 0-8 4-3 3-9 4-1  

C-jeugd BK C-027

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Spirit C3   4-1 4-1 7-1 3-2 13-0 12-0
2 ODIK / JansenvdGrift C5 3-8   8-3 6-2 5-2 12-1 11-0
3 Unitas / Perspectief C5 3-4 1-7   3-3 2-6 12-2 7-0
4 Dindoa C4 4-3 3-4 1-4   1-4 5-2 5-1
5 Antilopen / Bloemendal Bouw C1 1-3 0-3 5-6 1-2   10-3 15-1
6 Sparta (N) / Djops C4 0-15 0-3 1-3 2-6 2-3   11-1
7 DWS C2 0-16 0-10 2-5 1-6 1-10 4-2  

D-jeugd hoofdklasse DHKA

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Weststellingwerf D1   14-10 10-9 11-4 16-5 14-5 7-5 14-2
2 De Meeuwen D1 5-10   8-6 9-6 11-4 7-7 11-8 15-7
3 ODIK / JansenvdGrift D1 5-11 9-6   6-10 12-5 12-5 7-6 8-3
4 Unitas / Perspectief D1 6-6 5-16 5-2   6-6 9-9 10-9 15-9
5 Heerenveen D1 8-8 8-10 3-6 9-6   8-6 4-7 8-3
6 DOS '46 / VDK Groep D1 7-11 6-9 4-5 9-3 6-7   6-5 4-4
7 LDODK / Rinsma Modeplein D1 2-6 6-9 11-7 7-8 3-3 9-10   19-8
8 Dindoa D1 3-13 10-14 5-10 6-10 4-8 3-8 2-6  

D-jeugd BK D-011

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Unitas / Perspectief D2   6-4 4-3 7-4 5-3 11-3 17-4
2 Wit-Blauw / Green Organics D1 2-4   5-7 7-1 6-4 4-3 9-4
3 DOS Kampen / Unique Waterontharders D1 3-11 2-2   5-6 12-4 12-2 9-3
4 Sparta (Zw) D1 3-5 5-7 3-4   3-5 5-5 -
5 Elburg D1 4-14 5-7 5-5 2-8   10-5 3-5
6 Rood-Wit D1 3-13 1-8 3-8 6-9 4-6   5-3
7 Oranje Zwart D1 8-10 2-12 7-13 6-3 4-9 5-12  

D-jeugd BK D-026

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Dindoa D3   10-6 7-5 15-6 6-3 16-3 17-3
2 Spirit D2 5-8   4-10 8-9 8-8 5-4 22-4
3 Unitas / Perspectief D3 6-11 5-6   7-6 4-9 9-6 20-2
4 Antilopen / Bloemendal Bouw D2 9-10 9-13 7-2   8-8 7-4 18-6
5 MIA D2 9-11 7-18 5-6 14-12   4-4 21-7
6 ODIK / JansenvdGrift D2 8-5 4-7 0-9 6-7 5-5   12-3
7 De Meeuwen D3 0-10 3-9 2-11 3-10 5-10 6-8  

D-jeugd BK D-012

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Exakwa D1   8-6 9-7 8-4 7-2 11-6 12-5
2 ASVD D3 4-6   7-4 8-2 11-4 16-7 5-1
3 Sparta (Zw) D2 2-8 5-6   5-3 3-5 7-7 4-3
4 Wit-Blauw / Green Organics D2 2-7 5-8 3-2   6-9 5-3 11-8
5 Regio '72 D2 7-11 4-7 7-10 4-10   14-2 13-3
6 Apeldoorn D1 8-13 6-7 3-5 9-7 14-6   8-3
7 Unitas / Perspectief D4 3-17 5-9 4-7 5-7 9-4 6-6  

D-jeugd BK D-013

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Exakwa D3   9-6 4-3 8-4 12-0 13-3 12-3
2 ASVD D1 8-6   6-4 9-3 7-4 13-9 18-3
3 DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 4-5 2-4   7-9 9-3 6-2 3-3
4 Unitas / Perspectief D5 2-17 5-11 5-6   9-1 12-2 6-4
5 Dindoa D2 1-5 4-9 4-9 6-4   5-6 7-3
6 Wolderwijd / DYZLE D1 4-10 2-16 5-5 7-6 1-6   1-9
7 Rood-Wit D2 3-8 2-13 5-9 3-8 3-3 5-5  

D-jeugd BK D-027

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 De Meeuwen D4   7-6 15-2 14-4 13-2 14-0 17-7
2 Woudenberg D2 6-3   16-1 14-3 14-3 22-5 21-3
3 Telstar / Schoonderbeek D2 2-16 5-5   2-9 12-10 10-8 5-4
4 Revival D1 5-6 4-9 5-2   5-3 4-9 8-1
5 ODIK / JansenvdGrift D3 3-16 5-16 6-8 6-5   7-8 26-3
6 Unitas / Perspectief D6 5-19 2-23 4-5 6-15 6-13   20-3
7 MIA D3 2-12 4-24 6-8 9-9 2-13 8-4  

E-jeugd BK E-018

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Elburg E1   7-7 19-9 8-8 24-4 9-4 15-8
2 DOS Kampen / Unique Waterontharders E1 15-16   15-10 9-8 11-7 11-9 11-7
3 Unitas / Perspectief E1 10-14 12-9   10-10 5-3 10-7 12-7
4 De Meeuwen E1 10-12 6-8 7-6   14-4 20-4 9-5
5 Exakwa E3 4-10 7-7 13-10 7-6   3-4 15-1
6 Dindoa E1 12-12 4-13 6-16 6-4 4-11   15-7
7 Sparta (Zw) E1 6-18 8-12 6-14 5-6 9-7 12-6  

E-jeugd BK E-020

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Dindoa E2   7-7 10-8 11-10 21-5 12-4 12-3
2 Unitas / Perspectief E2 6-14   7-9 18-12 23-10 13-12 20-7
3 ASVD E2 5-7 4-5   12-11 6-5 8-6 16-5
4 De Meeuwen E2 2-8 6-12 7-8   14-7 4-10 7-7
5 Hellas '63 E1 10-10 5-6 11-7 7-13   4-5 12-5
6 Rood-Wit E2 5-12 6-6 5-7 7-11 2-5   5-5
7 Exakwa E1 2-16 5-7 5-19 1-11 6-11 3-9  

E-jeugd BK E-044

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Dindoa E3   4-10 17-3 12-2 12-2 19-3 16-0
2 ODIK / JansenvdGrift E5 6-7   11-2 21-5 5-6 3-4 16-2
3 De Meeuwen E3 9-9 4-7   14-3 16-7 8-4 8-6
4 Spirit E4 2-17 3-6 2-7   9-2 7-6 9-7
5 Antilopen / Bloemendal Bouw E4 3-10 0-7 7-8 2-15   8-3 4-2
6 Elburg E2 3-14 3-15 3-14 4-5 2-7   11-11
7 Unitas / Perspectief E4 3-24 6-18 11-16 0-5 9-5 2-10  

E-jeugd BK E-022

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 ASVD E4   9-0 8-10 9-6 26-6 20-0 18-2
2 Dindoa E5 8-6   12-2 1-2 18-3 27-3 22-4
3 Unitas / Perspectief E3 7-12 3-4   16-2 17-3 21-2 24-3
4 Elburg E3 2-18 4-7 3-5   6-6 21-2 5-3
5 Wit-Blauw / Green Organics E2 5-13 5-18 7-13 3-6   11-4 11-4
6 Sparta (Zw) E6 1-13 0-10 0-17 0-6 2-2   4-2
7 Exakwa E5 1-12 1-17 2-11 8-14 2-5 5-0  

E-jeugd BK E-023

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Elburg E4                
2 Exakwa E6                
3 Exakwa E7                
4 Oranje Zwart E2                
5 Rood-Wit E4                
6 Sparta (Zw) E4                
7 Unitas / Perspectief E4                
8 Wit-Blauw / Green Organics E3                

E-jeugd BK E-045

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Unitas / Perspectief E5   24-3 18-5 14-0 21-7 15-4 23-3
2 Spirit E5 6-28   10-6 7-1 1-5 10-6 8-1
3 Revival E2 7-10 19-12   6-3 19-8 10-8 4-6
4 Telstar / Schoonderbeek E2 2-18 4-5 2-3   8-7 7-3 14-2
5 De Meeuwen E5 4-20 9-10 7-7 9-12   10-4 18-0
6 Dindoa E8 4-18 7-5 8-9 3-8 4-8   10-1
7 DWS E2 1-19 2-15 1-18 2-2 1-4 0-3  

E-jeugd BK E-046

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Revival E1   5-3 6-3 12-7 16-1 16-1 23-0
2 ODIK / JansenvdGrift E6 6-4   4-5 5-2 8-2 7-6 12-0
3 De Meeuwen E8 1-12 3-3   4-3 24-0 9-3 7-0
4 Woudenberg E7 4-6 4-6 2-3   6-7 11-6 19-0
5 Unitas / Perspectief E6 11-8 0-9 3-13 4-11   7-6 2-4
6 Sparta (N) / Djops E4 7-14 3-6 11-11 1-12 3-3   8-0
7 DWS E1 3-8 0-10 1-4 2-7 4-8 0-6  

F-jeugd BK F-009

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 ASVD F2   10-6 11-11 6-7 10-5 11-8 14-11
2 Unitas / Perspectief F1 15-9   11-12 10-9 11-10 16-13 17-9
3 Dindoa F2 7-8 14-12   11-14 9-5   10-5
4 ASVD F1 6-9 6-7 9-15   9-6 30-7 10-7
5 Sparta (Zw) F1 3-11 7-3 8-6 8-4   9-11 8-7
6 Hellas '63 F1 9-17 4-6 11-19 13-18 7-17   10-14
7 Rood-Wit F1 7-13 4-9 5-20 5-7 6-9 9-11  

F-jeugd BK F-019

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Telstar / Schoonderbeek F1   15-12 15-2 16-9 11-6 11-9 14-6
2 MIA F1 6-15   16-12 11-11 10-6 14-10 14-10
3 Dindoa F1 7-7 8-5   12-13 9-8 14-11 5-7
4 SKF F1 7-18 10-7 13-17   5-8 11-12 14-9
5 Wageningen F1 10-11 8-10 8-8 7-10   14-12 9-0
6 Unitas / Perspectief F2 8-11 12-13 5-6 8-9 10-9   11-7
7 De Meeuwen F1 5-16 5-14 7-14 4-5 7-15 5-10  

F-jeugd BK F-010

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 ASVD F4   15-12 3-5 11-9 9-0 11-5 10-4
2 Elburg F1 10-13   11-6 16-7 23-7 18-3 21-5
3 DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 10-3 6-10   9-15 18-3 14-3 16-2
4 ASVD F3 5-8 6-17 6-5   6-1 9-0 13-3
5 Dindoa F3 4-8 1-7 5-12 7-11   9-2 5-6
6 De Meeuwen F2 5-12 2-10 10-18 5-12 9-10   10-5
7 Unitas / Perspectief F3 4-6 17-17 6-8 6-14 5-12 5-9