Kruistabellen
Kenonz Korfbal League Kenonz KL
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC / Vertom 1 | 17-17 | 28-18 | 23-16 | 36-16 | 30-15 | 33-20 | ||||
2 | Fortuna / Delta Logistiek 1 | 28-27 | 26-21 | 27-27 | 23-13 | 27-15 | |||||
3 | DVO / Transus 1 | 20-21 | 22-20 | 29-27 | 21-18 | 24-18 | |||||
4 | LDODK / Rinsma Modeplein 1 | 24-21 | 28-28 | 28-19 | 21-29 | 24-18 | 23-19 | ||||
5 | KZ / Thermo4U 1 | 25-19 | 18-23 | 15-14 | 25-18 | 27-27 | |||||
6 | DOS '46 1 | 19-26 | 12-18 | 17-24 | 21-16 | 20-17 | 26-13 | ||||
7 | Blauw-Wit (A) 1 | 23-26 | 20-34 | 23-23 | 22-19 | 30-14 | |||||
8 | KCC / CK Kozijnen 1 | 23-23 | 26-25 | 13-32 | 13-22 | 21-20 | 21-16 | ||||
9 | GG / RMcD Huis Emma 1 | 20-28 | 24-30 | 13-23 | 21-20 | 21-25 | 22-17 | ||||
10 | Unitas / Perspectief 1 | 18-25 | 16-23 | 17-24 | 20-23 | 21-23 |
Reserve Korfbal League RKL
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna / Delta Logistiek 2 | 28-16 | 22-20 | 29-23 | 30-21 | 23-14 | |||||
2 | DVO / Transus 2 | 14-13 | 18-17 | 14-14 | 22-20 | 26-21 | |||||
3 | PKC / Vertom 2 | 12-8 | 20-19 | 25-24 | 23-11 | 16-15 | 29-20 | ||||
4 | Blauw-Wit (A) 2 | 19-27 | 16-20 | 31-21 | 21-18 | 19-16 | |||||
5 | GG / RMcD Huis Emma 2 | 23-23 | 19-23 | 21-22 | 18-25 | 16-15 | 21-20 | ||||
6 | KCC / CK Kozijnen 2 | 21-27 | 20-21 | 17-21 | 17-20 | 21-16 | 22-17 | ||||
7 | DOS '46 2 | 25-23 | 19-24 | 19-20 | 20-24 | 23-15 | 26-19 | ||||
8 | Unitas / Perspectief 2 | 20-29 | 22-21 | 23-21 | 10-24 | 24-22 | |||||
9 | LDODK / Rinsma Modeplein 2 | 15-21 | 15-13 | 20-23 | 16-26 | 21-18 | 20-21 | ||||
10 | KZ / Thermo4U 2 | 16-22 | 19-30 | 26-26 | 18-21 | 21-22 |
Reserve overgangsklasse ROKB
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Frysl?n / ReduRisk 2 | 24-28 | 19-16 | 23-16 | 26-24 | |||
2 | De Meervogels 2 | 17-16 | 18-17 | |||||
3 | Heerenveen 3 | 21-20 | 31-20 | 23-21 | 13-17 | |||
4 | Unitas / Perspectief 3 | 14-22 | 26-21 | 21-20 | ||||
5 | SDO / Fiable 2 | 14-11 | 10-13 | 29-20 | ||||
6 | AVO 2 | 22-14 | 17-17 | 17-18 | ||||
7 | Sparta (Zw) 2 | 13-20 | 15-21 | 20-17 | 22-22 | 23-27 |
Reserve 2e klasse R2F
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar / Schoonderbeek 3 | 22-13 | 13-14 | 27-20 | 29-16 | ||||
2 | Dindoa 4 | 23-20 | 17-14 | 33-13 | 19-12 | 18-10 | |||
3 | ASVD 4 | 19-21 | 21-13 | 20-15 | 26-17 | ||||
4 | Unitas / Perspectief 4 | 16-11 | 18-18 | 17-16 | |||||
5 | SKF 5 | 10-19 | 9-17 | 14-12 | 17-14 | ||||
6 | Tiel '72 3 | 21-18 | 15-21 | 13-14 | |||||
7 | Animo 3 | 17-20 | 20-21 | 16-16 | |||||
8 | Zwaluwen 2 | 13-18 | 13-15 | 14-17 | 20-28 | 14-17 |
Senioren BK S-007
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 2 | 15-24 | 18-15 | 22-10 | 24-6 | 21-14 | ||
2 | Sparta (N) 4 | 19-7 | 26-12 | 24-14 | ||||
3 | Unitas / Perspectief 5 | 17-13 | 17-8 | 18-10 | ||||
4 | Sparta (Zw) 6 | 9-9 | 16-8 | 10-8 | ||||
5 | Wit-Blauw / Green Organics 4 | 15-24 | 19-12 | 16-16 | 17-13 | |||
6 | Exakwa 4 | 6-16 | 16-10 | 15-15 | ||||
7 | DOS Kampen / Unique Waterontharders 4 | 11-20 | 13-18 | 13-19 |
Senioren BK S-022
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa 6 | 20-10 | 16-15 | 30-1 | ||||
2 | Spirit 5 | 11-11 | 14-13 | 11-13 | 10-8 | |||
3 | Unitas / Perspectief 6 | 8-11 | 16-10 | 10-9 | 10-6 | |||
4 | Telstar / Schoonderbeek 5 | 8-22 | 11-21 | 9-8 | ||||
5 | Antilopen / Lancyr Deelen 6 | 16-8 | 9-14 | |||||
6 | ODIK 4 | 7-9 | 11-15 | 10-15 | 12-12 | |||
7 | Sparta (N) 5 | 10-13 | 8-15 | 11-16 |
Midweek M-015
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas / Perspectief MW1 | 15-10 | 13-11 | ||||||
2 | Telstar / Schoonderbeek MW1 | 12-13 | 12-12 | 12-10 | 13-9 | ||||
3 | Dindoa MW1 | 9-13 | 16-7 | 20-10 | |||||
4 | MIA MW2 | 4-18 | 10-19 | 14-7 | 11-9 | ||||
5 | Spirit MW1 | 14-13 | 3-5 | 8-16 | 4-14 | 7-5 | 11-10 | ||
6 | DOS (W) MW1 | 11-8 | 10-10 | 12-15 | 9-7 | ||||
7 | RDZ MW1 | 11-19 | 7-12 | 11-11 | 12-20 | ||||
8 | DWS MW1 | 7-10 | 7-18 | 9-14 | 7-13 |
A-jeugd overgangsklasse AOKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas / Perspectief A1 | 19-16 | 24-13 | 28-8 | 31-7 | ||||
2 | Heerenveen A1 | 11-19 | 25-17 | 24-19 | 32-16 | ||||
3 | Amicitia A1 | 11-27 | 13-14 | 15-13 | 18-9 | ||||
4 | De Meeuwen A1 | 16-13 | 14-14 | 26-15 | |||||
5 | Dindoa A1 | 22-20 | 24-11 | 24-11 | |||||
6 | Nic. / Hoogkerk A1 | 17-26 | 12-20 | 19-15 | 16-15 | 18-7 | |||
7 | Apeldoorn A1 | 11-35 | 14-17 | 15-26 | 7-19 | 18-12 | |||
8 | AVO A2 | 13-24 | 10-12 | 4-20 | 13-19 |
A-jeugd 1e klasse A1C
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA A1 | 15-12 | 11-8 | 14-12 | 18-13 | |||
2 | ODIK A1 | 18-12 | 18-17 | 9-15 | 19-14 | |||
3 | Unitas / Perspectief A2 | 15-14 | 12-16 | 13-16 | 20-14 | |||
4 | Woudenberg A1 | 15-16 | 16-14 | 20-18 | ||||
5 | KVZ A1 | 13-9 | 11-12 | 14-14 | 16-8 | |||
6 | Juventa A2 | 12-16 | 11-12 | 17-14 | ||||
7 | Devinco A1 | 12-18 | 8-8 |
A-jeugd BK A-009
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exakwa A2 | 17-6 | 15-9 | 22-4 | 15-13 | |||
2 | Noveas A1 | 17-14 | 20-23 | 24-10 | 22-9 | 17-12 | ||
3 | Oranje Zwart A1 | 9-22 | 12-13 | 24-10 | 16-7 | |||
4 | Elburg A2 | 14-18 | 19-7 | 19-8 | ||||
5 | Rood-Wit A2 | 13-13 | 8-14 | 21-14 | ||||
6 | Hellas '63 A1 | 11-22 | 12-11 | 8-9 | ||||
7 | Unitas / Perspectief A3 | 16-16 | 12-23 | 15-26 |
B-jeugd hoofdklasse BHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen B1 | 16-13 | 22-10 | 17-10 | 26-10 | ||||
2 | LDODK / Rinsma Modeplein B1 | 20-20 | 29-9 | 25-9 | 10-14 | ||||
3 | DOS '46 B1 | 11-19 | 12-20 | 27-19 | 19-15 | ||||
4 | Unitas / Perspectief B1 | 20-17 | 15-12 | 24-12 | |||||
5 | Dindoa B1 | 19-20 | 15-31 | 14-21 | 33-7 | 12-12 | 15-10 | ||
6 | Heerenveen B1 | 11-16 | 14-30 | 15-9 | 24-10 | ||||
7 | OVVO B1 | 10-18 | 14-31 | 12-19 | 14-11 | 23-14 | |||
8 | AVO B1 | 9-34 | 11-17 | 10-24 | 7-19 | 17-16 |
B-jeugd BK B-016
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen B3 | 7-2 | 5-2 | 8-7 | 8-3 | |||
2 | MIA B2 | 8-4 | 5-7 | 6-5 | ||||
3 | Spirit B2 | 8-11 | 10-6 | 9-6 | 12-5 | |||
4 | Sparta (N) B2 | 4-7 | 4-5 | |||||
5 | Dindoa B2 | 6-9 | 11-3 | |||||
6 | Unitas / Perspectief B2 | 6-11 | 6-14 | 11-8 | 6-10 | |||
7 | SKF B4 | 4-7 | 4-15 | 6-4 |
B-jeugd BK B-018
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg B1 | 14-6 | 23-1 | 20-3 | ||||
2 | Hellas '63 B1 | 9-4 | 11-2 | 13-3 | ||||
3 | Revival B1 | 5-13 | 19-11 | |||||
4 | De Meeuwen B4 | 7-12 | 5-4 | 4-3 | 6-5 | |||
5 | Exakwa B4 | 4-6 | 6-4 | |||||
6 | Unitas / Perspectief B3 | 5-17 | 3-7 | 6-5 | 3-8 | 9-7 | ||
7 | Spirit B3 | 8-19 | 7-8 | 5-9 | 11-5 |
C-jeugd hoofdklasse CHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveen C1 | 16-5 | 13-7 | 22-8 | 19-4 | |||
2 | Unitas / Perspectief C1 | 10-6 | 14-2 | |||||
3 | OVVO C1 | 4-15 | 13-6 | - | 11-10 | |||
4 | LDODK / Rinsma Modeplein C1 | 5-15 | 8-12 | 14-7 | 10-4 | |||
5 | MIA C1 | 7-18 | 5-9 | 4-5 | 6-16 | 9-6 | 6-6 | |
6 | Apeldoorn C1 | 6-12 | 5-7 | 7-4 | 14-13 | |||
7 | Dindoa C1 | 5-17 | 5-8 | 0-6 |
C-jeugd 1e klasse C1A
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (Zw) C1 | 10-7 | 10-2 | 8-7 | 12-3 | ||||
2 | De Meeuwen C1 | 9-4 | 9-6 | 14-6 | 11-9 | ||||
3 | Exakwa C1 | 8-15 | 4-3 | 8-7 | - | ||||
4 | Unitas / Perspectief C2 | 8-11 | 15-4 | 8-4 | |||||
5 | Rood-Wit C1 | 11-6 | 9-12 | 12-7 | |||||
6 | NKC '51 C1 | 10-16 | 7-9 | 9-6 | |||||
7 | DOS Kampen / Unique Waterontharders C1 | 6-14 | 5-16 | 3-8 | 10-11 | 9-7 | |||
8 | KVZ C1 | 5-18 | 5-10 | 10-7 | 4-8 | 5-10 |
C-jeugd BK C-023
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa C2 | 5-5 | 8-5 | 9-8 | 20-4 | 5-4 | ||
2 | De Meeuwen C2 | 6-6 | 10-3 | 20-1 | ||||
3 | Sparta (N) C2 | 7-8 | 14-5 | 12-4 | ||||
4 | Unitas / Perspectief C3 | 6-6 | 2-9 | 11-7 | 6-6 | 19-1 | ||
5 | Antilopen / Lancyr Deelen C2 | 1-7 | 8-5 | |||||
6 | MIA C3 | 3-12 | 1-8 | 8-3 | ||||
7 | Reehorst '45 C2 | 1-12 | 3-18 | 0-11 | 0-9 |
C-jeugd BK C-024
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg C1 | 10-1 | 23-1 | 17-3 | 16-6 | |||
2 | De Meeuwen C3 | 10-11 | 10-4 | 10-3 | 13-2 | |||
3 | Sparta (Zw) C3 | 8-10 | 7-6 | |||||
4 | Unitas / Perspectief C4 | 7-5 | 8-3 | 3-2 | ||||
5 | Wolderwijd / DYZLE C1 | 4-14 | 8-11 | 9-7 | 5-2 | 7-4 | ||
6 | Telstar / Schoonderbeek C2 | 9-9 | 6-5 | 7-6 | ||||
7 | Wit-Blauw / Green Organics C3 | 5-10 | 6-6 | 6-5 |
C-jeugd BK C-025
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit C3 | 7-3 | 6-1 | 11-4 | 9-3 | |||
2 | DWS C1 | 4-2 | 12-3 | 16-1 | ||||
3 | De Eemvogels C1 | 2-4 | 4-4 | 7-3 | ||||
4 | Dindoa C3 | 3-8 | 1-2 | 6-3 | 5-2 | |||
5 | Unitas / Perspectief C5 | 2-16 | 4-9 | 4-8 | ||||
6 | Soesterkwartier C1 | 0-13 | 1-9 | 4-4 | ||||
7 | Sparta (N) C4 | 2-15 | 2-4 | 3-3 |
D-jeugd hoofdklasse DHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas / Perspectief D1 | 10-9 | 10-10 | 8-7 | 16-7 | 12-8 | ||
2 | Heerenveen D1 | 13-6 | 15-4 | 9-6 | 3-3 | |||
3 | Amicitia / AKC (Al) D1 | 14-5 | 8-3 | 13-5 | 10-7 | 15-6 | ||
4 | Dindoa D1 | 13-13 | 10-6 | 8-8 | ||||
5 | LDODK / Rinsma Modeplein D1 | 7-9 | - | |||||
6 | SCO / European Aerosols D1 | 3-11 | 5-13 | 8-10 | ||||
7 | DOS '46 D1 | 6-11 | 8-13 | 2-6 | 6-13 |
D-jeugd BK D-012
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD D1 | 11-3 | 14-5 | 13-4 | ||||
2 | Oranje Zwart D1 | 4-6 | 7-6 | 9-4 | 4-4 | 16-4 | ||
3 | Unitas / Perspectief D2 | 4-9 | 3-5 | 16-7 | 4-2 | |||
4 | Elburg D1 | 5-9 | 6-6 | 17-6 | ||||
5 | Dindoa D2 | 8-3 | 12-6 | |||||
6 | Sparta (N) D2 | 7-6 | 2-4 | 4-13 | 4-4 | |||
7 | Exakwa D2 | 5-10 | 2-6 | 1-15 |
D-jeugd BK D-027
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas / Perspectief D3 | 4-2 | 8-4 | 9-10 | 15-4 | 14-0 | ||
2 | Telstar / Schoonderbeek D2 | 3-3 | 5-4 | 6-6 | 14-1 | |||
3 | De Meeuwen D3 | 4-4 | 4-6 | 5-4 | ||||
4 | Revival D1 | 6-6 | 10-4 | 9-2 | ||||
5 | Dindoa D3 | 5-3 | 6-10 | 6-2 | ||||
6 | Woudenberg D3 | 3-9 | 2-12 | 1-8 | ||||
7 | Antilopen / Lancyr Deelen D2 | 4-9 | 2-8 | 4-8 | 4-4 |
D-jeugd BK D-029
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS D1 | 8-2 | 9-0 | ||||
2 | Antilopen / Lancyr Deelen D3 | 5-6 | 5-4 | 10-4 | |||
3 | Unitas / Perspectief D4 | 2-4 | 4-15 | 3-2 | 5-2 | ||
4 | SKF D4 | 1-5 | 3-3 | ||||
5 | ODIK D4 | 2-5 | 3-4 | 5-0 | |||
6 | Sparta (N) D4 | 1-12 | 3-4 | 0-4 |
D-jeugd BK D-014
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wit-Blauw / Green Organics D3 | 8-5 | 6-5 | 12-3 | 9-2 | 18-4 | ||
2 | Sparta (Zw) D3 | 12-0 | 15-1 | |||||
3 | Sparta (N) D3 | 1-8 | 3-6 | 2-2 | ||||
4 | Elburg D2 | 5-11 | 2-8 | 6-0 | ||||
5 | Exakwa D3 | 1-4 | 0-5 | 3-2 | ||||
6 | Unitas / Perspectief D5 | 4-10 | 1-10 | 4-7 | 4-7 | |||
7 | ASVD D2 | 8-10 | 2-5 | 0-9 |
E-jeugd BK E-035
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIK E1 | 21-8 | 19-15 | 11-4 | ||||
2 | DVO / Transus E1 | 7-11 | 13-8 | 10-8 | 9-3 | |||
3 | SKF E1 | 8-6 | 17-8 | |||||
4 | Unitas / Perspectief E1 | 17-17 | 10-13 | 14-9 | 19-10 | |||
5 | De Meeuwen E1 | 8-9 | 15-9 | 10-6 | ||||
6 | Wageningen E1 | 7-14 | 10-14 | 14-18 | 10-8 | 12-16 | ||
7 | Spirit E1 | 5-17 | 11-13 | 3-6 |
E-jeugd BK E-037
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg E1 | 13-9 | 13-8 | 13-7 | 14-6 | |||
2 | Unitas / Perspectief E2 | 9-11 | 16-6 | 17-10 | 13-1 | 21-0 | ||
3 | MIA E2 | 3-13 | 18-0 | |||||
4 | DKOD E1 | 11-13 | 10-4 | 9-4 | ||||
5 | Dindoa E1 | 8-20 | 14-14 | 20-6 | ||||
6 | DVO / Transus E3 | 2-18 | 3-3 | 7-6 | ||||
7 | SKF E5 | 3-19 | 5-17 | 8-17 |
E-jeugd BK E-038
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa E3 | 7-7 | 15-2 | 21-3 | 21-4 | |||
2 | ODIK E3 | 8-14 | 9-3 | 5-1 | ||||
3 | Antilopen / Lancyr Deelen E2 | 5-9 | 16-4 | 8-3 | ||||
4 | Woudenberg E6 | 3-10 | 3-4 | 9-5 | ||||
5 | Sparta (N) E2 | 7-6 | 6-14 | 8-2 | ||||
6 | MIA E4 | 5-19 | 3-12 | 2-17 | 5-3 | 7-3 | ||
7 | Unitas / Perspectief E3 | 3-15 | 5-9 | 2-5 |
E-jeugd BK E-039
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar / Schoonderbeek E1 | 15-10 | 12-4 | 14-4 | 15-7 | |||
2 | Spirit E2 | 10-10 | 15-7 | 10-1 | 12-4 | |||
3 | Dindoa E2 | 6-1 | 10-6 | |||||
4 | De Meeuwen E3 | 9-19 | 4-12 | 4-4 | 5-3 | |||
5 | SKF E7 | 6-19 | 1-9 | 4-4 | 4-4 | |||
6 | Unitas / Perspectief E4 | 1-18 | 7-14 | 6-12 | ||||
7 | ODIK E4 | 1-20 | 5-7 | 4-6 |
E-jeugd BK E-041
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas / Perspectief E5 | 9-6 | 10-4 | 16-3 | ||||
2 | Exakwa E2 | 6-6 | 7-3 | 16-5 | ||||
3 | Woudenberg E7 | 4-9 | 5-4 | 7-3 | ||||
4 | Dindoa E4 | 4-11 | 3-11 | 5-3 | 8-5 | |||
5 | Hellas '63 E2 | 0-13 | 7-4 | 7-7 | ||||
6 | Sparta (N) E4 | 1-21 | 2-12 | 5-5 | ||||
7 | Wolderwijd / DYZLE E1 | 3-25 | 1-18 | 8-8 | 4-5 | 9-9 |
E-jeugd BK E-040
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA E3 | 12-7 | 17-7 | 11-5 | ||||
2 | Telstar / Schoonderbeek E2 | 4-8 | 11-3 | 12-4 | ||||
3 | Revival E1 | 7-8 | 4-4 | 7-2 | ||||
4 | De Meeuwen E4 | 5-5 | 10-4 | 3-1 | ||||
5 | Unitas / Perspectief E6 | 7-20 | 1-8 | 3-9 | 9-5 | |||
6 | Woudenberg E5 | 6-16 | 4-8 | 8-5 | 4-9 | |||
7 | Wolderwijd / DYZLE E2 | 4-15 | 0-12 | 5-8 | 1-14 |
E-jeugd BK E-043
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa E6 | 6-1 | 5-0 | 17-3 | ||||
2 | Spirit E4 | 7-8 | 5-5 | 10-4 | ||||
3 | De Meeuwen E6 | 3-5 | 4-4 | 2-3 | 7-2 | |||
4 | ODIK E6 | 1-6 | 1-3 | 5-4 | 10-5 | |||
5 | Unitas / Perspectief E7 | 1-3 | 1-8 | 9-2 | 7-5 | |||
6 | Wageningen E9 | 5-4 | 11-4 | 7-8 | ||||
7 | MIA E6 | 6-21 | 2-15 | 7-2 |
F-jeugd BK F-010
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD F4 | 8-7 | 10-7 | 14-6 | ||||
2 | ASVD F3 | 8-6 | 14-4 | 6-3 | 14-0 | |||
3 | Hellas '63 F2 | 11-17 | 2-5 | 21-7 | 16-5 | |||
4 | Sparta (Zw) F2 | 3-10 | 7-7 | 6-4 | ||||
5 | Unitas / Perspectief F1 | 3-11 | 7-11 | |||||
6 | De Meeuwen F2 | 4-16 | 6-11 | 1-7 | 4-8 | 3-6 | ||
7 | Dindoa F4 | 3-8 | 14-16 | 2-4 |
F-jeugd BK F-021
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA F2 | 13-4 | 12-3 | 13-6 | ||||
2 | Antilopen / Lancyr Deelen F2 | 23-2 | 21-3 | 16-7 | ||||
3 | Unitas / Perspectief F2 | 13-8 | 14-5 | |||||
4 | Telstar / Schoonderbeek F2 | 5-13 | 14-11 | 10-9 | 15-8 | |||
5 | Sparta (N) F1 | 2-22 | 13-18 | 10-9 | 12-12 | 10-9 | ||
6 | Dindoa F2 | 8-12 | 1-18 | 13-7 | ||||
7 | SKF F3 | 11-11 | 7-17 | 5-4 |
F-jeugd BK F-020
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar / Schoonderbeek F1 | 16-10 | 24-3 | 26-2 | ||||
2 | Antilopen / Lancyr Deelen F1 | 15-10 | 9-9 | 17-6 | ||||
3 | SKF F2 | 11-11 | 15-12 | |||||
4 | MIA F1 | 4-22 | 4-24 | |||||
5 | Dindoa F3 | 1-25 | 8-13 | 5-9 | 6-5 | |||
6 | Spirit F2 | 1-26 | 13-19 | 4-3 | ||||
7 | Unitas / Perspectief F3 | 4-19 | 1-28 | 1-23 | 6-12 | 6-11 |