Kruistabellen

Hoofdklasse HKA

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 GG / RMcD Huis Emma 1   19-22   19-12 17-11 26-17 17-11 22-19
2 Unitas / Perspectief 1     9-8 17-17 15-21 18-7 14-13 19-15
3 Wageningen 1 22-18 14-19   13-11 17-13 24-8 16-15  
4 Mid-Frysl?n / ReduRisk 1 13-21 18-17 20-16   16-23   21-16 16-11
5 Dalto / Klaverblad Verzekeringen 1 19-20 18-10 13-20 12-14   14-15   24-9
6 SCO / European Aerosols 1 16-26 22-34 17-15 9-17     17-14 25-18
7 AW / DTV 1 11-21 17-17 8-9   15-19 16-13   18-15
8 Nic. 1 11-18   18-24 16-20 17-21 19-19 16-27  

Reserve hoofdklasse RHKA

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 GG / RMcD Huis Emma 2   18-12 34-12 18-13 21-12 17-15   21-15
2 Unitas / Perspectief 2     14-14 23-12 18-17 15-12 17-14 20-16
3 SKF 2 15-31 15-19   24-27   19-19 15-14 20-15
4 Dalto / Klaverblad Verzekeringen 3 12-18 25-15 12-14   17-15 18-7 16-18  
5 KVS / Groeneveld Keukens 2 9-11 15-16 14-16     12-13 15-14 17-14
6 DSC 3 9-20   17-12 11-23 14-16   20-20 16-13
7 Wageningen 2 13-14 14-17 16-17 12-11 17-18     21-22
8 DOS '46 3 11-22 13-14   15-19 17-16 20-19 16-23  

Reserve overgangsklasse ROKB

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 DVO / Transus 3   24-17 20-10 22-20   26-13 9-17 17-13
2 Blauw-Wit (A) 3     17-16 15-20 21-7 13-13 16-11 18-8
3 De Meervogels 2 20-17 8-8   14-13 18-11 25-10   14-10
4 KCC / CK Kozijnen 3 12-20 17-17 12-10   14-13 18-20 14-13 21-10
5 ZKV (Za) 2 13-17 17-17 12-12 18-16   22-17 14-14  
6 Oost-Arnhem 2 17-20 16-19 17-16   15-15   14-12 11-11
7 Tempo 2 14-16 15-21 16-15 17-12 16-16     16-11
8 Unitas / Perspectief 3 13-23   11-19 13-13 11-17 15-22 18-18  

Reserve 2e klasse R2G

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Oost-Arnhem 3   18-13 20-12 16-12   15-11 15-9 21-9
2 Sparta (Zw) 3     10-8 11-13 15-15 13-7 15-13 16-16
3 Dindoa 4 21-21 9-15   18-15 23-22 18-13   15-9
4 ODIK / JansenvdGrift 3   8-9     14-12 13-9 10-8 10-5
5 Reehorst '45 2 17-21 20-16 11-18     17-11 20-9  
6 DWS 2 11-13 10-10 16-10   16-15   12-13 21-7
7 Wageningen 5 11-9 14-15 5-17 17-12 17-18 9-11   17-6
8 Unitas / Perspectief 4 16-20   10-24 14-13 14-16 9-22 9-12  

Senioren BK nj S-032

nrTeam 1 2 3 4
1 Unitas / Perspectief 5   20-18 20-8 11-5
2 Dindoa 7 10-23   9-16 14-6
3 MIA 6 11-23 7-11   10-13
4 DWS 4 8-20 12-20 11-17  

Senioren BK vj S-034

nrTeam 1 2 3 4
1 Unitas / Perspectief 5   21-11 19-9  
2 Arena 3       11-3
3 Dindoa 7   8-20    
4 ODIK / JansenvdGrift 5 9-15   6-8  

Senioren BK nj S-038

nrTeam 1 2 3 4
1 Unitas / Perspectief 6   13-6 10-9 16-12
2 MIA 8 12-12   11-9 8-4
3 Elburg 3 6-17 9-5   9-14
4 De Eemvogels 3 6-17 15-5 7-18  

Senioren BK vj S-015

nrTeam 1 2 3 4
1 Emmeloord 3   10-9   17-8
2 Sparta (Zw) 5     13-6 11-7
3 Unitas / Perspectief 6   10-16    
4 ASVD 5 8-10   3-11  

Midweek veld nj M-027

nrTeam 1 2 3 4
1 Antilopen / Lancyr Deelen MW1   22-14 18-11 17-13
2 Dindoa MW1 11-15   16-15 23-15
3 Hellas '63 MW1 7-20 17-16   24-10
4 Unitas / Perspectief MW1 10-21 10-13 24-15  

Midweek veld vj M-024

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 ODIK / JansenvdGrift MW1           12-11 17-7
2 Elburg MW1 8-14         15-12  
3 Revival MW1 15-20 15-17     22-8    
4 Regio '72 MW1   7-20     7-9    
5 Antilopen / Lancyr Deelen MW1 10-18 10-15         13-12
6 MIA MW1     9-17 10-15      
7 Unitas / Perspectief MW1     8-17 12-13   4-18  

A-jeugd overgangsklasse AOKA

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Unitas / Perspectief A1   16-10 17-11   18-17 19-10 25-9 23-13
2 AVO A1 13-17   16-8 14-16 8-14   24-17 18-6
3 Dindoa A1 10-8 15-15   14-9   16-21 16-15 12-13
4 Amicitia A1 4-18 15-19 15-16   12-11 9-9   15-13
5 Heerenveen A1 17-17   19-17 9-10   19-11 13-20 11-11
6 De Meeuwen A1 10-21 10-12   16-7 16-15   12-15 20-14
7 Drachten / Van der Wiel A1 8-21 11-18 14-19 12-12 6-13 10-10    
8 Nic. / Hoogkerk A1   13-21 14-19 11-13 17-23 18-10 12-14  

A-jeugd 1e klasse A1E

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7
1 Exakwa A1   7-12 15-14   13-7 20-9 9-6
2 ASVD A1     13-14 9-5 12-11 17-9 21-9
3 ODIK / JansenvdGrift A1   10-9   19-10   21-17 17-10
4 MIA A1 9-9 15-15     16-14 8-12  
5 Unitas / Perspectief A2 13-13 13-19 16-15 11-10   13-9 10-12
6 OKV A1 7-16 6-11   7-11 17-10   7-6
7 Furore A1 2-15   8-10 4-10 7-11 6-6  

A-jeugd BK nj A-029

nrTeam 1 2 3 4
1 Spirit A2     16-2 10-12
2 ODIK / JansenvdGrift A2 8-9     7-6
3 Unitas / Perspectief A3 6-19 6-12   11-10
4 Sparta (N) A2 9-9 9-15 7-8  

A-jeugd BK vj A-015

nrTeam 1 2 3 4
1 Hellas '63 A1   10-12 16-9  
2 Sparta (Zw) A2     15-10 12-10
3 Wit-Blauw / Green Organics A2 4-10     12-7
4 Unitas / Perspectief A3 2-17 17-11    

B-jeugd hoofdklasse BHKA

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 LDODK / Rinsma Modeplein B1   20-10 25-8 20-6 12-5 28-6 22-10 30-7
2 De Meeuwen B1 11-15   21-11 18-9 16-5 16-9   19-7
3 DOS '46 B1 6-14 11-13     19-12 16-14 14-12 16-5
4 Dindoa B1 5-23 10-10 11-14   12-15 12-10 14-9 24-11
5 Heerenveen B1 9-17 11-20 8-18 16-12     19-14 20-2
6 Unitas / Perspectief B1 13-20 8-18 14-11 12-13 13-10   9-9 18-6
7 Mid-Frysl?n / ReduRisk B1 2-19 12-17 12-11 9-11 10-14 7-11   16-13
8 AVO B1   7-17 3-20 10-15 6-15 6-14 4-9  

B-jeugd BK nj B-028

nrTeam 1 2 3 4
1 Regio '72 B1   14-5 18-7 15-2
2 Exakwa B2 8-7   12-8 8-6
3 Dindoa B2 7-19 2-10   7-5
4 Unitas / Perspectief B2 4-13 5-15 7-7  

B-jeugd BK vj B-017

nrTeam 1 2 3 4
1 Exakwa B3   9-3    
2 Unitas / Perspectief B2     10-9 7-6
3 Hellas '63 B1 7-8     9-8
4 Rood-Wit B2 5-13 5-8    

B-jeugd BK nj B-031

nrTeam 1 2 3 4
1 Unitas / Perspectief B3   12-7 10-5 7-3
2 Wolderwijd / DYZLE B1 8-10   7-4 8-2
3 Exakwa B4 6-5 9-10   6-6
4 De Meeuwen B4 3-3 4-7 1-11  

B-jeugd BK vj B-031

nrTeam 1 2 3 4
1 MIA B3   8-5 15-10  
2 Exakwa B4 8-7     7-5
3 Wolderwijd / DYZLE B1   7-8   9-7
4 Unitas / Perspectief B3 7-8   8-10  

C-jeugd hoofdklasse CHKA

nrTeam 1 2 3 4 5 6 7 8
1 DVO / Transus C1   8-5 10-10 20-11   13-10 17-4 11-1
2 Unitas / Perspectief C1 12-10   11-10 7-5 11-11 9-5 12-5 14-5
3 Heerenveen C1 6-11     15-7 12-10 10-1 13-4 22-8
4 LDODK / Rinsma Modeplein C1 9-17 13-9 13-9   14-7 10-3 10-3 19-7
5 SKF C1 6-6 8-12 9-12 12-12   7-7 16-8 11-6
6 MIA C1 7-8 6-9 4-15   7-10   12-9 10-3
7 Apeldoorn C1 4-10 5-8 3-13 7-7 4-14 6-5   4-10
8 Rood-Wit C1 5-10 2-10 6-10 6-7 6-17 2-11    

C-jeugd 1e klasse C1C

nrTeam 1 2 3 4
1 Dindoa C1   8-6 7-5 6-1
2 De Meeuwen C1 5-8   11-9 14-11
3 Unitas / Perspectief C2 6-10 9-9   6-6
4 Exakwa C1 4-4 4-14 6-8  

C-jeugd 1e klasse C1C

nrTeam 1 2 3 4
1 DVO / Transus C2     11-10 13-2
2 Dindoa C1 7-13     9-11
3 De Meeuwen C1 10-6 8-13    
4 Unitas / Perspectief C2   8-13 12-14  

C-jeugd BK nj C-042

nrTeam 1 2 3 4
1 Spirit C2   11-1 9-4 6-1
2 Unitas / Perspectief C3 3-14   6-5 7-1
3 Dindoa C2 2-11 5-5   6-4
4 De Meeuwen C2 2-14 11-3 2-6  

C-jeugd BK vj C-043

nrTeam 1 2 3 4
1 De Meeuwen C2   3-2 6-3  
2 Dindoa C2     12-11 11-5
3 Unitas / Perspectief C3 7-10     7-5
4 MIA C3 3-15 6-10    

C-jeugd BK nj C-024

nrTeam 1 2 3 4
1 Sparta (Zw) C3   6-2 5-2 5-2
2 Unitas / Perspectief C4 3-1   7-3 5-3
3 Dindoa C3 3-1 4-2   1-3
4 Exakwa C4 2-8 1-4 1-1  

C-jeugd BK vj C-045

nrTeam 1 2 3 4
1 Elburg C2   15-0   9-9
2 Wolderwijd / DYZLE C1       9-3
3 Sparta (N) C3 9-12 2-4    
4 Unitas / Perspectief C4 5-8   3-8  

C-jeugd BK nj C-045

nrTeam 1 2 3 4
1 Nova C1   14-3 12-3 14-5
2 Soesterkwartier C1 4-9   3-2  
3 Unitas / Perspectief C5 3-8 3-4   5-2
4 ODIK / JansenvdGrift C3 4-9 5-2    

C-jeugd BK vj C-046

nrTeam 1 2 3 4
1 Soesterkwartier C1     5-2 8-6
2 Dindoa C3 2-3   5-1  
3 MIA C4   5-1   4-3
4 Unitas / Perspectief C5 6-9 1-7    

D-jeugd hoofdklasse DHKC

nrTeam 1 2 3 4
1 MIA D1   19-3 9-5 18-2
2 De Meeuwen D1 2-17   9-2 7-4
3 Dindoa D1 8-16 8-9   10-8
4 Unitas / Perspectief D1 2-12 7-8 5-4  

D-jeugd gewenningsklasse DHK-GB

nrTeam 1 2 3 4
1 Sparta (Zw) D1     11-7 10-6
2 Dindoa D1 9-8     8-6
3 Spirit D1 6-8 12-6    
4 Unitas / Perspectief D1   11-9 13-13  

D-jeugd BK nj D-043

nrTeam 1 2 3 4
1 ODIK / JansenvdGrift D1   6-2   17-1
2 Dindoa D2     8-6 11-1
3 Unitas / Perspectief D2 1-8 6-6   10-1
4 De Meeuwen D3 4-15 3-12 3-4  

D-jeugd BK vj D-022

nrTeam 1 2 3 4
1 ASVD D1   3-2 11-4  
2 Elburg D1 6-9     17-4
3 Dindoa D2   1-9   6-6
4 Unitas / Perspectief D2 2-12   3-6  

D-jeugd BK nj D-045

nrTeam 1 2 3 4 5 6
1 Spirit D3     8-6 10-1   9-3
2 Telstar / Schoonderbeek D3 5-7     9-4   6-2
3 SKF D3   5-11     17-2  
4 Unitas / Perspectief D3     7-8     7-1
5 Woudenberg D3 0-11 11-4   4-7    
6 DVO / Transus D4     2-12   2-4  

D-jeugd BK vj D-047

nrTeam 1 2 3 4
1 Unitas / Perspectief D3   5-3   13-4
2 Spirit D3     8-6 13-3
3 Telstar / Schoonderbeek D2 5-6 3-7    
4 MIA D3 5-10   5-6  

D-jeugd BK nj D-047

nrTeam 1 2 3 4
1 ODIK / JansenvdGrift D2     19-0 16-0
2 MIA D4 2-22   7-1 8-0
3 De Meeuwen D4   7-2   8-0
4 Unitas / Perspectief D4 1-15 2-6 1-7  

D-jeugd BK vj D-026

nrTeam 1 2 3 4
1 Sparta (Zw) D4     8-2 12-4
2 Unitas / Perspectief D4 3-5     17-1
3 Oranje Zwart D2 6-2 2-10    
4 ASVD D3   3-15 1-9  

D-jeugd BK nj D-048

nrTeam 1 2 3 4
1 Revival D1   4-3 9-3 9-1
2 ODIK / JansenvdGrift D3     3-3 6-3
3 Unitas / Perspectief D5 2-6     2-4
4 Sparta (N) D3 2-6 1-7 3-7  

D-jeugd BK vj D-051

nrTeam 1 2 3 4
1 DWS D1     9-2 9-2
2 Unitas / Perspectief D5 1-2   11-3  
3 Spirit D4   7-12   13-2
4 Antilopen / Lancyr Deelen D2 2-12 4-6    

E-jeugd nj E-060

nrTeam 1 2 3 4
1 Unitas / Perspectief E1   23-7 26-5 24-5
2 Woudenberg E1 3-15   0-6 15-2
3 Antilopen / Lancyr Deelen E1 3-22 7-8   15-4
4 Dindoa E1 4-31 2-16 11-9  

E-jeugd BK vj E-068

nrTeam 1 2 3 4
1 De Meeuwen E1   9-9   13-4
2 Unitas / Perspectief E1     14-6 18-11
3 Woudenberg E1 8-10 10-7    
4 Dindoa E3 5-15   8-9  

E-jeugd nj E-061

nrTeam 1 2 3 4
1 ODIK / JansenvdGrift E1   20-7 31-1  
2 Sparta (N) E1 3-13   8-14 12-5
3 Unitas / Perspectief E2   5-7   12-0
4 Apeldoorn E1 1-22 4-15 4-9  

E-jeugd BK vj E-071

nrTeam 1 2 3 4
1 Unitas / Perspectief E2   11-6 14-3  
2 MIA E1     13-4 22-4
3 Dindoa E2 3-7     10-7
4 Antilopen / Lancyr Deelen E2 6-18 9-7    

E-jeugd nj E-062

nrTeam 1 2 3 4
1 MIA E1   6-3 12-5 17-8
2 Dindoa E3 4-4   2-1 7-2
3 Unitas / Perspectief E3 10-12 11-4   7-4
4 Antilopen / Lancyr Deelen E2 5-12 4-5 12-6  

E-jeugd BK vj E-075

nrTeam 1 2 3 4
1 Telstar / Schoonderbeek E2   4-4   5-4
2 Unitas / Perspectief E3     7-5 10-7
3 De Meeuwen E5 4-7 10-8    
4 ODIK / JansenvdGrift E4 4-6   3-6  

E-jeugd nj E-067

nrTeam 1 2 3 4
1 Dindoa E2   7-2 6-3 14-2
2 Unitas / Perspectief E4 7-4   4-10 4-0
3 Wolderwijd / DYZLE E2 5-10 2-5   9-4
4 Soesterkwartier E1 2-10 3-8 3-9  

E-jeugd BK vj E-072

nrTeam 1 2 3 4
1 Dindoa E1   17-10   24-2
2 Unitas / Perspectief E4 8-19   6-5  
3 Sparta (N) E2 2-13     14-7
4 Spirit E2   7-19 5-3  

E-jeugd nj E-066

nrTeam 1 2 3 4
1 Revival E1   8-6 6-3 9-11
2 De Meeuwen E3 6-6   6-8 11-3
3 Woudenberg E7 5-9 3-7   5-4
4 Unitas / Perspectief E5 3-4 2-4 5-5  

E-jeugd BK vj E-076

nrTeam 1 2 3 4
1 Unitas / Perspectief E5   11-5   4-2
2 De Meeuwen E6     9-8 16-4
3 Woudenberg E5 1-7 7-6    
4 Dindoa E4 2-7   4-6  

E-jeugd nj E-070

nrTeam 1 2 3 4
1 De Meeuwen E4   15-6 14-0 9-4
2 MIA E5 1-12   8-1 8-4
3 Unitas / Perspectief E6 5-11 6-6   7-6
4 Antilopen / Lancyr Deelen E4 1-11 4-5 4-4  

E-jeugd BK vj E-080

nrTeam 1 2 3 4
1 Spirit E4   5-4   11-0
2 Unitas / Perspectief E6     11-6 12-6
3 ODIK / JansenvdGrift E6 8-3 6-7    
4 Wolderwijd / DYZLE E3 1-6   4-12  

F-jeugd nj F-012

nrTeam 1 2 3 4
1 Dindoa F1   - - -
2 Exakwa F1 -   - -
3 Sparta (Zw) F1 - -   -
4 Unitas / Perspectief F1        

F-jeugd nj F-027

nrTeam 1 2 3 4
1 MIA F1   9-8 18-3 11-5
2 Dindoa F2 9-13   4-1 7-4
3 De Meeuwen F2 11-4 2-10   3-5
4 Unitas / Perspectief F1 5-6 6-7 6-7  

F-jeugd BK vj F-023

nrTeam 1 2 3 4
1 Dindoa F2   9-12   11-4
2 Sparta (Zw) F2 2-7   10-9  
3 Unitas / Perspectief F1 4-11     6-6
4 DOS Kampen / Unique Waterontharders F2   4-6 6-9  

F-jeugd nj F-028

nrTeam 1 2 3 4
1 Telstar / Schoonderbeek F1   7-9 10-1 11-0
2 Antilopen / Lancyr Deelen F2 5-10   11-3 15-4
3 Unitas / Perspectief F2 3-7 1-9   5-3
4 Spirit F1 4-11 5-7 5-4  

F-jeugd BK vj F-022

nrTeam 1 2 3 4
1 Unitas / Perspectief F2     11-6 20-9
2 ASVD F2 11-13   11-3  
3 DOS Kampen / Unique Waterontharders F1   12-12   17-4
4 Dindoa F3 13-25 5-16    

F-jeugd BK vj F-042

nrTeam 1 2 3 4
1 Dindoa F4   25-13   27-5
2 De Meeuwen F3     14-12 9-5
3 Unitas / Perspectief F3 4-10 20-9    
4 ODIK / JansenvdGrift F3 2-15   7-7