Kruistabellen
Kenonz Korfbal League Kenonz KL
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO / Transus 1 | 24-23 | 21-17 | 22-18 | - | 27-21 | 30-13 | ||||
2 | LDODK / Rinsma Modeplein 1 | 21-19 | 29-27 | 26-26 | 26-18 | 14-12 | 28-18 | ||||
3 | Fortuna 1 | 23-19 | 24-19 | 32-25 | 16-14 | 27-19 | - | ||||
4 | Blauw-Wit (A) 1 | 20-14 | 24-23 | 23-21 | 26-17 | 23-18 | 19-20 | ||||
5 | PKC / Vertom 1 | 20-21 | 24-22 | 24-25 | 24-18 | 18-17 | |||||
6 | KZ / Keukensale.com 1 | 22-22 | 27-30 | 26-21 | 23-32 | 18-20 | 27-21 | ||||
7 | DOS '46 / VDK Groep 1 | 21-26 | 21-26 | 19-15 | 25-22 | 17-22 | 24-14 | ||||
8 | Unitas / Perspectief 1 | 18-24 | 14-26 | - | 16-19 | 23-18 | 19-17 | ||||
9 | HKC / Creon Kozijnen 1 | 28-29 | 16-19 | 20-23 | 21-30 | 18-32 | 23-22 | ||||
10 | KCC / CK Kozijnen 1 | 18-25 | 20-28 | 19-25 | 17-18 | 20-31 | 18-20 |
Reserve Korfbal League RKL
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDODK / Rinsma Modeplein 2 | 18-22 | 22-23 | 26-20 | 24-14 | 16-14 | 15-13 | ||||
2 | Fortuna 2 | 29-23 | 25-19 | 24-17 | 21-16 | - | 16-13 | ||||
3 | Blauw-Wit (A) 2 | 16-14 | 19-19 | 23-14 | 19-14 | 16-8 | 27-17 | ||||
4 | DOS '46 / VDK Groep 2 | 12-16 | 19-23 | 26-17 | 20-29 | 25-20 | 31-16 | ||||
5 | PKC / Vertom 2 | 8-20 | 19-25 | 24-21 | 13-13 | 20-18 | |||||
6 | KZ / Keukensale.com 2 | 21-19 | 22-17 | 11-21 | 17-16 | 17-18 | 22-14 | ||||
7 | HKC / Creon Kozijnen 2 | 21-17 | 14-20 | 27-30 | 18-18 | 20-16 | 29-14 | ||||
8 | DVO / Transus 2 | 24-25 | 14-15 | 18-16 | 16-22 | - | 29-10 | ||||
9 | Unitas / Perspectief 2 | 15-29 | - | 18-18 | 28-23 | 23-27 | 32-17 | ||||
10 | KCC / CK Kozijnen 2 | 14-32 | 16-37 | 24-32 | 16-22 | 17-16 | 10-23 |
Reserve 1e klasse R1C
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVVO 2 | 12-9 | 21-20 | 10-9 | 19-14 | 24-10 | |||
2 | SDO / Fiable 2 | 15-13 | - | 14-23 | 16-13 | 25-21 | 22-13 | ||
3 | Unitas / Perspectief 3 | 18-20 | 23-17 | 21-14 | 28-13 | 30-13 | |||
4 | Velocitas 2 | 17-20 | 16-16 | 15-14 | 18-13 | 26-13 | |||
5 | Sparta (Zw) 2 | 20-17 | 12-18 | 24-22 | 14-10 | 26-11 | |||
6 | Rohda 2 | - | 18-21 | 16-17 | 20-13 | 15-13 | 32-17 | ||
7 | DOS Kampen / Unique Waterontharders 2 | 9-16 | 12-16 | 24-23 | 14-21 | - | 16-12 | ||
8 | ASVD 2 | 11-13 | 14-19 | 18-21 | - | 16-17 | 21-18 |
Reserve 2e klasse R2E
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar / Schoonderbeek 3 | 24-11 | - | 17-23 | 26-14 | 28-15 | 15-14 | ||
2 | Sparta (Zw) 3 | 13-13 | 25-7 | 16-14 | 22-16 | 26-12 | - | ||
3 | ODIK / JansenvdGrift 3 | 16-16 | 15-12 | 17-13 | 16-15 | - | 16-15 | ||
4 | Unitas / Perspectief 4 | 21-20 | 22-19 | 23-14 | 22-20 | 22-16 | |||
5 | NKC '51 4 | 12-15 | 17-16 | 19-15 | - | 25-13 | 23-17 | ||
6 | ASVD 3 | 21-26 | 26-22 | 18-18 | 22-9 | 17-11 | |||
7 | Antilopen / Bloemendal Bouw 3 | 20-19 | 16-16 | 17-16 | 21-17 | 17-18 | |||
8 | Exakwa 2 | 10-16 | 20-18 | 15-18 | 12-13 | 11-12 |
Reserve 3e klasse R3I
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas / Perspectief 5 | 33-18 | 24-8 | 29-16 | 30-14 | 26-12 | |||
2 | Fortissimo 2 | - | 17-19 | 25-18 | 25-14 | 22-16 | 21-12 | ||
3 | Dindoa 5 | 11-25 | 18-17 | 29-9 | 20-11 | ||||
4 | Victum 4 | - | 24-19 | 22-22 | 21-10 | 25-8 | |||
5 | DVO / Transus 6 | 13-32 | 12-12 | 14-14 | 22-11 | 22-10 | |||
6 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 7 | 12-25 | 16-16 | 17-17 | 8-16 | 22-11 | |||
7 | MIA 4 | 8-29 | 13-27 | 13-24 | - | 12-10 | 14-13 | ||
8 | DWS 2 | 8-21 | 11-18 | 11-15 | 15-23 | 14-14 |
Reserve 4e klasse R4F
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (N) / Djops 3 | 18-8 | 19-8 | 18-15 | 23-5 | 28-5 | |||
2 | De Meeuwen 3 | 8-13 | 10-9 | 15-11 | 18-9 | 24-8 | |||
3 | Wolderwijd / DYZLE 2 | 14-22 | 14-21 | 14-11 | 20-9 | 20-15 | 30-8 | ||
4 | Telstar / Schoonderbeek 4 | 19-19 | 9-17 | 15-14 | 16-15 | 13-12 | |||
5 | Antilopen / Bloemendal Bouw 5 | 14-17 | 12-21 | 12-20 | - | 17-3 | 19-15 | ||
6 | DOS Kampen / Unique Waterontharders 4 | 9-13 | - | 13-17 | 16-18 | 14-13 | 25-11 | ||
7 | Unitas / Perspectief 6 | 11-23 | 2-19 | 10-21 | 9-22 | 7-11 | 14-13 | ||
8 | Revival 2 | 6-25 | 15-25 | 10-16 | 13-18 | - |
Senioren BK zaterdag S-008
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS Kampen / Unique Waterontharders 6 | 22-10 | 25-12 | 30-3 | ||||
2 | Unitas / Perspectief 7 | 14-18 | 17-13 | 13-7 | 19-6 | |||
3 | Sparta (N) / Djops 4 | 14-19 | 25-14 | 18-12 | ||||
4 | Wit-Blauw / Green Organics 5 | 6-30 | 14-15 | 17-13 | 19-17 | 24-13 | ||
5 | Emmeloord 3 | 8-18 | 8-22 | 11-15 | 10-15 | 16-8 | ||
6 | Hellas '63 4 | 13-27 | 13-17 | 11-16 | 16-13 | |||
7 | Sparta (Zw) 6 | 7-26 | 6-17 | 10-17 | 12-15 | 8-11 | - |
Midweek M-008
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS Kampen / Unique Waterontharders MW1 | 27-18 | 16-7 | 14-10 | - | 23-16 | ||
2 | Elburg MW1 | 14-20 | 22-8 | 19-18 | 24-10 | |||
3 | Oranje Zwart MW1 | 11-13 | 8-17 | 13-5 | 12-8 | 18-9 | ||
4 | Regio '72 MW1 | 12-21 | 7-25 | 8-8 | 6-8 | 20-15 | ||
5 | Rood-Wit MW1 | 18-18 | 16-23 | 11-14 | 19-12 | 12-8 | ||
6 | Unitas / Perspectief MW1 | 15-20 | 17-9 | |||||
7 | Sparta (Zw) MW1 | 4-19 | 9-23 | 4-13 | 9-10 | 11-9 |
A-jeugd hoofdklasse AHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDODK / Rinsma Modeplein A1 | 21-18 | 25-9 | 15-10 | 22-15 | - | 20-14 | ||
2 | DVO / Transus A1 | 23-21 | 28-16 | 22-15 | 17-16 | 26-17 | 26-13 | ||
3 | Unitas / Perspectief A1 | 20-22 | 16-24 | - | 21-17 | 26-19 | 26-10 | ||
4 | De Meeuwen A1 | 19-17 | 15-19 | 11-11 | 27-22 | 18-21 | - | ||
5 | GG / RMcD Huis Emma A1 | 18-21 | 17-22 | 16-14 | 22-18 | 13-20 | |||
6 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen A1 | 16-18 | 26-17 | 18-21 | 21-16 | 27-12 | |||
7 | SKF A1 | 19-29 | 16-20 | 24-19 | 18-20 | 15-16 | |||
8 | Spirit A1 | 15-36 | 13-25 | 11-15 | 11-14 | 14-23 |
A-jeugd 1e klasse A1C
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA A1 | 12-11 | 20-7 | 19-17 | 17-11 | 19-7 | 15-8 | ||
2 | Elburg A1 | 13-10 | 16-15 | 18-10 | 26-4 | - | 21-11 | ||
3 | Unitas / Perspectief A2 | 21-12 | 15-15 | 16-12 | 26-13 | 27-15 | 22-12 | ||
4 | De Meeuwen A2 | 17-16 | 13-9 | 19-13 | 18-9 | 21-11 | |||
5 | Antilopen / Bloemendal Bouw A1 | 15-13 | 16-18 | 12-17 | 18-8 | 13-11 | |||
6 | Dindoa A2 | 13-23 | 9-26 | - | 11-11 | 14-10 | 14-12 | ||
7 | Telstar / Schoonderbeek A1 | 11-15 | 9-12 | 12-14 | 10-20 | 16-9 | |||
8 | ODIK / JansenvdGrift A1 | 7-12 | 8-27 | 17-14 | 11-16 | 10-13 |
A-jeugd BK A-015
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA A3 | 10-6 | 11-3 | 12-2 | 15-4 | 13-4 | ||
2 | Regio '72 A1 | 15-8 | 15-11 | 15-8 | 14-9 | 8-11 | ||
3 | Dindoa A3 | 9-6 | 10-5 | 9-4 | 12-9 | |||
4 | Wit-Blauw / Green Organics A2 | 11-5 | 10-8 | 15-9 | 6-9 | |||
5 | Unitas / Perspectief A3 | 5-13 | 11-15 | 12-11 | 6-13 | |||
6 | Telstar / Schoonderbeek A2 | 7-15 | 9-12 | - | 10-11 | 5-7 | ||
7 | Exakwa A4 | 3-12 | 6-18 | 7-8 | 9-10 | 10-13 |
B-jeugd hoofdklasse BHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKF B1 | 19-15 | 21-11 | 22-11 | 23-14 | 31-3 | ||
2 | Unitas / Perspectief B1 | 20-16 | 14-14 | 18-9 | 19-9 | |||
3 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen B1 | 17-15 | 20-19 | 25-14 | - | 26-12 | ||
4 | LDODK / Rinsma Modeplein B1 | 18-19 | 11-13 | - | 16-14 | 22-8 | ||
5 | Dindoa B1 | 15-26 | 8-20 | 4-18 | 15-12 | |||
6 | DOS '46 / VDK Groep B1 | 16-22 | 14-17 | 19-20 | 13-14 | 22-8 | ||
7 | MIA B1 | 6-15 | 11-23 | 9-26 | 13-23 |
B-jeugd 1e klasse B1B
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas / Perspectief B2 | 15-9 | 13-10 | 22-9 | 20-8 | 18-12 | |||
2 | DVO / Transus B2 | 11-13 | 16-8 | 14-10 | 20-8 | 13-7 | |||
3 | Sparta (N) / Djops B1 | 10-16 | 4-19 | 8-8 | 14-13 | 10-6 | |||
4 | ODIK / JansenvdGrift B1 | 8-9 | 9-17 | 12-12 | 13-15 | 16-4 | 14-10 | ||
5 | De Meeuwen B1 | 8-17 | 9-14 | 11-7 | 12-15 | 6-7 | - | ||
6 | Exakwa B1 | 9-13 | 9-11 | 7-9 | 9-12 | 13-11 | |||
7 | Antilopen / Bloemendal Bouw B1 | 5-14 | 7-16 | 5-7 | 8-10 | 5-9 | 10-10 | ||
8 | Wit-Blauw / Green Organics B1 | 8-20 | 12-13 | 14-19 | 10-6 | 4-9 |
B-jeugd BK B-020
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exakwa B2 | 5-5 | 6-6 | 8-3 | 12-8 | 8-7 | ||
2 | Tweemaal Zes B1 | 10-9 | 8-8 | 12-11 | 10-7 | |||
3 | Unitas / Perspectief B3 | 10-11 | 5-7 | 11-5 | 8-7 | |||
4 | RDZ B2 | 2-10 | 13-4 | 8-5 | 8-7 | |||
5 | De Meeuwen B2 | 8-16 | 8-8 | 7-23 | 8-5 | 7-10 | ||
6 | Dindoa B2 | 11-11 | 10-13 | 7-9 | 6-6 | - | 2-6 | |
7 | Sparta (N) / Djops B2 | 10-17 | 5-10 | 3-9 | 10-7 |
B-jeugd BK B-024
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS B1 | 12-10 | 7-8 | 9-4 | - | 15-4 | 11-6 | |
2 | Unitas / Perspectief B4 | 9-1 | 10-1 | 9-8 | ||||
3 | De Meeuwen B3 | 5-7 | 6-2 | 7-3 | 16-6 | 4-6 | ||
4 | MIA B3 | 1-6 | 6-6 | 8-6 | 9-5 | 8-10 | ||
5 | Fiducia B2 | 3-8 | 6-4 | 8-10 | 5-5 | 6-5 | ||
6 | OVVO B3 | 10-10 | 4-6 | 6-10 | 7-7 | - | ||
7 | Synergo B2 | 7-8 | 7-13 | 4-6 |
C-jeugd hoofdklasse CHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar / Schoonderbeek C1 | 11-11 | 9-9 | 10-9 | 8-7 | 11-5 | |||
2 | Unitas / Perspectief C1 | 9-5 | 8-12 | 15-13 | 16-7 | 16-6 | |||
3 | Heerenveen C1 | 4-9 | 12-10 | - | 7-7 | 8-6 | 12-5 | ||
4 | Dindoa C1 | 12-6 | 3-5 | 6-7 | 14-6 | 3-4 | |||
5 | Weststellingwerf C1 | 8-9 | 9-18 | 8-1 | 7-10 | 10-8 | 12-8 | ||
6 | LDODK / Rinsma Modeplein C1 | 3-5 | 6-9 | 5-12 | 8-5 | 12-12 | |||
7 | Drachten / Van der Wiel C1 | 7-11 | 3-9 | 8-8 | 10-8 | 5-8 | 11-8 | ||
8 | De Meeuwen C1 | 7-13 | 5-14 | 3-8 | 9-12 | 10-11 | 9-8 |
B-jeugd BK B-022
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soesterkwartier B1 | 10-6 | 6-3 | 7-3 | 4-2 | |||
2 | Telstar / Schoonderbeek B2 | 12-3 | 6-4 | 4-4 | 7-8 | 6-5 | ||
3 | Woudenberg B3 | - | 10-3 | 10-5 | 11-6 | 16-7 | ||
4 | Unitas / Perspectief B5 | 5-9 | 7-5 | 8-4 | ||||
5 | Sparta (N) / Djops B3 | 5-3 | 6-8 | 9-9 | 4-3 | |||
6 | ODIK / JansenvdGrift B3 | 5-9 | 1-12 | 5-12 | 10-11 | 7-4 | ||
7 | MIA B4 | 5-6 | 2-5 | 9-8 | 8-5 |
C-jeugd BK C-011
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD C1 | 8-6 | 7-7 | 10-6 | 9-7 | 8-6 | ||
2 | Unitas / Perspectief C2 | 5-10 | 11-7 | 9-6 | 13-5 | |||
3 | Exakwa C1 | 9-7 | 12-4 | 11-5 | ||||
4 | Wit-Blauw / Green Organics C1 | 6-9 | 3-5 | 7-7 | 6-15 | 12-8 | ||
5 | De Meeuwen C2 | 8-11 | 7-10 | 9-14 | 2-10 | |||
6 | Elburg C1 | 4-8 | 7-8 | 13-6 | 6-10 | 10-9 | ||
7 | Dindoa C2 | 8-8 | 1-6 | 6-8 | 4-5 |
C-jeugd BK C-012
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wit-Blauw / Green Organics C2 | 6-4 | 12-10 | 7-5 | 15-7 | 14-5 | ||
2 | Dindoa C3 | 8-9 | 2-3 | 8-6 | 12-4 | 5-1 | ||
3 | Regio '72 C1 | 6-10 | 9-5 | 12-3 | 7-3 | - | ||
4 | Unitas / Perspectief C3 | 5-4 | 6-7 | 6-4 | ||||
5 | Sparta (Zw) C2 | 3-7 | 6-10 | 6-3 | 2-7 | 7-3 | ||
6 | Exakwa C2 | 2-5 | 8-12 | 7-7 | 2-4 | 8-9 | ||
7 | Sparta (N) / Djops C2 | 5-7 | 5-11 | 9-11 | 5-8 |
C-jeugd BK C-014
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (Zw) C3 | 6-3 | 8-1 | 10-7 | 7-5 | 6-3 | 8-2 | |
2 | Unitas / Perspectief C4 | 5-4 | 6-2 | 7-1 | ||||
3 | Elburg C2 | 4-3 | 6-6 | 6-5 | 9-3 | - | ||
4 | De Meeuwen C5 | 2-8 | 7-4 | 3-13 | 3-2 | 3-2 | ||
5 | Rood-Wit C2 | 4-8 | 7-5 | 7-7 | 10-3 | |||
6 | ASVD C2 | 5-6 | 2-4 | 3-7 | 8-1 | 6-4 | ||
7 | Dindoa C4 | 6-5 | 1-5 | 3-8 | 0-6 |
C-jeugd BK C-015
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (Zw) C4 | 5-5 | 10-1 | 14-1 | 8-3 | |||
2 | Unitas / Perspectief C5 | 5-6 | 4-1 | 10-6 | 6-6 | 19-4 | ||
3 | Hellas '63 C2 | 3-7 | 4-0 | 4-3 | 15-2 | |||
4 | DOS Kampen / Unique Waterontharders C3 | 1-11 | 5-4 | 3-2 | 3-3 | 8-0 | ||
5 | Wit-Blauw / Green Organics C4 | 3-8 | 2-3 | 8-7 | 10-3 | |||
6 | Exakwa C3 | 1-6 | 3-8 | 4-6 | 5-1 | 6-6 | ||
7 | ASVD C3 | 0-23 | 0-14 | - | 2-10 | 3-12 |
D-jeugd hoofdklasse DHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIK / JansenvdGrift D1 | 9-2 | 12-7 | 15-10 | 11-9 | |||
2 | DOS '46 / VDK Groep D1 | 6-13 | 6-6 | 8-8 | 10-3 | |||
3 | Weststellingwerf D1 | - | 7-10 | 13-8 | 9-6 | 10-6 | ||
4 | De Meeuwen D1 | 3-12 | 7-6 | 3-9 | 11-7 | 5-2 | ||
5 | Unitas / Perspectief D1 | 5-16 | 3-8 | 6-7 | 7-7 | 7-4 | ||
6 | Heerenveen D1 | 5-7 | 5-11 | 7-7 | 12-3 | 9-3 | ||
7 | Dindoa D1 | 7-20 | 5-8 | 2-8 | 3-10 | 2-6 |
D-jeugd BK D-012
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD D1 | 5-5 | 6-5 | 3-2 | 11-10 | 7-2 | ||
2 | Exakwa D3 | 8-6 | 4-2 | 7-4 | 10-1 | |||
3 | Dindoa D2 | 1-4 | 3-2 | 8-2 | 17-6 | |||
4 | ASVD D2 | 1-7 | 9-8 | 7-7 | 9-6 | 16-4 | ||
5 | Unitas / Perspectief D3 | 3-3 | 4-4 | 4-8 | 9-7 | 4-7 | ||
6 | Rood-Wit D2 | 5-5 | 1-12 | 1-7 | 6-2 | |||
7 | Elburg D1 | 1-11 | 3-4 | 3-14 | 2-10 |
D-jeugd BK D-026
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 D1 | 7-12 | 12-5 | 8-5 | 18-7 | 29-7 | ||
2 | Wit-Blauw / Green Organics D1 | 6-10 | 10-3 | 17-5 | 19-7 | 22-1 | ||
3 | Exakwa D1 | 8-3 | 10-10 | 4-8 | 6-6 | |||
4 | Sparta (N) / Djops D1 | 4-8 | 7-8 | 15-2 | 7-5 | |||
5 | Wolderwijd / DYZLE D1 | 3-16 | 8-9 | 3-8 | 11-7 | 15-8 | ||
6 | Apeldoorn D1 | 8-11 | 5-14 | 7-7 | 10-10 | |||
7 | Unitas / Perspectief D2 | 3-13 | 6-16 | 5-13 | 5-6 |
D-jeugd BK D-013
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Zwart D1 | 4-11 | 10-6 | 9-6 | 7-4 | 12-2 | 12-3 | |
2 | ASVD D3 | 13-5 | 7-3 | 14-3 | 19-0 | |||
3 | Elburg D2 | 5-9 | 2-6 | 7-3 | 6-4 | |||
4 | DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | 6-8 | 2-5 | 4-7 | 16-6 | |||
5 | Exakwa D2 | 2-8 | 7-6 | 2-7 | 8-4 | 8-1 | ||
6 | Dindoa D3 | 5-13 | 5-9 | 12-2 | ||||
7 | Unitas / Perspectief D4 | 1-21 | 1-23 | 1-22 | 7-8 | 5-4 |
D-jeugd BK D-015
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas / Perspectief D5 | 4-4 | 5-4 | 5-3 | 9-5 | |||
2 | Wit-Blauw / Green Organics D3 | 1-5 | 5-1 | 9-4 | 16-0 | 19-2 | ||
3 | Sparta (Zw) D2 | 3-9 | 9-1 | 10-3 | 8-1 | |||
4 | Exakwa D4 | 3-3 | 1-1 | 5-5 | 7-4 | |||
5 | DOS Kampen / Unique Waterontharders D3 | 3-9 | 7-11 | 7-11 | 5-2 | 7-8 | ||
6 | Elburg D3 | 4-6 | 4-4 | 5-7 | 2-1 | |||
7 | Rood-Wit D4 | 4-10 | 4-14 | 2-6 | 1-7 | 2-9 |
E-jeugd BK E-039
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa E1 | 13-11 | 11-7 | 9-7 | 18-13 | 15-2 | ||
2 | Woudenberg E1 | 13-14 | 20-4 | 16-4 | 15-4 | 11-5 | ||
3 | ODIK / JansenvdGrift E1 | 3-3 | 7-6 | 10-6 | 16-10 | 5-3 | ||
4 | De Meeuwen E1 | 8-18 | 11-10 | 8-9 | 6-5 | 11-10 | ||
5 | Unitas / Perspectief E1 | 6-9 | 7-13 | 23-15 | - | |||
6 | MIA E1 | 8-15 | 11-12 | 20-7 | 16-14 | |||
7 | SKF E1 | 3-15 | 10-15 | 8-9 | 15-9 | 17-15 |
E-jeugd BK E-043
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Synergo E1 | 9-9 | 4-3 | 9-8 | 20-5 | |||
2 | Unitas / Perspectief E2 | 6-11 | 6-7 | 9-2 | 11-4 | 20-5 | ||
3 | Sparta (N) / Djops E2 | 3-12 | 5-6 | 14-5 | 15-4 | 19-0 | ||
4 | Dindoa E5 | 3-11 | 8-8 | 7-9 | 9-6 | 11-8 | ||
5 | ODIK / JansenvdGrift E2 | 5-17 | 7-11 | 13-12 | 12-10 | 23-4 | ||
6 | De Meeuwen E3 | 3-11 | 4-5 | 7-4 | 10-1 | |||
7 | Spirit E3 | 7-17 | 5-16 | 4-12 | 5-12 | 3-21 |
E-jeugd BK E-041
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (N) / Djops E1 | 11-5 | 16-9 | 19-12 | 18-14 | 23-5 | 20-4 | |
2 | Dindoa E2 | 13-9 | 24-2 | 15-3 | 19-7 | |||
3 | Unitas / Perspectief E3 | 4-9 | 12-13 | 16-14 | 7-4 | 13-3 | ||
4 | Antilopen / Bloemendal Bouw E2 | 2-11 | 6-6 | 10-10 | 10-10 | |||
5 | DVO / Transus E3 | 8-23 | 4-4 | 6-9 | 7-11 | 19-6 | ||
6 | De Meeuwen E2 | 3-13 | 11-12 | 8-10 | 3-18 | |||
7 | SKF E3 | 9-17 | 3-7 | 2-18 | 13-16 | 10-11 |
E-jeugd BK E-021
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD E5 | 15-3 | 7-6 | 5-2 | 18-3 | |||
2 | Unitas / Perspectief E4 | 4-11 | 16-6 | 18-2 | 19-3 | 24-3 | ||
3 | Dindoa E7 | 2-13 | 13-6 | 9-4 | 10-2 | 5-12 | ||
4 | Rood-Wit E3 | 4-14 | 2-10 | 5-5 | 12-6 | 3-3 | ||
5 | Sparta (Zw) E6 | 6-10 | 3-16 | 9-1 | ||||
6 | Exakwa E2 | 2-9 | 5-7 | 3-7 | ||||
7 | Wolderwijd / DYZLE E2 | 3-11 | 4-26 | 3-14 | 6-6 | 2-16 | 2-8 |
E-jeugd BK E-045
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas / Perspectief E5 | 7-3 | 10-11 | 14-9 | 18-1 | 13-3 | ||
2 | ODIK / JansenvdGrift E4 | 12-3 | 16-1 | 3-2 | 17-0 | 13-5 | ||
3 | MIA E3 | 6-6 | 15-4 | 11-1 | 10-5 | |||
4 | Spirit E4 | 1-6 | 9-9 | 8-11 | 10-8 | 7-5 | ||
5 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | 2-13 | 0-6 | 1-5 | 4-4 | 4-4 | ||
6 | Victum E7 | 0-13 | 4-5 | 2-11 | 3-2 | |||
7 | Revival E1 | 3-15 | 1-8 | 5-7 | 6-4 |
E-jeugd BK E-023
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS Kampen / Unique Waterontharders E3 | 9-8 | - | 8-3 | 21-8 | 10-9 | 6-4 | 8-1 | |
2 | Wit-Blauw / Green Organics E2 | 11-6 | 15-1 | 15-4 | 9-4 | 10-1 | 11-5 | ||
3 | Exakwa E5 | 2-8 | 4-11 | 4-3 | 3-2 | 2-1 | |||
4 | Hellas '63 E3 | 4-9 | 6-0 | 3-5 | 6-3 | 8-5 | |||
5 | Unitas / Perspectief E6 | 5-14 | 3-8 | 5-5 | 12-9 | 6-5 | |||
6 | Elburg E2 | 9-21 | 2-8 | 10-3 | 9-11 | 12-7 | |||
7 | Dindoa E9 | 1-10 | 2-2 | 4-6 | 1-5 | 2-8 | 3-2 | ||
8 | Oranje Zwart E2 | 1-17 | 2-18 | 3-6 | 2-5 | 4-15 |
E-jeugd BK E-046
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen E6 | 17-1 | 4-5 | 10-0 | 18-2 | |||
2 | Spirit E6 | 3-8 | 4-3 | 8-6 | 16-0 | 11-0 | 7-2 | |
3 | ASVD E6 | 1-0 | 5-2 | 10-3 | 8-2 | |||
4 | Unitas / Perspectief E8 | 2-4 | 4-5 | 9-6 | 14-3 | |||
5 | Elburg E3 | 0-11 | 1-4 | 1-3 | 5-1 | 6-8 | ||
6 | Unitas / Perspectief E7 | 6-10 | 3-9 | 0-8 | 4-14 | 5-3 | ||
7 | Sparta (N) / Djops E4 | 4-18 | 5-17 | 3-14 | 1-7 | 3-7 |
F-jeugd BK F-019
