Kruistabellen
Hoofdklasse HKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti / Post Makelaardij 1 | - | |||||||
2 | DeetosSnel 1 | - | |||||||
3 | DSC 1 | - | |||||||
4 | Mid-Fryslân / Jansma Burdaard 1 | - | |||||||
5 | Sparta (Zw) 1 | ||||||||
6 | Tempo 1 | ||||||||
7 | Unitas / Perspectief 1 | ||||||||
8 | Wageningen 1 |
Reserve hoofdklasse RHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti / Post Makelaardij 2 | - | |||||||
2 | Blauw-Wit (A) 3 | - | |||||||
3 | DeetosSnel 2 | - | |||||||
4 | DSC 2 | - | |||||||
5 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | ||||||||
6 | Tempo 2 | ||||||||
7 | Unitas / Perspectief 2 | ||||||||
8 | Wageningen 2 |
Reserve 1e klasse R1B
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVO 2 | ||||||||
2 | De Wâlden 2 | ||||||||
3 | Drachten / Van der Wiel 3 | ||||||||
4 | Heerenveen 3 | ||||||||
5 | NKC '51 2 | ||||||||
6 | De Parabool 2 | ||||||||
7 | Unitas / Perspectief 3 | ||||||||
8 | Wêz Handich / DOW 2 |
Reserve 3e klasse R3J
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa 5 | ||||||||
2 | DOS (W) 3 | ||||||||
3 | HKC (U) 4 | ||||||||
4 | De Meeuwen 4 | ||||||||
5 | MIA 3 | ||||||||
6 | Tweemaal Zes 3 | ||||||||
7 | Unitas / Perspectief 4 | ||||||||
8 | Woudenberg 3 |
A-jeugd overgangsklasse AOKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVO A2 | ||||||||
2 | DVO / Accountor A2 | ||||||||
3 | De Meeuwen A1 | ||||||||
4 | Nic. / Hoogkerk A1 | ||||||||
5 | NKC '51 A1 | ||||||||
6 | SKF A1 | ||||||||
7 | Spirit A1 | ||||||||
8 | Unitas / Perspectief A1 |
A-jeugd 2e klasse A2D
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa A2 | |||||||
2 | DOS Kampen / Veltman A2 | |||||||
3 | Elburg A1 | |||||||
4 | De Meeuwen A2 | |||||||
5 | Rood-Wit A1 | |||||||
6 | Unitas / Perspectief A2 | |||||||
7 | Wit-Blauw / Green Organics A1 |
B-jeugd hoofdklasse BHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVO B1 | ||||||||
2 | CSL B1 | ||||||||
3 | DOS '46 B1 | ||||||||
4 | DOS Kampen / Veltman B1 | - | |||||||
5 | Drachten / Van der Wiel B1 | - | |||||||
6 | Heerenveen B1 | ||||||||
7 | LDODK / Rinsma Modeplein B1 | - | |||||||
8 | Unitas / Perspectief B1 | - |
C-jeugd hoofdklasse CHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD C1 | ||||||||
2 | Dindoa C1 | ||||||||
3 | DVO / Accountor C1 | ||||||||
4 | Heerenveen C1 | ||||||||
5 | LDODK / Rinsma Modeplein C1 | ||||||||
6 | De Meeuwen C1 | ||||||||
7 | Mid-Fryslân / Jansma Burdaard C1 | ||||||||
8 | Unitas / Perspectief C1 |
D-jeugd hoofdklasse DHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa D1 | |||||||
2 | Heerenveen D1 | |||||||
3 | LDODK / Rinsma Modeplein D1 | |||||||
4 | De Meeuwen D1 | |||||||
5 | SCO / Motip Dupli D1 | |||||||
6 | Unitas / Perspectief D1 | |||||||
7 | Woudenberg D1 |