Kruistabellen
Korfbal League 2 KL2
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP / IAA fresh 1 | 24-14 | 29-24 | 26-24 | |||||||
2 | DSC 1 | 23-20 | |||||||||
3 | Unitas / Perspectief 1 | 23-28 | 23-16 | ||||||||
4 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 1 | 31-21 | |||||||||
5 | AWDTV / IJskouddebeste 1 | 16-13 | 24-21 | ||||||||
6 | Mid-Frysl?n / ReduRisk 1 | 31-20 | 34-22 | ||||||||
7 | TOP (A) 1 | 18-9 | |||||||||
8 | Avanti / Post Makelaardij 1 | 18-21 | 16-23 | 26-22 | |||||||
9 | Oost-Arnhem 1 | 20-28 | 26-30 | ||||||||
10 | Tempo 1 | 19-32 | 15-26 | 13-23 |
Reserve Korfbal League 2 RKL2
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC 2 | 20-11 | |||||||||
2 | Blauw-Wit (A) 3 | 22-14 | 22-18 | ||||||||
3 | Unitas / Perspectief 2 | 27-29 | 20-17 | ||||||||
4 | PKC / Vertom 3 | 20-19 | |||||||||
5 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | 17-31 | 17-13 | ||||||||
6 | TOP / IAA fresh 2 | 25-22 | 15-16 | 20-15 | |||||||
7 | Wageningen 2 | 16-18 | 17-21 | ||||||||
8 | Tempo 2 | 19-20 | 18-31 | 22-20 | |||||||
9 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | 18-22 | |||||||||
10 | Fiks 2 | 22-24 | 18-28 | 16-28 |
Reserve overgangsklasse ROKB
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 4 | 29-18 | 25-12 | ||||||
2 | AWDTV / IJskouddebeste 2 | 19-16 | 18-11 | ||||||
3 | TOP / IAA fresh 3 | 25-13 | 21-16 | ||||||
4 | DVO / Transus 4 | 14-11 | 30-15 | ||||||
5 | GG / RMcD Huis Emma 3 | 17-15 | 14-10 | ||||||
6 | SDO / Fiable 2 | 15-30 | 21-17 | ||||||
7 | Unitas / Perspectief 3 | 12-21 | 23-19 | ||||||
8 | KCC / CK Kozijnen 3 | 26-27 | 13-15 |
Reserve 2e klasse R2D
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NRC '22 2 | 22-14 | 25-10 | |||||
2 | Amicitia 3 | 17-10 | ||||||
3 | ASVD 3 | 18-22 | 24-22 | |||||
4 | NKC '51 3 | 16-12 | 12-16 | |||||
5 | Unitas / Perspectief 4 | 15-15 | 16-13 | |||||
6 | ODIK / JansenvdGrift 2 | 11-15 | 20-15 | |||||
7 | DOS-WK 2 | 16-19 |
Reserve 4e klasse R4E
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas / Perspectief 5 | 21-11 | 46-4 | ||||||
2 | RDZ 3 | 15-13 | 19-11 | ||||||
3 | Reehorst '45 3 | 20-20 | 16-19 | ||||||
4 | Huizen 3 | 13-31 | 21-12 | ||||||
5 | Telstar / Schoonderbeek 4 | 9-11 | 22-14 | ||||||
6 | MIA 5 | 8-18 | 15-9 | ||||||
7 | Sparta (N) 3 | 4-28 | 10-11 | ||||||
8 | Elburg 3 | 9-28 | 14-15 |
Senioren BK S-021
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA 10 | 19-12 | 22-7 | |||||
2 | Telstar / Schoonderbeek 5 | 18-11 | ||||||
3 | Antilopen / Bloemendal Bouw 6 | 10-8 | 9-8 | |||||
4 | Sparta (N) 5 | 8-17 | 12-12 | |||||
5 | Unitas / Perspectief 6 | 10-14 | 7-14 | |||||
6 | Fiducia 6 | 13-17 | 8-12 | |||||
7 | Reflex 1 |
Senioren BK S-022
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Eemvogels 1 | 14-12 | 14-8 | |||||
2 | HKC (U) 4 | 12-10 | 14-9 | |||||
3 | Tweemaal Zes 4 | 17-11 | ||||||
4 | Viking 4 | 12-17 | 14-13 | |||||
5 | Sparta (N) 4 | 13-18 | ||||||
6 | Unitas / Perspectief 7 | |||||||
7 | Arena 3 | 10-14 | 10-18 |
Midweek M-016
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 MW1 | 16-14 | ||||||
2 | DWS MW1 | 11-11 | 16-11 | |||||
3 | Unitas / Perspectief MW1 | 13-17 | 23-11 | |||||
4 | De Meeuwen MW2 | 7-11 | ||||||
5 | ASVD MW1 | 14-16 | 10-13 | |||||
6 | Dindoa MW1 | 10-12 | ||||||
7 | Spirit MW1 | 8-9 | 8-12 |
A-jeugd hoofdklasse AHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ / Keukensale.com A1 | 21-14 | 21-19 | ||||||
2 | Unitas / Perspectief A1 | 17-14 | 19-14 | ||||||
3 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen A1 | 13-10 | 27-18 | ||||||
4 | DVO / Transus A1 | 17-14 | 27-21 | ||||||
5 | TOP / IAA fresh A1 | 19-23 | 19-12 | ||||||
6 | LDODK / Rinsma Modeplein A1 | 11-23 | 28-8 | ||||||
7 | DOS '46 / VDK Groep A1 | 29-29 | 15-30 | ||||||
8 | AVO A1 | 16-26 | 15-25 |
A-jeugd 1e klasse A1B
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa A1 | 19-12 | 17-8 | ||||||
2 | KVZ A1 | 18-13 | 20-3 | ||||||
3 | Devinco A1 | 9-9 | 11-9 | ||||||
4 | De Meeuwen A2 | 10-12 | 14-8 | ||||||
5 | Unitas / Perspectief A2 | 16-15 | 20-10 | ||||||
6 | Elburg A1 | 13-13 | 29-19 | ||||||
7 | Apeldoorn A1 | 12-20 | 22-10 | ||||||
8 | NRC '22 A1 | 6-36 | 6-18 |
A-jeugd BK A-010
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen A3 | 10-3 | 18-7 | ||||
2 | Unitas / Perspectief A3 | 15-7 | 6-6 | ||||
3 | DOS Kampen / Unique Waterontharders A3 | 10-8 | |||||
4 | Regio '72 A2 | 5-21 | 10-10 | ||||
5 | ASVD A2 | 12-13 | |||||
6 | Exakwa A4 | 4-15 |
A-jeugd BK A-017
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar / Schoonderbeek A2 | 10-3 | 17-5 | |||||
2 | Nova A1 | 17-3 | ||||||
3 | Antilopen / Bloemendal Bouw A2 | 7-14 | 10-7 | |||||
4 | De Vinken A1 | 16-5 | ||||||
5 | Sparta (N) A3 | 6-10 | 8-3 | |||||
6 | Unitas / Perspectief A4 | 7-9 | ||||||
7 | MIA A4 | 4-14 |
B-jeugd hoofdklasse BHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO / Transus B1 | 19-13 | 23-11 | |||||
2 | Unitas / Perspectief B1 | 23-24 | 21-18 | |||||
3 | DOS '46 / VDK Groep B1 | 8-14 | ||||||
4 | LDODK / Rinsma Modeplein B1 | 15-24 | 20-10 | |||||
5 | Dindoa B1 | 17-19 | 22-16 | |||||
6 | SKF B1 | 13-17 | 16-11 | |||||
7 | Heerenveen B1 | 17-23 |
B-jeugd 2e klasse B2A
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas / Perspectief B2 | 11-10 | 17-4 | ||||||
2 | De Meeuwen B2 | 7-8 | 14-12 | ||||||
3 | ZKC '19 B1 | 13-14 | 7-5 | ||||||
4 | Weststellingwerf B2 | 8-13 | 12-10 | ||||||
5 | Elburg B1 | 10-12 | 2-7 | ||||||
6 | DOS Kampen / Unique Waterontharders B1 | 7-15 | 9-9 | ||||||
7 | ASVD B1 | 5-19 | 17-8 | ||||||
8 | Harich B1 | 8-14 | 5-17 |
B-jeugd BK B-010
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellas '63 B1 | 11-11 | 12-3 | |||||
2 | Dindoa B2 | 12-8 | 9-5 | |||||
3 | Unitas / Perspectief B3 | 10-6 | ||||||
4 | Rood-Wit B2 | 10-15 | ||||||
5 | Exakwa B3 | 4-8 | 9-4 | |||||
6 | Wit-Blauw / Green Organics B2 | 9-10 | 6-17 | |||||
7 | Sparta (Zw) B2 | - | 3-9 |
B-jeugd BK B-011
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen B4 | 16-1 | ||||||
2 | Unitas / Perspectief B4 | 3-8 | 8-2 | |||||
3 | Elburg B2 | 7-6 | ||||||
4 | Exakwa B4 | 2-14 | 6-4 | |||||
5 | ASVD B2 | 7-11 | ||||||
6 | Oranje Zwart B1 | 12-10 | 3-5 | |||||
7 | Emmeloord B1 | 5-10 | 8-12 |
C-jeugd hoofdklasse CHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA C1 | 16-9 | 14-6 | ||||||
2 | LDODK / Rinsma Modeplein C1 | 7-10 | 16-7 | ||||||
3 | Unitas / Perspectief C1 | 11-6 | 14-3 | ||||||
4 | Dindoa C1 | 10-6 | 9-11 | ||||||
5 | Sparta (Zw) C1 | - | 8-5 | ||||||
6 | Spirit C1 | 9-12 | 8-10 | ||||||
7 | Heerenveen C1 | 7-13 | 7-1 | ||||||
8 | Apeldoorn C1 | 7-7 | 4-5 |
C-jeugd BK C-023
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA C2 | 9-2 | 18-3 | |||||
2 | De Meeuwen C2 | 6-6 | 13-3 | |||||
3 | DVO / Transus C3 | 10-7 | ||||||
4 | Sparta (N) C1 | 4-10 | 6-6 | |||||
5 | RDZ C1 | 2-10 | 6-2 | |||||
6 | Unitas / Perspectief C2 | 6-9 | ||||||
7 | Dindoa C2 | 5-15 |
C-jeugd BK C-025
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolderwijd / DYZLE C2 | 9-4 | |||||
2 | ODIK / JansenvdGrift C4 | ||||||
3 | Soesterkwartier C1 | 2-5 | |||||
4 | MIA C4 | 5-6 | |||||
5 | Unitas / Perspectief C3 | 7-8 | 7-7 | ||||
6 | Nova C1 | 4-6 | 4-9 |
C-jeugd BK C-026
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revival C1 | 9-1 | 8-2 | |||||
2 | DWS C1 | 6-3 | 6-1 | |||||
3 | Telstar / Schoonderbeek C3 | 5-5 | 11-4 | |||||
4 | Sparta (N) C3 | 5-5 | ||||||
5 | De Meeuwen C4 | 9-6 | ||||||
6 | Unitas / Perspectief C4 | 5-8 | 4-9 | |||||
7 | ODIK / JansenvdGrift C3 | 0-8 |
C-jeugd BK C-027
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit C3 | 3-2 | 13-0 | |||||
2 | ODIK / JansenvdGrift C5 | 5-2 | ||||||
3 | Unitas / Perspectief C5 | 3-4 | ||||||
4 | Antilopen / Bloemendal Bouw C1 | 5-6 | 15-1 | |||||
5 | Dindoa C4 | |||||||
6 | Sparta (N) C4 | 0-3 | 2-6 | |||||
7 | DWS C2 | 0-16 | 2-5 |
D-jeugd hoofdklasse DHKA
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weststellingwerf D1 | 7-5 | 16-5 | ||||||
2 | De Meeuwen D1 | 9-6 | 8-6 | ||||||
3 | Unitas / Perspectief D1 | 6-6 | 15-9 | ||||||
4 | ODIK / JansenvdGrift D1 | 6-10 | 12-5 | ||||||
5 | DOS '46 / VDK Groep D1 | 7-11 | 4-4 | ||||||
6 | LDODK / Rinsma Modeplein D1 | 6-9 | 9-10 | ||||||
7 | Heerenveen D1 | 8-10 | 3-6 | ||||||
8 | Dindoa D1 | 3-13 | 2-6 |
D-jeugd BK D-011
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas / Perspectief D2 | 4-3 | 11-3 | |||||
2 | Wit-Blauw / Green Organics D1 | 7-1 | ||||||
3 | DOS Kampen / Unique Waterontharders D1 | 2-2 | ||||||
4 | Sparta (Zw) D1 | 3-4 | - | |||||
5 | Elburg D1 | 5-7 | 2-8 | |||||
6 | Rood-Wit D1 | 4-6 | ||||||
7 | Oranje Zwart D1 | 8-10 | 5-12 |
D-jeugd BK D-026
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa D3 | 16-3 | 17-3 | |||||
2 | Spirit D2 | 5-8 | 22-4 | |||||
3 | Antilopen / Bloemendal Bouw D2 | 7-2 | 7-4 | |||||
4 | Unitas / Perspectief D3 | 5-6 | 9-6 | |||||
5 | MIA D2 | 9-11 | 7-18 | |||||
6 | ODIK / JansenvdGrift D2 | |||||||
7 | De Meeuwen D3 | 3-10 | 5-10 |
D-jeugd BK D-012
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exakwa D1 | 11-6 | 9-7 | |||||
2 | ASVD D3 | 7-4 | ||||||
3 | Apeldoorn D1 | 6-7 | 14-6 | |||||
4 | Sparta (Zw) D2 | 7-7 | ||||||
5 | Regio '72 D2 | 7-11 | 7-10 | |||||
6 | Wit-Blauw / Green Organics D2 | 6-9 | ||||||
7 | Unitas / Perspectief D4 | 5-9 | 5-7 |
D-jeugd BK D-013
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD D1 | 8-6 | 13-9 | |||||
2 | Exakwa D3 | 8-4 | ||||||
3 | Wolderwijd / DYZLE D1 | 7-6 | 5-5 | |||||
4 | Unitas / Perspectief D5 | 5-11 | 9-1 | |||||
5 | Dindoa D2 | 1-5 | 7-3 | |||||
6 | DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 | 2-4 | 3-3 | |||||
7 | Rood-Wit D2 | 5-5 |
D-jeugd BK D-027
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen D4 | 13-2 | 17-7 | |||||
2 | Woudenberg D2 | 16-1 | 14-3 | |||||
3 | Telstar / Schoonderbeek D2 | 5-5 | 2-9 | |||||
4 | Unitas / Perspectief D6 | 2-23 | 4-5 | |||||
5 | ODIK / JansenvdGrift D3 | 26-3 | ||||||
6 | Revival D1 | 5-6 | 4-9 | |||||
7 | MIA D3 | 2-12 |
E-jeugd BK E-018
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS Kampen / Unique Waterontharders E1 | 9-8 | 11-9 | |||||
2 | Unitas / Perspectief E1 | 10-14 | 10-7 | |||||
3 | Elburg E1 | 7-7 | 8-8 | |||||
4 | De Meeuwen E1 | 14-4 | ||||||
5 | Dindoa E1 | 15-7 | ||||||
6 | Sparta (Zw) E1 | 6-14 | 9-7 | |||||
7 | Exakwa E3 | 7-7 |
E-jeugd BK E-020
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa E2 | 12-3 | 21-5 | |||||
2 | Unitas / Perspectief E2 | 18-12 | ||||||
3 | Rood-Wit E2 | 6-6 | 7-11 | |||||
4 | ASVD E2 | 5-7 | 16-5 | |||||
5 | De Meeuwen E2 | 7-8 | 14-7 | |||||
6 | Exakwa E1 | 3-9 | ||||||
7 | Hellas '63 E1 | 5-6 | 4-5 |
E-jeugd BK E-044
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa E3 | 12-2 | 16-0 | |||||
2 | De Meeuwen E3 | 4-7 | 8-6 | |||||
3 | Elburg E2 | 3-14 | ||||||
4 | ODIK / JansenvdGrift E5 | 3-4 | 5-6 | |||||
5 | Antilopen / Bloemendal Bouw E4 | 7-8 | 2-15 | |||||
6 | Spirit E4 | 2-7 | 3-6 | |||||
7 | Unitas / Perspectief E4 | 2-10 |
E-jeugd BK E-022
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD E4 | 18-2 | 20-0 | |||||
2 | Dindoa E5 | 12-2 | 18-3 | |||||
3 | Unitas / Perspectief E3 | 16-2 | 21-2 | |||||
4 | Elburg E3 | 2-18 | - | |||||
5 | Wit-Blauw / Green Organics E2 | 5-13 | 3-6 | |||||
6 | Exakwa E5 | 2-5 | ||||||
7 | Sparta (Zw) E6 | 0-10 |
E-jeugd BK E-023
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg E4 | ||||||||
2 | Exakwa E6 | ||||||||
3 | Exakwa E7 | ||||||||
4 | Oranje Zwart E2 | ||||||||
5 | Rood-Wit E4 | ||||||||
6 | Sparta (Zw) E4 | ||||||||
7 | Unitas / Perspectief E4 | ||||||||
8 | Wit-Blauw / Green Organics E3 |
E-jeugd BK E-045
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas / Perspectief E5 | 14-0 | 24-3 | |||||
2 | De Meeuwen E5 | 4-20 | 7-7 | |||||
3 | Revival E2 | 6-3 | 10-8 | |||||
4 | Telstar / Schoonderbeek E2 | 7-3 | ||||||
5 | Dindoa E8 | 7-5 | ||||||
6 | Spirit E5 | 1-5 | 8-1 | |||||
7 | DWS E2 | 1-19 | 1-4 |
E-jeugd BK E-046
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revival E1 | 16-1 | 12-7 | |||||
2 | ODIK / JansenvdGrift E6 | 7-6 | 5-2 | |||||
3 | De Meeuwen E8 | 1-12 | 7-0 | |||||
4 | Unitas / Perspectief E6 | 3-13 | 7-6 | |||||
5 | Sparta (N) E4 | 8-0 | ||||||
6 | DWS E1 | 0-10 | ||||||
7 | Woudenberg E7 | 2-3 | 6-7 |
F-jeugd BK F-009
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVD F2 | 10-5 | ||||||
2 | ASVD F1 | 9-6 | 30-7 | |||||
3 | Dindoa F2 | 11-14 | 10-5 | |||||
4 | Unitas / Perspectief F1 | 10-9 | 11-12 | |||||
5 | Sparta (Zw) F1 | 7-3 | ||||||
6 | Rood-Wit F1 | 7-13 | 9-11 | |||||
7 | Hellas '63 F1 | 9-17 |
F-jeugd BK F-019
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar / Schoonderbeek F1 | 15-2 | ||||||
2 | MIA F1 | 16-12 | 14-10 | |||||
3 | SKF F1 | 10-7 | 11-12 | |||||
4 | Unitas / Perspectief F2 | 8-11 | 11-7 | |||||
5 | Dindoa F1 | 12-13 | 9-8 | |||||
6 | Wageningen F1 | 8-10 | 7-10 | |||||
7 | De Meeuwen F1 | 5-16 |
F-jeugd BK F-010
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg F1 | 16-7 | 18-3 | |||||
2 | DOS Kampen / Unique Waterontharders F1 | 6-10 | 16-2 | |||||
3 | ASVD F4 | 3-5 | 9-0 | |||||
4 | ASVD F3 | 6-1 | ||||||
5 | Dindoa F3 | 1-7 | 9-2 | |||||
6 | De Meeuwen F2 | 5-12 | 10-5 | |||||
7 | Unitas / Perspectief F3 | 4-6 |