Scheidsrechters
Hieronder vindt u een overzicht van de scheidsrechters voor onze thuis wedstrijden. Klik op een wedstrijd voor meer details.
14 november |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 1 | PKC / Vertom 1 | 20:15 | R (Rutger) Kloosterman | De Sypel |
| Unitas / Perspectief 2 | PKC / Vertom 2 | 18:15 | J (Jouke) Smits | De Sypel |
| Unitas / Perspectief 4 | Heerenveen 3 | 16:50 | J (Joost) Schellaars | De Sypel |
| Unitas / Perspectief 6 | Antilopen / Bloemendal Bouw 5 | 16:00 | K (Kilian) Bakker | De Sypel |
| Unitas / Perspectief U17-2 | Amicitia U17-1 | 12:30 | A. (Arno) Brink | De Sypel |
| Unitas / Perspectief U15-2 | ASVD U15-1 | 13:45 | H.H. (Adrie) Heinhuis | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J1 | Exakwa J1 | 14:45 | K (Klaas) de Poel | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J2 | Regio '72 J1 | 11:15 | M.C. (Maarten) Doeswijk | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J6 | Revival J2 | 10:00 | J.B. (Bastiaan) Kats | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J9 | Devinco J3 | 11:00 | F. (Floor) Munnik | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J14 | Telstar / RJJ Keukens J6 | 09:00 | T.J (Timo) van der Beek | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J18 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen J12 | 10:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J19 | Exakwa J17 | 10:00 | M.C. (Maarten) Doeswijk | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J24 | De Meeuwen J27 | 09:00 | A. (Amber) Kamphorst | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J26 | Hellas '63 J10 | 09:00 | C. (Caithlynn) Knoop | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J28 | EKVA J8 | 10:00 | E. (Emily) Slikker | De Sypel |
21 november |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 1 | DOS '46 / VDK Groep 1 | 20:15 | A. (Arthur) den Ouden | De Sypel |
| Unitas / Perspectief 2 | DOS '46 / VDK Groep 2 | 18:15 | C. (Cees) Visscher | De Sypel |
| Unitas / Perspectief 3 | Nic. 2 | 15:10 | J.A.T.P. (Jaap) Kamps | De Sypel |
| Unitas / Perspectief 4 | AVO 3 | 16:45 | J.H. (Hans) Meijlis | De Sypel |
| Unitas / Perspectief 7 | ASVD 6 | 14:20 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U19-1 | GG / OICTS.com U19-1 | 13:40 | R A L (Rolf) Meijborg | De Sypel |
| Unitas / Perspectief U19-2 | Drachten / Van der Wiel U19-1 | 12:10 | N (Nick) van Meteren | De Sypel |
| Unitas / Perspectief U15-2 | NKC '51 U15-1 | 11:00 | R.J.A. (Robin) Meerman | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J3 | HKC (U) J2 | 13:10 | A (Arjen) Houtman | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J4 | SKF J4 | 12:00 | D (Danella) van Drunen | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J7 | Wit-Blauw / Green Organics J4 | 10:00 | J. (Jasmijn) van Dijk | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J9 | In Fundo J3 | 11:00 | K. (Koen) den Otter | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J10 | Exakwa J13 | 10:00 | J. (Jeron) Seine | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J19 | Wolderwijd / DYZLE J7 | 09:00 | T. (Tanja) Wingelaar | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J21 | Antilopen / Bloemendal Bouw J17 | 09:00 | P. (Patricia) van Meekeren | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J25 | ASVD J14 | 09:00 | J. (Juliette) Koornwinder | De Sypel |
25 november |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief MW1 | De Meeuwen MW3 | 19:30 | W (Willem) van Garderen | De Sypel |
28 november |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 5 | Antilopen / Bloemendal Bouw 3 | 20:50 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 6 | Dindoa 5 | 19:40 | R (Ronald) de Bruin | De Sypel |
| Unitas / Perspectief 8 | Wit-Blauw / Green Organics 3 | 20:50 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U17-1 | CSL U17-1 | 18:15 | J (Johan) van Dijk | De Sypel |
| Unitas / Perspectief U17-2 | Dindoa U17-1 | 19:40 | R (Roelof) Schut | De Sypel |
| Unitas / Perspectief U15-1 | LDODK / Rinsma Modeplein U15-1 | 16:15 | G. (Gerard) van Kruistum | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J5 | DOS Kampen / Unique Waterontharders J3 | 18:30 | H (Harold) Gulje | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J6 | Sparta (N) / Djops J5 | 17:15 | C.L. (Christian) Doeswijk | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J8 | Wageningen J6 | 15:00 | E. (Evert) Schuit | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J10 | MIA J9 | 14:00 | J (Jort) Wiegersma | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J11 | Dindoa J14 | 13:00 | M. (Moniek) van Renselaar | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J14 | Spirit J10 | 12:00 | L (Lianne) Koopmans | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J15 | Wit-Blauw / Green Organics J5 | 11:00 | C. (Corn?) Klopman | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J16 | ASVD J8 | 10:00 | S. (Sem) Heres | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J17 | Spirit J17 | 10:00 | L. (Lobke) Jacobi | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J20 | Elburg J13 | 09:00 | M.M (Michelle) Kleen | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J22 | Nova J8 | 09:00 | S. (Sandy) Klomps | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J23 | Wit-Blauw / Green Organics J10 | 10:00 | L.V. (Leyla) Yildirim | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J24 | Sparta (Zw) J20 | 09:00 | T.J (Thom) Munnik | De Sypel |
05 december |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 1 | DeetosSnel / QLS 1 | 18:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 2 | DeetosSnel / QLS 2 | 16:30 | J (Justin) van Mourik | De Sypel |
| Unitas / Perspectief 3 | NKC '51 2 | 15:05 | M. (Mitchell) Lamsma | De Sypel |
| Unitas / Perspectief 5 | Spirit 3 | 12:00 | H (Hendrie) Poppe | De Sypel |
| Unitas / Perspectief 6 | Exakwa 2 | 14:00 | J.D. (Julian) Kannegieter | De Sypel |
| Unitas / Perspectief U19-2 | NKC '51 U19-1 | 13:25 | R (Remon) Landwier | De Sypel |
| Unitas / Perspectief U17-2 | Apeldoorn / PassaKorfbal U17-1 | 15:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U15-2 | DOS-WK U15-1 | 11:00 | K (Kilian) Bakker | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J18 | VIKO J7 | 09:00 | Afgeschermd | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J26 | Spirit J24 | 10:00 | M. (Mirthe) van Vugt | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J28 | Exakwa J22 | 09:00 | S. (Sietse) van Dijke | De Sypel |
12 december |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 4 | Telstar / RJJ Keukens 2 | 20:45 | T (Theo) Stam | De Sypel |
| Unitas / Perspectief G1 | DVO / Transus G2 | 11:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U19-1 | DVO / Transus U19-1 | 20:00 | J (Johan) Kamphuis | De Sypel |
| Unitas / Perspectief U17-1 | Mid-Frysl?n / ReduRisk U17-1 | 18:15 | R (Robert) den Boer | De Sypel |
| Unitas / Perspectief U15-1 | Heerenveen U15-1 | 12:00 | J (Joost) Schellaars | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J1 | Oranje Zwart J1 | 19:20 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J2 | Sparta (Zw) J3 | 18:10 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J4 | Spirit J2 | 16:00 | A (Arjen) Houtman | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J7 | Elburg J6 | 17:10 | A. (Anouk) van Bussel | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J11 | Apeldoorn / PassaKorfbal J3 | 15:00 | M. (Michael) Mook | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J12 | Exakwa J9 | 14:00 | Y. (Yoica) van 't Slot | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J14 | Dindoa J12 | 13:00 | J.S (Jolien) Landman | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J16 | Elburg J10 | 09:00 | Afgeschermd | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J17 | ODIK / JansenvdGrift J16 | 11:00 | S.J. (Simone) van den End | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J22 | Spirit J21 | 10:00 | M. (Milo) ter Mors | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J23 | Exakwa J19 | 10:00 | J. (Jesper) Peters | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J24 | ASVD J15 | 09:00 | E.B. (Elin) Wever | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J27 | Dindoa J22 | 09:00 | V. (Victoria) Bruijn | De Sypel |
16 december |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief MW1 | Woudenberg MW1 | 19:30 | W (Willem) van Garderen | De Sypel |
18 december |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 1 | LDODK / Rinsma Modeplein 1 | 20:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 2 | LDODK / Rinsma Modeplein 2 | 18:30 | J (Jelle) Berk | De Sypel |
19 december |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 7 | DOS Kampen / Unique Waterontharders 5 | 19:15 | W (Willem) van Garderen | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J3 | Dindoa J2 | 16:45 | W (Willem) van Garderen | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J6 | Spirit J7 | 12:15 | S. (Sam) Spijkerboer | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J8 | Woudenberg J7 | 18:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J9 | DOS Kampen / Unique Waterontharders J5 | 11:15 | J.B. (Bastiaan) Kats | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J10 | ASVD J6 | 15:45 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J13 | DOS Kampen / Unique Waterontharders J8 | 14:30 | W (Willem) van Garderen | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J15 | DOS Kampen / Unique Waterontharders J7 | 13:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J19 | Dindoa J20 | 10:00 | M.R (Myrthe) Jansen | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J20 | Rood-Wit J15 | 09:00 | M. (Mirthe) van Vugt | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J21 | EKVA J6 | 10:00 | S. (Sietse) van Dijke | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J25 | In Fundo J7 | 09:00 | P. (Patricia) van Meekeren | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J27 | Rood-Wit J16 | 09:00 | J. (Juliette) Koornwinder | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J29 | Wit-Blauw / Green Organics J12 | 10:00 | E. (Emily) Slikker | De Sypel |
02 januari |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 7 | Exakwa 4 | 16:15 | W (Willem) van Garderen | De Sypel |
| Unitas / Perspectief 8 | DOS Kampen / Unique Waterontharders 6 | 15:00 | G. (Gijs) van Garderen | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J1 | Wolderwijd / DYZLE J1 | 12:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J2 | Elburg J2 | 13:45 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J3 | Victum J1 | 15:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J4 | De Meeuwen J3 | 11:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J9 | Exakwa J6 | 11:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J10 | Dindoa J13 | 10:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J13 | Sparta (Zw) J10 | 13:45 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J15 | Apeldoorn / PassaKorfbal J2 | 12:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J17 | De Meeuwen J15 | 10:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J28 | Wolderwijd / DYZLE J8 | 10:00 | De Sypel | |
09 januari |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 3 | Flamingo's 2 | 20:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 5 | Oost-Arnhem 3 | 19:10 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 6 | DOS Kampen / Unique Waterontharders 3 | 18:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 7 | Wit-Blauw / Green Organics 6 | 20:45 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 8 | De Meeuwen 4 | 16:35 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief G1 | Devinco G2 | 13:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U19-2 | Mid-Frysl?n / ReduRisk U19-1 | 19:20 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U17-2 | Exakwa U17-1 | 18:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J3 | DVO / Transus J1 | 15:20 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J5 | ASVD J1 | 14:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J6 | Arena J1 | 12:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J9 | Rood-Wit J6 | 11:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J12 | Huizen J6 | 10:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J18 | Synergo J8 | 09:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J26 | Regio '72 J7 | 09:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J29 | Dindoa J24 | 09:00 | De Sypel | |
13 januari |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief MW1 | KCD MW1 | 19:30 | K (Klaas) de Poel | De Sypel |
16 januari |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 1 | DVO / Transus 1 | 20:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 2 | DVO / Transus 2 | 18:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 4 | MIA 2 | 16:45 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 6 | ASVD 3 | 15:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U17-2 | Sparta (N) / Djops U17-1 | 12:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U15-2 | Juventa U15-1 | 13:10 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J4 | DWS J1 | 14:20 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J14 | Revival J4 | 11:00 | De Sypel | |
23 januari |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 1 | Fortuna / Ruitenheer 1 | 19:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 2 | Fortuna / Ruitenheer 2 | 17:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 3 | Wit-Blauw / Green Organics 2 | 15:50 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 5 | ODIK / JansenvdGrift 2 | 20:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U19-1 | LDODK / Rinsma Modeplein U19-1 | 14:10 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U19-2 | Dindoa U19-1 | 12:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U17-1 | LDODK / Rinsma Modeplein U17-1 | 10:45 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U15-1 | WKS / European Aerosols U15-1 | 13:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J5 | Wit-Blauw / Green Organics J1 | 19:20 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J7 | ASVD J2 | 18:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J8 | ODIK / JansenvdGrift J6 | 17:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J11 | Sparta (N) / Djops J12 | 16:05 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J12 | Dindoa J11 | 15:05 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J13 | Exakwa J12 | 14:00 | De Sypel | |
30 januari |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 5 | KVZ 3 | 20:50 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 6 | Apeldoorn / PassaKorfbal 3 | 19:40 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 8 | Sparta (N) / Djops 4 | 20:50 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U17-1 | Heerenveen U17-1 | 18:10 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U17-2 | De Meeuwen U17-1 | 13:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U15-1 | DOS '46 / VDK Groep U15-1 | 16:25 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J2 | De Meeuwen J2 | 19:40 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J5 | Lemmer J1 | 18:25 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J8 | Midlandia J1 | 17:25 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J10 | Hellas '63 J5 | 15:25 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J11 | De Meeuwen J10 | 14:25 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J14 | Exakwa J11 | 12:10 | I. (Isa) ter Horst | De Sypel |
| Unitas / Perspectief J15 | Telstar / RJJ Keukens J5 | 11:10 | De Sypel | |
03 februari |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief MW1 | Elburg MW1 | 19:30 | W (Willem) van Garderen | De Sypel |
06 februari |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 3 | CSL 2 | 20:30 | De Bogen | |
| Unitas / Perspectief 4 | KVZ 2 | 19:10 | De Bogen | |
| Unitas / Perspectief U19-1 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen U19-1 | 16:10 | De Bogen | |
| Unitas / Perspectief U19-2 | DOS '46 / VDK Groep U19-2 | 17:40 | De Bogen | |
| Unitas / Perspectief U15-2 | KVZ U15-1 | 11:00 | De Sypel | |
13 februari |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 1 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 1 | 20:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 2 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | 18:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 4 | DOS '46 / VDK Groep 3 | 20:45 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief G1 | Apeldoorn / PassaKorfbal G2 | 11:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U19-1 | KZ / Keukensale.com U19-1 | 12:10 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U17-1 | MIA U17-1 | 18:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U15-1 | MIA U15-1 | 15:40 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J1 | DOS Kampen / Unique Waterontharders J2 | 19:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J2 | Exakwa J2 | 16:40 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J7 | Dindoa J7 | 14:40 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J13 | Wolderwijd / DYZLE J5 | 13:40 | De Sypel | |
17 februari |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief MW1 | Synergo MW1 | 19:30 | K (Klaas) de Poel | De Sypel |
20 februari |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 7 | Regio '72 2 | 14:45 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 8 | Elburg 2 | 15:45 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J1 | In Fundo J1 | 13:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J3 | ODIK / JansenvdGrift J1 | 12:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J4 | Dindoa J3 | 11:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J6 | Woudenberg J5 | 14:45 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J9 | Sparta (Zw) J7 | 13:45 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J12 | MIA J11 | 12:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J14 | Sparta (N) / Djops J11 | 11:30 | De Sypel | |
26 februari |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 1 | KZ / Keukensale.com 1 | 20:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 2 | KZ / Keukensale.com 2 | 18:30 | De Sypel | |
27 februari |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 8 | ASVD 4 | 18:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J5 | Regio '72 J2 | 15:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J8 | Antilopen / Bloemendal Bouw J8 | 16:45 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J10 | De Meeuwen J14 | 14:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J13 | Hellas '63 J6 | 13:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J15 | Regio '72 J4 | 12:15 | De Sypel | |
06 maart |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 3 | AVO 2 | 20:20 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 5 | De Meeuwen 3 | 19:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 6 | Oranje Zwart 2 | 17:50 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 7 | Sparta (Zw) 4 | 15:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U19-2 | Heerenveen U19-1 | 11:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U17-2 | NKC '51 U17-1 | 16:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U15-2 | Wit-Blauw / Green Organics U15-1 | 13:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J3 | MIA J2 | 14:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J6 | Victum J3 | 10:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J12 | Sparta (N) / Djops J10 | 09:15 | De Sypel | |
10 maart |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief MW1 | MIA MW1 | 19:30 | K (Klaas) de Poel | De Sypel |
13 maart |
||||
| Thuis | Uit | Tijd | Scheids | Locatie |
| Unitas / Perspectief 1 | TOP (S) 1 | 19:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 2 | TOP (S) 2 | 17:30 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief 4 | KIOS (R) 2 | 16:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U19-1 | DOS '46 / VDK Groep U19-1 | 14:00 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U17-1 | DOS '46 / VDK Groep U17-1 | 11:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief U15-1 | Drachten / Van der Wiel U15-1 | 10:05 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J1 | Dindoa J1 | 14:35 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J2 | Hellas '63 J1 | 13:25 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J4 | Antilopen / Bloemendal Bouw J4 | 12:15 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J7 | Rood-Wit J4 | 12:45 | De Sypel | |
| Unitas / Perspectief J11 | Antilopen / Bloemendal Bouw J12 | 11:15 | De Sypel |
