Standen

                   
 
Ereklasse EK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DOS '46 / VDK Groep 1 6 6 0 0 12 128 71 57
2 Unitas / Perspectief 1 6 4 0 2 8 110 112 -2
3 Spirit 1 6 2 0 4 4 97 113 -16
4 Dindoa 1 6 0 0 6 0 76 115 -39
 
Ereklasse vj EK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DOS '46 / VDK Groep 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LDODK / Rinsma Modeplein 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SCO / European Aerosols 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Reserve ereklasse REK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DOS '46 / VDK Groep 2 6 6 0 0 12 146 85 61
2 Unitas / Perspectief 2 6 3 0 3 6 113 98 15
3 Dalto / Klaverblad Verzekeringen 3 6 3 0 3 6 89 89 0
4 NKC '51 2 6 0 0 6 0 75 151 -76
 
Reserve ereklasse vj REK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Blauw-Wit (A) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DOS '46 / VDK Groep 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LDODK / Rinsma Modeplein 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Reserve hoofdklasse RHK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa 2 6 5 0 1 10 90 70 20
2 AVO 2 6 2 2 2 6 88 94 -6
3 Unitas / Perspectief 3 6 2 2 2 6 108 99 9
4 NRC '22 2 6 0 2 4 2 70 93 -23
 
Reserve hoofdklasse vj RHK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 NKC '51 2 2 2 0 0 4 33 29 4
2 Unitas / Perspectief 3 2 1 0 1 2 33 28 5
3 De Meeuwen 2 2 1 0 1 2 27 32 -5
4 Wageningen 3 2 0 0 2 0 28 32 -4
 
Reserve 2e klasse R2-08
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief 4 6 6 0 0 12 87 49 38
2 Wit-Blauw / Green Organics 3 6 3 0 3 6 71 69 2
3 Exakwa 3 6 2 0 4 4 59 69 -10
4 Dindoa 3 6 1 0 5 2 44 74 -30
 
Reserve 1e klasse vj R1-04
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Sparta (Zw) 3 2 2 0 0 4 28 23 5
2 Amicitia 2 2 1 0 1 2 24 25 -1
3 Apeldoorn 2 2 1 0 1 2 26 28 -2
4 Unitas / Perspectief 4 2 0 0 2 0 27 29 -2
 
Reserve 2e klasse R2-12
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief 5 6 5 1 0 11 104 54 50
2 Dindoa 4 6 4 0 2 8 80 84 -4
3 ODIK / JansenvdGrift 2 6 2 1 3 5 70 79 -9
4 Sparta (N) / Djops 2 6 0 0 6 0 61 98 -37
 
Reserve 1e klasse vj R1-06
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief 5 2 2 0 0 4 30 24 6
2 Synergo 2 2 1 0 1 2 27 23 4
3 Antilopen / Bloemendal Bouw 2 2 1 0 1 2 23 26 -3
4 Spirit 3 2 0 0 2 0 19 26 -7
 
Reserve 4e klasse R4-13
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Sparta (N) / Djops 3 6 5 0 1 10 83 54 29
2 Hellas '63 2 6 3 0 3 6 79 77 2
3 DOS Kampen / Unique Waterontharders 4 6 3 0 3 6 80 73 7
4 Unitas / Perspectief 6 6 1 0 5 2 65 103 -38
 
Reserve 4e klasse vj R4-11
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Huizen 3 2 2 0 0 4 32 18 14
2 Synergo 6 2 2 0 0 4 23 19 4
3 Wolderwijd / DYZLE 2 2 1 0 1 2 29 25 4
4 Apeldoorn 4 2 1 0 1 2 25 27 -2
5 Telstar / Schoonderbeek 3 1 0 0 1 0 10 15 -5
6 Unitas / Perspectief 6 1 0 0 1 0 13 19 -6
7 Antilopen / Bloemendal Bouw 5 2 0 0 2 0 17 26 -9
 
Senioren BK nj S-013
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DOS Kampen / Unique Waterontharders 6 6 6 0 0 12 110 74 36
2 M?lynas 1 6 4 0 2 8 82 84 -2
3 Unitas / Perspectief 7 6 1 0 5 2 88 94 -6
4 Wit-Blauw / Green Organics 5 6 1 0 5 2 68 96 -28
 
Senioren BK vj S-013
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DOS Kampen / Unique Waterontharders 6 2 2 0 0 4 45 24 21
2 M?lynas 1 2 1 0 1 2 28 30 -2
3 Unitas / Perspectief 7 2 1 0 1 2 23 35 -12
4 Wit-Blauw / Green Organics 4 2 0 0 2 0 20 27 -7
 
Midweek veld nj M-026
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa MW1 6 4 1 1 9 68 51 17
2 Unitas / Perspectief MW1 6 4 0 2 8 68 63 5
3 De Meeuwen MW2 6 2 1 3 5 64 66 -2
4 DWS MW1 6 1 0 5 2 65 85 -20
 
Midweek veld vj MW-25
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief MW1 3 2 0 1 4 35 27 8
2 Dindoa MW1 3 2 0 1 4 40 36 4
3 Antilopen / Bloemendal Bouw MW1 3 2 0 1 4 41 41 0
4 De Meeuwen MW2 3 0 0 3 0 24 36 -12
 
A-jeugd hoofdklasse AHK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 LDODK / Rinsma Modeplein A1 6 4 0 2 8 97 89 8
2 De Meeuwen A1 6 4 0 2 8 81 81 0
3 DOS '46 / VDK Groep A1 6 2 0 4 4 86 91 -5
4 Unitas / Perspectief A1 6 2 0 4 4 94 97 -3
 
A-jeugd hoofdklasse vj AHK-D-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief A1 2 2 0 0 4 31 24 7
2 DOS '46 / VDK Groep A1 1 1 0 0 2 17 10 7
3 Heerenveen A1 1 0 0 1 0 11 14 -3
4 CSL A1 2 0 0 2 0 23 34 -11
 
A-jeugd 1e klasse A1-05
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief A2 6 4 0 2 8 82 68 14
2 De Meeuwen A2 6 3 1 2 7 68 66 2
3 Rood-Wit A1 6 3 0 3 4 79 86 -7
4 Telstar / Schoonderbeek A1 6 1 1 4 3 63 72 -9
 
A-jeugd overgangsklasse vj AOK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa A1 2 2 0 0 4 34 27 7
2 DOS '46 / VDK Groep A2 2 1 0 1 2 35 29 6
3 Juventa A1 2 0 1 1 1 24 29 -5
4 Unitas / Perspectief A2 2 0 1 1 1 24 32 -8
 
A-jeugd BK nj A-029
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa A3 6 6 0 0 12 76 36 40
2 Unitas / Perspectief A3 6 3 0 3 6 61 46 15
3 MIA A3 6 2 0 4 4 60 55 5
4 De Meeuwen A4 6 1 0 5 2 22 82 -60
 
A-jeugd BK vj A-016
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief A3 2 1 1 0 3 16 14 2
2 Wit-Blauw / Green Organics A2 1 1 0 0 2 8 5 3
3 Exakwa A4 1 0 1 0 1 4 4 0
4 Sparta (N) / Djops A3 2 0 0 2 0 15 20 -5
 
B-jeugd hoofdklasse BHK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 LDODK / Rinsma Modeplein B1 6 5 0 1 10 95 63 32
2 DOS '46 / VDK Groep B1 6 4 0 2 8 85 63 22
3 Unitas / Perspectief B1 6 3 0 3 6 83 49 34
4 Sparta (Zw) B1 6 0 0 6 0 30 118 -88
 
B-jeugd hoofdklasse vj BHK-D-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief B1 2 1 1 0 3 30 16 14
2 Weststellingwerf B1 2 1 1 0 3 19 17 2
3 Drachten / Van der Wiel B1 2 1 0 1 2 28 18 10
4 Sparta (Zw) B1 2 0 0 2 0 15 41 -26
 
B-jeugd 1e klasse B1-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Weststellingwerf B1 6 5 0 1 10 82 51 31
2 Unitas / Perspectief B2 6 4 0 2 8 76 59 17
3 Rood-Wit B1 6 3 0 3 4 79 66 13
4 AVO B1 6 0 0 6 0 44 105 -61
 
B-jeugd 1e klasse vj B1-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief B2 2 2 0 0 4 36 14 22
2 Sparta (N) / Djops B1 2 1 0 1 2 24 28 -4
3 Wit-Blauw / Green Organics B1 2 0 1 1 1 20 26 -6
4 Rood-Wit B1 2 0 1 1 1 16 28 -12
 
B-jeugd BK nj B-033
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief B3 6 5 0 1 10 70 48 22
2 Dindoa B2 6 4 0 2 8 69 48 21
3 Sparta (N) / Djops B2 6 1 1 4 3 51 64 -13
4 De Meeuwen B2 6 1 1 4 3 37 67 -30
 
B-jeugd BK vj B-032
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Spirit B2 2 2 0 0 4 22 17 5
2 Dindoa B2 2 1 0 1 2 17 14 3
3 Sparta (N) / Djops B2 2 1 0 1 2 20 23 -3
4 Unitas / Perspectief B3 2 0 0 2 0 15 20 -5
 
B-jeugd BK nj B-030
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Reehorst '45 B2 6 5 0 1 10 66 30 36
2 Antilopen / Bloemendal Bouw B2 6 4 0 2 8 57 43 14
3 Unitas / Perspectief B4 6 2 1 3 5 36 52 -16
4 SKF B4 6 0 1 5 1 26 60 -34
 
B-jeugd BK vj B-035
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 De Meeuwen B3 2 2 0 0 4 15 9 6
2 Unitas / Perspectief B4 2 1 0 1 2 21 16 5
3 Dindoa B3 2 1 0 1 2 11 14 -3
4 MIA B3 2 0 0 2 0 15 23 -8
 
C-jeugd hoofdklasse CHK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief C1 6 6 0 0 12 64 33 31
2 Weststellingwerf C1 6 3 1 2 7 44 44 0
3 Dindoa C1 6 2 1 3 5 35 42 -7
4 Heerenveen C1 6 0 0 6 -2 29 53 -24
 
C-jeugd hoofdklasse vj CHK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief C1 2 2 0 0 4 25 11 14
2 LDODK / Rinsma Modeplein C1 2 2 0 0 4 16 10 6
3 Weststellingwerf C1 2 0 0 2 0 12 17 -5
4 Drachten / Van der Wiel C1 2 0 0 2 0 9 24 -15
 
B-jeugd BK nj B-036
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Telstar / Schoonderbeek B2 6 5 0 1 10 47 29 18
2 Sparta (N) / Djops B3 6 3 0 3 6 32 37 -5
3 Unitas / Perspectief B5 6 2 0 4 4 39 42 -3
4 ODIK / JansenvdGrift B3 6 2 0 4 4 28 38 -10
 
B-jeugd BK vj B-036
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Sparta (Zw) B4 2 1 1 0 3 13 9 4
2 Sparta (N) / Djops B3 2 1 1 0 3 16 15 1
3 Unitas / Perspectief B5 2 1 0 1 2 24 11 13
4 ODIK / JansenvdGrift B3 2 0 0 2 0 4 22 -18
 
C-jeugd BK nj C-037
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief C2 6 5 0 1 10 53 27 26
2 Dindoa C2 6 5 0 1 10 41 28 13
3 De Meeuwen C2 6 2 0 4 4 39 41 -2
4 Antilopen / Bloemendal Bouw C1 6 0 0 6 0 26 63 -37
 
C-jeugd BK vj C-035
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief C2 2 2 0 0 4 20 8 12
2 Dindoa C2 2 1 0 1 2 8 13 -5
3 De Meeuwen C2 3 1 0 2 2 13 13 0
4 Tweemaal Zes C1 3 1 0 2 2 13 20 -7
 
C-jeugd BK nj C-038
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa C3 6 4 2 0 10 37 28 9
2 Regio '72 C1 6 3 1 2 7 39 34 5
3 Unitas / Perspectief C3 6 2 2 2 6 29 25 4
4 Spirit C3 6 0 1 5 1 27 45 -18
 
C-jeugd BK vj C-036
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Antilopen / Bloemendal Bouw C1 2 1 1 0 3 20 11 9
2 ODIK / JansenvdGrift C2 2 1 0 1 2 15 19 -4
3 Dindoa C3 2 1 0 1 2 22 19 3
4 Unitas / Perspectief C3 2 0 1 1 1 15 23 -8
 
C-jeugd BK nj C-040
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Hellas '63 C1 6 6 0 0 12 54 21 33
2 Wolderwijd / DYZLE C1 6 2 2 2 6 32 33 -1
3 Sparta (N) / Djops C3 6 1 1 4 3 17 31 -14
4 Unitas / Perspectief C4 6 1 1 4 3 15 33 -18
 
C-jeugd BK vj C-039
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 De Meeuwen C3 2 2 0 0 4 14 7 7
2 Unitas / Perspectief C4 2 1 1 0 3 12 6 6
3 Sparta (N) / Djops C3 2 0 1 1 1 6 8 -2
4 Tweemaal Zes C2 2 0 0 2 0 7 18 -11
 
C-jeugd BK nj C-042
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DWS C1 6 5 1 0 11 34 16 18
2 De Meeuwen C4 6 3 2 1 8 30 21 9
3 Unitas / Perspectief C5 6 2 1 3 5 22 27 -5
4 Antilopen / Bloemendal Bouw C3 6 0 0 6 0 22 44 -22
 
C-jeugd BK vj C-040
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DWS C1 2 2 0 0 4 25 12 13
2 De Meeuwen C4 2 1 0 1 2 14 16 -2
3 Unitas / Perspectief C5 2 1 0 1 2 11 12 -1
4 Spirit C4 2 0 0 2 0 10 20 -10
 
D-jeugd hoofdklasse DHK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ODIK / JansenvdGrift D1 6 6 0 0 12 70 24 46
2 Dalto / Klaverblad Verzekeringen D1 6 4 0 2 8 66 29 37
3 Unitas / Perspectief D1 6 2 0 4 4 33 57 -24
4 De Meeuwen D1 6 0 0 6 0 13 72 -59
 
D-jeugd hoofdklasse vj DHK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Weststellingwerf D1 2 2 0 0 4 14 10 4
2 DOS '46 / VDK Groep D1 2 1 0 1 2 11 8 3
3 Heerenveen D1 2 1 0 1 2 13 11 2
4 Unitas / Perspectief D1 2 0 0 2 0 5 14 -9
 
D-jeugd BK nj D-045
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Woudenberg D2 6 6 0 0 12 72 18 54
2 De Meeuwen D2 6 4 0 2 8 52 45 7
3 Antilopen / Bloemendal Bouw D2 6 1 0 5 2 35 65 -30
4 Unitas / Perspectief D2 6 1 0 5 2 34 65 -31
 
D-jeugd BK vj D-048
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief D2 2 2 0 0 4 26 11 15
2 Spirit D2 2 2 0 0 4 11 4 7
3 Revival D1 2 0 0 2 0 10 15 -5
4 ODIK / JansenvdGrift D3 2 0 0 2 0 5 22 -17
 
D-jeugd BK nj D-047
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa D2 6 5 0 1 10 39 25 14
2 Spirit D2 6 2 2 2 6 30 33 -3
3 Unitas / Perspectief D3 6 2 1 3 5 36 31 5
4 ODIK / JansenvdGrift D3 6 1 1 4 1 18 34 -16
 
D-jeugd BK vj D-021
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ASVD D1 2 2 0 0 4 22 16 6
2 Exakwa D3 2 2 0 0 4 16 13 3
3 Sparta (Zw) D1 2 0 0 2 0 12 16 -4
4 Unitas / Perspectief D3 2 0 0 2 0 17 22 -5
 
D-jeugd BK nj D-048
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa D3 6 4 1 1 9 38 14 24
2 ODIK / JansenvdGrift D4 6 4 1 1 9 25 22 3
3 Woudenberg D4 6 1 1 4 3 18 25 -7
4 Unitas / Perspectief D4 6 1 1 4 3 18 38 -20
 
D-jeugd BK vj D-055
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief D4 2 2 0 0 4 25 5 20
2 Telstar / Schoonderbeek D3 2 2 0 0 4 13 2 11
3 Woudenberg D3 2 1 0 1 2 16 12 4
4 RDZ D2 2 1 0 1 2 5 15 -10
5 Revival D2 1 0 0 1 0 2 4 -2
6 Spirit D5 2 0 0 2 0 1 12 -11
7 DWS D1 1 0 0 1 0 1 13 -12
 
D-jeugd BK vj D-053
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Soesterkwartier D1 2 2 0 0 4 13 9 4
2 MIA D4 2 1 0 1 2 7 5 2
3 Unitas / Perspectief D5 2 1 0 1 2 11 10 1
4 De Meeuwen D4 2 0 0 2 0 2 9 -7
 
E-jeugd nj E-062
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ODIK / JansenvdGrift E1 6 4 1 1 9 56 28 28
2 Unitas / Perspectief E1 6 4 1 1 9 58 44 14
3 SKF E1 6 3 0 3 6 51 44 7
4 MIA E2 6 0 0 6 0 31 80 -49
 
E-jeugd BK vj E-071
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Woudenberg E1 2 2 0 0 4 50 11 39
2 Dindoa E1 2 2 0 0 4 19 15 4
3 ODIK / JansenvdGrift E1 2 0 0 2 0 12 20 -8
4 Unitas / Perspectief E1 2 0 0 2 0 14 49 -35
 
E-jeugd nj E-069
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Wolderwijd / DYZLE E1 6 6 0 0 12 97 26 71
2 Unitas / Perspectief E2 6 4 0 2 8 68 37 31
3 Dindoa E7 6 2 0 4 4 38 66 -28
4 Telstar / Schoonderbeek E2 6 0 0 6 0 5 79 -74
 
E-jeugd BK vj E-075
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Antilopen / Bloemendal Bouw E3 2 2 0 0 4 28 12 16
2 Woudenberg E2 3 2 0 1 4 40 27 13
3 Unitas / Perspectief E2 3 1 0 2 2 16 38 -22
4 Sparta (N) / Djops E2 2 0 0 2 0 10 17 -7
 
E-jeugd nj E-065
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief E3 6 5 0 1 10 69 25 44
2 Antilopen / Bloemendal Bouw E3 6 5 0 1 10 61 43 18
3 De Meeuwen E3 6 1 0 5 2 33 44 -11
4 Dindoa E4 6 1 0 5 2 22 73 -51
 
E-jeugd BK vj E-074
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Wolderwijd / DYZLE E1 2 2 0 0 4 18 6 12
2 Unitas / Perspectief E3 2 1 0 1 2 16 13 3
3 Dindoa E3 2 1 0 1 2 17 22 -5
4 Antilopen / Bloemendal Bouw E2 2 0 0 2 0 12 22 -10
 
E-jeugd nj E-066
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Telstar / Schoonderbeek E1 6 6 0 0 12 75 18 57
2 Antilopen / Bloemendal Bouw E2 6 3 1 2 7 54 46 8
3 Dindoa E3 6 2 1 3 5 49 44 5
4 Unitas / Perspectief E4 6 0 0 6 0 16 86 -70
 
E-jeugd BK vj E-076
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief E4 2 2 0 0 4 21 12 9
2 Dindoa E5 2 1 0 1 2 13 11 2
3 ODIK / JansenvdGrift E3 2 1 0 1 2 16 16 0
4 De Meeuwen E2 2 0 0 2 0 7 18 -11
 
E-jeugd nj E-075
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Reehorst '45 E2 6 4 1 1 9 30 25 5
2 De Meeuwen E7 6 3 1 2 7 28 28 0
3 Spirit E4 6 2 1 3 5 27 24 3
4 Unitas / Perspectief E5 6 1 1 4 3 29 37 -8
 
E-jeugd BK vj E-081
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief E5 2 2 0 0 4 21 16 5
2 Woudenberg E6 2 1 0 1 2 35 19 16
3 ODIK / JansenvdGrift E4 2 1 0 1 2 11 11 0
4 Spirit E3 2 0 0 2 0 9 30 -21
 
E-jeugd nj E-074
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief E6 6 4 0 2 8 32 22 10
2 ODIK / JansenvdGrift E6 6 4 0 2 8 26 17 9
3 Woudenberg E6 6 3 0 3 6 28 22 6
4 MIA E5 6 1 0 5 2 13 38 -25
 
E-jeugd BK vj E-083
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 De Meeuwen E6 2 2 0 0 4 23 9 14
2 Woudenberg E4 2 1 0 1 2 22 12 10
3 Unitas / Perspectief E6 2 1 0 1 2 12 19 -7
4 Antilopen / Bloemendal Bouw E5 2 0 0 2 0 8 25 -17
 
E-jeugd nj E-078
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 De Meeuwen E5 6 6 0 0 12 54 5 49
2 ODIK / JansenvdGrift E8 6 3 0 3 6 12 25 -13
3 Dindoa E9 6 2 1 3 5 13 19 -6
4 Unitas / Perspectief E7 6 0 1 5 1 5 35 -30
 
E-jeugd BK vj E-087
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Sparta (N) / Djops E4 2 1 1 0 3 18 7 11
2 Unitas / Perspectief E7 2 1 1 0 3 6 5 1
3 Tweemaal Zes E2 2 1 0 1 2 12 10 2
4 ODIK / JansenvdGrift E9 2 0 0 2 0 11 25 -14
 
E-jeugd BK vj E-085
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief E8 2 2 0 0 4 13 4 9
2 De Meeuwen E7 2 1 1 0 3 9 7 2
3 Soesterkwartier E1 2 0 1 1 1 4 8 -4
4 MIA E5 2 0 0 2 0 7 14 -7
 
F-jeugd nj F-028
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief F1 6 5 0 1 10 103 45 58
2 Dindoa F1 6 5 0 1 10 100 49 51
3 Antilopen / Bloemendal Bouw F1 6 0 2 4 2 22 75 -53
4 MIA F1 6 0 2 4 2 31 87 -56
 
F-jeugd BK vj F-040
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief F1 2 2 0 0 4 38 14 24
2 Woudenberg F2 2 1 0 1 2 15 23 -8
3 Dindoa F2 2 1 0 1 2 21 32 -11
4 MIA F2 2 0 0 2 0 17 22 -5
 
F-jeugd nj F-032
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa F2 6 6 0 0 12 86 20 66
2 Unitas / Perspectief F2 6 3 1 2 7 41 37 4
3 De Meeuwen F4 6 0 3 3 3 31 61 -30
4 ODIK / JansenvdGrift F2 6 0 2 4 2 30 70 -40
 
F-jeugd BK vj F-044
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief F2 2 2 0 0 4 21 7 14
2 Spirit F4 2 1 0 1 2 21 16 5
3 Dindoa F3 2 1 0 1 2 12 17 -5
4 De Meeuwen F3 2 0 0 2 0 11 25 -14
 
F-jeugd nj F-031
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief F3 6 6 0 0 12 96 32 64
2 Spirit F3 6 3 0 3 6 79 57 22
3 Dindoa F3 6 3 0 3 6 41 63 -22
4 ODIK / JansenvdGrift F3 6 0 0 6 0 23 87 -64
 
F-jeugd BK vj F-042
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief F3 2 2 0 0 4 31 13 18
2 De Meeuwen F2 2 1 0 1 2 17 11 6
3 MIA F1 2 1 0 1 2 16 31 -15
4 Spirit F3 2 0 0 2 0 11 20 -9
 
F-jeugd nj F-030
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 MIA F2 6 6 0 0 12 95 18 77
2 De Meeuwen F2 6 3 0 3 6 42 37 5
3 Unitas / Perspectief F4 6 2 0 4 4 16 70 -54
4 Sparta (N) / Djops F1 6 1 0 5 2 18 46 -28
 
F-jeugd nj F-nieuw
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief F4 0 0 0 0 0 0 0 0
 
F-jeugd BK vj F-043
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 De Meeuwen F4 2 1 1 0 3 18 15 3
2 Unitas / Perspectief F4 2 1 1 0 3 28 26 2
3 Sparta (N) / Djops F1 2 0 1 1 1 25 27 -2
4 ODIK / JansenvdGrift F2 2 0 1 1 1 16 19 -3