Standen

                   
 
Ereklasse EK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DOS '46 / VDK Groep 1 6 6 0 0 12 128 71 57
2 Unitas / Perspectief 1 6 4 0 2 8 110 112 -2
3 Spirit 1 6 2 0 4 4 97 113 -16
4 Dindoa 1 6 0 0 6 0 76 115 -39
 
Ereklasse vj EK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 LDODK / Rinsma Modeplein 1 5 3 1 1 7 93 78 15
2 DOS '46 / VDK Groep 1 4 3 0 1 6 78 67 11
3 Unitas / Perspectief 1 5 1 1 3 3 68 80 -12
4 SCO / European Aerosols 1 4 1 0 3 2 58 72 -14
 
Reserve ereklasse REK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DOS '46 / VDK Groep 2 6 6 0 0 12 146 85 61
2 Unitas / Perspectief 2 6 3 0 3 6 113 98 15
3 Dalto / Klaverblad Verzekeringen 3 6 3 0 3 6 89 89 0
4 NKC '51 2 6 0 0 6 0 75 151 -76
 
Reserve ereklasse vj REK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 LDODK / Rinsma Modeplein 2 5 4 0 1 8 97 83 14
2 DOS '46 / VDK Groep 2 4 2 1 1 5 72 66 6
3 Blauw-Wit (A) 3 4 1 1 2 3 63 69 -6
4 Unitas / Perspectief 2 5 1 0 4 2 76 90 -14
 
Reserve hoofdklasse RHK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa 2 6 5 0 1 10 90 70 20
2 AVO 2 6 2 2 2 6 88 94 -6
3 Unitas / Perspectief 3 6 2 2 2 6 108 99 9
4 NRC '22 2 6 0 2 4 2 70 93 -23
 
Reserve hoofdklasse vj RHK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 NKC '51 2 5 4 0 1 8 79 68 11
2 Unitas / Perspectief 3 5 4 0 1 8 82 72 10
3 De Meeuwen 2 5 2 0 3 4 64 71 -7
4 Wageningen 3 5 0 0 5 0 74 88 -14
 
Reserve 2e klasse R2-08
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief 4 6 6 0 0 12 87 49 38
2 Wit-Blauw / Green Organics 3 6 3 0 3 6 71 69 2
3 Exakwa 3 6 2 0 4 4 59 69 -10
4 Dindoa 3 6 1 0 5 2 44 74 -30
 
Reserve 1e klasse vj R1-04
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Apeldoorn 2 5 4 0 1 8 63 56 7
2 Sparta (Zw) 3 5 2 1 2 5 61 64 -3
3 Amicitia 2 5 2 0 3 4 61 59 2
4 Unitas / Perspectief 4 5 1 1 3 3 65 71 -6
 
Reserve 2e klasse R2-12
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief 5 6 5 1 0 11 104 54 50
2 Dindoa 4 6 4 0 2 8 80 84 -4
3 ODIK / JansenvdGrift 2 6 2 1 3 5 70 79 -9
4 Sparta (N) / Djops 2 6 0 0 6 0 61 98 -37
 
Reserve 1e klasse vj R1-06
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief 5 4 3 0 1 6 60 57 3
2 Synergo 2 5 2 1 2 5 74 70 4
3 Antilopen / Bloemendal Bouw 2 5 2 1 2 5 66 67 -1
4 Spirit 3 4 1 0 3 2 46 52 -6
 
Reserve 4e klasse R4-13
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Sparta (N) / Djops 3 6 5 0 1 10 83 54 29
2 Hellas '63 2 6 3 0 3 6 79 77 2
3 DOS Kampen / Unique Waterontharders 4 6 3 0 3 6 80 73 7
4 Unitas / Perspectief 6 6 1 0 5 2 65 103 -38
 
Reserve 4e klasse vj R4-11
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Huizen 3 4 3 1 0 7 56 41 15
2 Synergo 6 4 3 0 1 6 51 50 1
3 Apeldoorn 4 4 2 0 2 4 64 48 16
4 Antilopen / Bloemendal Bouw 5 4 2 0 2 4 56 45 11
5 Telstar / Schoonderbeek 3 4 2 0 2 4 50 47 3
6 Wolderwijd / DYZLE 2 4 1 1 2 3 55 58 -3
7 Unitas / Perspectief 6 4 0 0 4 0 35 78 -43
 
Senioren BK nj S-013
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DOS Kampen / Unique Waterontharders 6 6 6 0 0 12 110 74 36
2 M?lynas 1 6 4 0 2 8 82 84 -2
3 Unitas / Perspectief 7 6 1 0 5 2 88 94 -6
4 Wit-Blauw / Green Organics 5 6 1 0 5 2 68 96 -28
 
Senioren BK vj S-013
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DOS Kampen / Unique Waterontharders 6 5 5 0 0 10 110 53 57
2 Unitas / Perspectief 7 5 3 1 1 7 62 66 -4
3 M?lynas 1 5 1 1 3 3 59 72 -13
4 Wit-Blauw / Green Organics 4 5 0 0 5 0 49 89 -40
 
Midweek veld nj M-026
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa MW1 6 4 1 1 9 68 51 17
2 Unitas / Perspectief MW1 6 4 0 2 8 68 63 5
3 De Meeuwen MW2 6 2 1 3 5 64 66 -2
4 DWS MW1 6 1 0 5 2 65 85 -20
 
Midweek veld vj MW-25
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief MW1 4 3 0 1 6 46 37 9
2 Antilopen / Bloemendal Bouw MW1 5 3 0 2 6 63 64 -1
3 Dindoa MW1 5 2 0 3 4 58 64 -6
4 De Meeuwen MW2 6 2 0 4 4 66 68 -2
 
A-jeugd hoofdklasse AHK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 LDODK / Rinsma Modeplein A1 6 4 0 2 8 97 89 8
2 De Meeuwen A1 6 4 0 2 8 81 81 0
3 DOS '46 / VDK Groep A1 6 2 0 4 4 86 91 -5
4 Unitas / Perspectief A1 6 2 0 4 4 94 97 -3
 
A-jeugd hoofdklasse vj AHK-D-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief A1 5 5 0 0 10 82 67 15
2 DOS '46 / VDK Groep A1 5 3 0 2 6 84 68 16
3 CSL A1 5 1 1 3 3 65 85 -20
4 Heerenveen A1 5 0 1 4 1 67 78 -11
 
A-jeugd 1e klasse A1-05
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief A2 6 4 0 2 8 82 68 14
2 De Meeuwen A2 6 3 1 2 7 68 66 2
3 Rood-Wit A1 6 3 0 3 4 79 86 -7
4 Telstar / Schoonderbeek A1 6 1 1 4 3 63 72 -9
 
A-jeugd overgangsklasse vj AOK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa A1 5 5 0 0 10 80 52 28
2 DOS '46 / VDK Groep A2 5 2 1 2 5 82 71 11
3 Juventa A1 5 1 2 2 4 66 79 -13
4 Unitas / Perspectief A2 5 0 1 4 1 49 75 -26
 
A-jeugd BK nj A-029
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa A3 6 6 0 0 12 76 36 40
2 Unitas / Perspectief A3 6 3 0 3 6 61 46 15
3 MIA A3 6 2 0 4 4 60 55 5
4 De Meeuwen A4 6 1 0 5 2 22 82 -60
 
A-jeugd BK vj A-016
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief A3 5 3 1 1 7 51 47 4
2 Wit-Blauw / Green Organics A2 4 3 0 1 6 47 33 14
3 Exakwa A4 4 1 2 1 4 27 28 -1
4 Sparta (N) / Djops A3 5 0 1 4 1 33 50 -17
 
B-jeugd hoofdklasse BHK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 LDODK / Rinsma Modeplein B1 6 5 0 1 10 95 63 32
2 DOS '46 / VDK Groep B1 6 4 0 2 8 85 63 22
3 Unitas / Perspectief B1 6 3 0 3 6 83 49 34
4 Sparta (Zw) B1 6 0 0 6 0 30 118 -88
 
B-jeugd hoofdklasse vj BHK-D-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Weststellingwerf B1 5 3 2 0 8 61 44 17
2 Unitas / Perspectief B1 5 3 1 1 7 79 46 33
3 Drachten / Van der Wiel B1 5 2 1 2 5 64 60 4
4 Sparta (Zw) B1 5 0 0 5 0 36 90 -54
 
B-jeugd 1e klasse B1-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Weststellingwerf B1 6 5 0 1 10 82 51 31
2 Unitas / Perspectief B2 6 4 0 2 8 76 59 17
3 Rood-Wit B1 6 3 0 3 4 79 66 13
4 AVO B1 6 0 0 6 0 44 105 -61
 
B-jeugd 1e klasse vj B1-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief B2 5 5 0 0 10 81 44 37
2 Rood-Wit B1 5 3 1 1 7 49 54 -5
3 Sparta (N) / Djops B1 5 1 0 4 2 49 65 -16
4 Wit-Blauw / Green Organics B1 5 0 1 4 1 51 67 -16
 
B-jeugd BK nj B-033
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief B3 6 5 0 1 10 70 48 22
2 Dindoa B2 6 4 0 2 8 69 48 21
3 Sparta (N) / Djops B2 6 1 1 4 3 51 64 -13
4 De Meeuwen B2 6 1 1 4 3 37 67 -30
 
B-jeugd BK vj B-032
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Spirit B2 5 3 2 0 8 53 45 8
2 Dindoa B2 5 2 1 2 5 41 40 1
3 Sparta (N) / Djops B2 5 2 0 3 4 44 52 -8
4 Unitas / Perspectief B3 5 1 1 3 3 48 49 -1
 
B-jeugd BK nj B-030
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Reehorst '45 B2 6 5 0 1 10 66 30 36
2 Antilopen / Bloemendal Bouw B2 6 4 0 2 8 57 43 14
3 Unitas / Perspectief B4 6 2 1 3 5 36 52 -16
4 SKF B4 6 0 1 5 1 26 60 -34
 
B-jeugd BK vj B-035
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 De Meeuwen B3 5 4 0 1 8 44 30 14
2 Unitas / Perspectief B4 5 2 1 2 5 56 35 21
3 Dindoa B3 5 2 0 3 4 27 50 -23
4 MIA B3 5 1 1 3 3 39 51 -12
 
C-jeugd hoofdklasse CHK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief C1 6 6 0 0 12 64 33 31
2 Weststellingwerf C1 6 3 1 2 7 44 44 0
3 Dindoa C1 6 2 1 3 5 35 42 -7
4 Heerenveen C1 6 0 0 6 -2 29 53 -24
 
C-jeugd hoofdklasse vj CHK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief C1 5 5 0 0 10 55 33 22
2 LDODK / Rinsma Modeplein C1 5 2 1 2 5 42 42 0
3 Drachten / Van der Wiel C1 5 2 0 3 4 32 46 -14
4 Weststellingwerf C1 5 0 1 4 1 36 44 -8
 
B-jeugd BK nj B-036
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Telstar / Schoonderbeek B2 6 5 0 1 10 47 29 18
2 Sparta (N) / Djops B3 6 3 0 3 6 32 37 -5
3 Unitas / Perspectief B5 6 2 0 4 4 39 42 -3
4 ODIK / JansenvdGrift B3 6 2 0 4 4 28 38 -10
 
B-jeugd BK vj B-036
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Sparta (N) / Djops B3 5 3 1 1 7 41 38 3
2 Unitas / Perspectief B5 4 2 0 2 4 46 31 15
3 Sparta (Zw) B4 3 1 1 1 3 20 23 -3
4 ODIK / JansenvdGrift B3 4 1 0 3 2 19 34 -15
 
C-jeugd BK nj C-037
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief C2 6 5 0 1 10 53 27 26
2 Dindoa C2 6 5 0 1 10 41 28 13
3 De Meeuwen C2 6 2 0 4 4 39 41 -2
4 Antilopen / Bloemendal Bouw C1 6 0 0 6 0 26 63 -37
 
C-jeugd BK vj C-035
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief C2 5 5 0 0 10 39 19 20
2 Tweemaal Zes C1 5 3 0 2 6 25 27 -2
3 Dindoa C2 5 1 0 4 2 16 30 -14
4 De Meeuwen C2 5 1 0 4 2 23 27 -4
 
C-jeugd BK nj C-038
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa C3 6 4 2 0 10 37 28 9
2 Regio '72 C1 6 3 1 2 7 39 34 5
3 Unitas / Perspectief C3 6 2 2 2 6 29 25 4
4 Spirit C3 6 0 1 5 1 27 45 -18
 
C-jeugd BK vj C-036
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Antilopen / Bloemendal Bouw C1 5 4 1 0 9 48 29 19
2 ODIK / JansenvdGrift C2 5 1 2 2 4 35 42 -7
3 Dindoa C3 5 2 0 3 4 43 46 -3
4 Unitas / Perspectief C3 5 0 3 2 3 35 44 -9
 
C-jeugd BK nj C-040
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Hellas '63 C1 6 6 0 0 12 54 21 33
2 Wolderwijd / DYZLE C1 6 2 2 2 6 32 33 -1
3 Sparta (N) / Djops C3 6 1 1 4 3 17 31 -14
4 Unitas / Perspectief C4 6 1 1 4 3 15 33 -18
 
C-jeugd BK vj C-039
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 De Meeuwen C3 5 4 0 1 8 33 21 12
2 Sparta (N) / Djops C3 5 3 1 1 7 25 20 5
3 Unitas / Perspectief C4 5 1 1 3 3 25 34 -9
4 Tweemaal Zes C2 5 1 0 4 2 28 36 -8
 
C-jeugd BK nj C-042
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DWS C1 6 5 1 0 11 34 16 18
2 De Meeuwen C4 6 3 2 1 8 30 21 9
3 Unitas / Perspectief C5 6 2 1 3 5 22 27 -5
4 Antilopen / Bloemendal Bouw C3 6 0 0 6 0 22 44 -22
 
C-jeugd BK vj C-040
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DWS C1 5 5 0 0 10 59 27 32
2 De Meeuwen C4 5 2 1 2 5 29 28 1
3 Unitas / Perspectief C5 5 2 0 3 4 27 37 -10
4 Spirit C4 5 0 1 4 1 21 44 -23
 
D-jeugd hoofdklasse DHK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ODIK / JansenvdGrift D1 6 6 0 0 12 70 24 46
2 Dalto / Klaverblad Verzekeringen D1 6 4 0 2 8 66 29 37
3 Unitas / Perspectief D1 6 2 0 4 4 33 57 -24
4 De Meeuwen D1 6 0 0 6 0 13 72 -59
 
D-jeugd hoofdklasse vj DHK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DOS '46 / VDK Groep D1 5 4 0 1 8 34 21 13
2 Weststellingwerf D1 5 3 0 2 6 39 35 4
3 Heerenveen D1 5 2 0 3 4 28 32 -4
4 Unitas / Perspectief D1 5 1 0 4 2 28 41 -13
 
D-jeugd BK nj D-045
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Woudenberg D2 6 6 0 0 12 72 18 54
2 De Meeuwen D2 6 4 0 2 8 52 45 7
3 Antilopen / Bloemendal Bouw D2 6 1 0 5 2 35 65 -30
4 Unitas / Perspectief D2 6 1 0 5 2 34 65 -31
 
D-jeugd BK vj D-048
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief D2 5 4 0 1 8 50 30 20
2 Spirit D2 5 4 0 1 8 32 28 4
3 Revival D1 5 1 0 4 2 35 33 2
4 ODIK / JansenvdGrift D3 5 1 0 4 2 23 49 -26
 
D-jeugd BK nj D-047
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa D2 6 5 0 1 10 39 25 14
2 Spirit D2 6 2 2 2 6 30 33 -3
3 Unitas / Perspectief D3 6 2 1 3 5 36 31 5
4 ODIK / JansenvdGrift D3 6 1 1 4 1 18 34 -16
 
D-jeugd BK vj D-021
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ASVD D1 5 4 1 0 9 46 32 14
2 Sparta (Zw) D1 6 3 1 2 7 50 39 11
3 Exakwa D3 6 3 0 3 6 39 39 0
4 Unitas / Perspectief D3 5 0 0 5 0 33 58 -25
 
D-jeugd BK nj D-048
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa D3 6 4 1 1 9 38 14 24
2 ODIK / JansenvdGrift D4 6 4 1 1 9 25 22 3
3 Woudenberg D4 6 1 1 4 3 18 25 -7
4 Unitas / Perspectief D4 6 1 1 4 3 18 38 -20
 
D-jeugd BK vj D-055
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief D4 5 5 0 0 10 49 15 34
2 Telstar / Schoonderbeek D3 4 3 0 1 6 26 8 18
3 Woudenberg D3 4 3 0 1 6 33 18 15
4 Revival D2 4 2 0 2 4 27 21 6
5 RDZ D2 4 2 0 2 4 19 22 -3
6 Spirit D5 5 0 0 5 0 11 35 -24
7 DWS D1 4 0 0 4 0 4 50 -46
 
D-jeugd BK vj D-053
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Soesterkwartier D1 5 4 1 0 9 26 17 9
2 Unitas / Perspectief D5 5 4 0 1 8 46 21 25
3 MIA D4 5 1 0 4 2 17 32 -15
4 De Meeuwen D4 5 0 1 4 1 11 30 -19
 
E-jeugd nj E-062
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ODIK / JansenvdGrift E1 6 4 1 1 9 56 28 28
2 Unitas / Perspectief E1 6 4 1 1 9 58 44 14
3 SKF E1 6 3 0 3 6 51 44 7
4 MIA E2 6 0 0 6 0 31 80 -49
 
E-jeugd BK vj E-071
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Woudenberg E1 5 4 0 1 8 70 23 47
2 Dindoa E1 5 4 0 1 8 46 32 14
3 ODIK / JansenvdGrift E1 5 2 0 3 4 42 40 2
4 Unitas / Perspectief E1 5 0 0 5 0 31 94 -63
 
E-jeugd nj E-069
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Wolderwijd / DYZLE E1 6 6 0 0 12 97 26 71
2 Unitas / Perspectief E2 6 4 0 2 8 68 37 31
3 Dindoa E7 6 2 0 4 4 38 66 -28
4 Telstar / Schoonderbeek E2 6 0 0 6 0 5 79 -74
 
E-jeugd BK vj E-075
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Antilopen / Bloemendal Bouw E3 5 5 0 0 10 63 26 37
2 Woudenberg E2 6 4 0 2 8 92 57 35
3 Sparta (N) / Djops E2 5 1 0 4 2 35 65 -30
4 Unitas / Perspectief E2 6 1 0 5 2 26 68 -42
 
E-jeugd nj E-065
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief E3 6 5 0 1 10 69 25 44
2 Antilopen / Bloemendal Bouw E3 6 5 0 1 10 61 43 18
3 De Meeuwen E3 6 1 0 5 2 33 44 -11
4 Dindoa E4 6 1 0 5 2 22 73 -51
 
E-jeugd BK vj E-074
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Wolderwijd / DYZLE E1 5 4 1 0 9 57 24 33
2 Antilopen / Bloemendal Bouw E2 5 2 1 2 5 38 43 -5
3 Unitas / Perspectief E3 5 1 2 2 4 35 33 2
4 Dindoa E3 5 1 0 4 2 37 67 -30
 
E-jeugd nj E-066
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Telstar / Schoonderbeek E1 6 6 0 0 12 75 18 57
2 Antilopen / Bloemendal Bouw E2 6 3 1 2 7 54 46 8
3 Dindoa E3 6 2 1 3 5 49 44 5
4 Unitas / Perspectief E4 6 0 0 6 0 16 86 -70
 
E-jeugd BK vj E-076
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief E4 5 3 1 1 7 50 34 16
2 ODIK / JansenvdGrift E3 5 3 0 2 6 32 25 7
3 Dindoa E5 5 2 0 3 4 32 45 -13
4 De Meeuwen E2 5 1 1 3 3 19 29 -10
 
E-jeugd nj E-075
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Reehorst '45 E2 6 4 1 1 9 30 25 5
2 De Meeuwen E7 6 3 1 2 7 28 28 0
3 Spirit E4 6 2 1 3 5 27 24 3
4 Unitas / Perspectief E5 6 1 1 4 3 29 37 -8
 
E-jeugd BK vj E-081
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ODIK / JansenvdGrift E4 5 4 0 1 8 32 16 16
2 Unitas / Perspectief E5 4 3 0 1 6 43 32 11
3 Woudenberg E6 4 1 0 3 2 37 33 4
4 Spirit E3 5 1 0 4 2 28 59 -31
 
E-jeugd nj E-074
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief E6 6 4 0 2 8 32 22 10
2 ODIK / JansenvdGrift E6 6 4 0 2 8 26 17 9
3 Woudenberg E6 6 3 0 3 6 28 22 6
4 MIA E5 6 1 0 5 2 13 38 -25
 
E-jeugd BK vj E-083
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 De Meeuwen E6 5 5 0 0 10 60 14 46
2 Woudenberg E4 5 3 0 2 6 54 29 25
3 Unitas / Perspectief E6 5 2 0 3 4 41 53 -12
4 Antilopen / Bloemendal Bouw E5 5 0 0 5 0 15 74 -59
 
E-jeugd nj E-078
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 De Meeuwen E5 6 6 0 0 12 54 5 49
2 ODIK / JansenvdGrift E8 6 3 0 3 6 12 25 -13
3 Dindoa E9 6 2 1 3 5 13 19 -6
4 Unitas / Perspectief E7 6 0 1 5 1 5 35 -30
 
E-jeugd BK vj E-087
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Sparta (N) / Djops E4 5 3 1 1 7 48 30 18
2 Tweemaal Zes E2 5 3 0 2 6 39 30 9
3 Unitas / Perspectief E7 5 2 1 2 5 17 23 -6
4 ODIK / JansenvdGrift E9 5 1 0 4 2 19 40 -21
 
E-jeugd BK vj E-085
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 De Meeuwen E7 5 4 1 0 9 37 19 18
2 Unitas / Perspectief E8 5 3 0 2 6 29 26 3
3 Soesterkwartier E1 5 2 1 2 5 34 20 14
4 MIA E5 5 0 0 5 0 13 48 -35
 
F-jeugd nj F-028
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief F1 6 5 0 1 10 103 45 58
2 Dindoa F1 6 5 0 1 10 100 49 51
3 Antilopen / Bloemendal Bouw F1 6 0 2 4 2 22 75 -53
4 MIA F1 6 0 2 4 2 31 87 -56
 
F-jeugd BK vj F-040
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief F1 5 5 0 0 10 111 29 82
2 Dindoa F2 5 3 0 2 6 58 61 -3
3 Woudenberg F2 5 2 0 3 4 39 55 -16
4 MIA F2 5 0 0 5 0 37 100 -63
 
F-jeugd nj F-032
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa F2 6 6 0 0 12 86 20 66
2 Unitas / Perspectief F2 6 3 1 2 7 41 37 4
3 De Meeuwen F4 6 0 3 3 3 31 61 -30
4 ODIK / JansenvdGrift F2 6 0 2 4 2 30 70 -40
 
F-jeugd BK vj F-044
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief F2 5 4 1 0 9 45 24 21
2 Dindoa F3 5 3 0 2 6 52 51 1
3 Spirit F4 5 2 1 2 5 50 43 7
4 De Meeuwen F3 5 0 0 5 0 33 62 -29
 
F-jeugd nj F-031
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief F3 6 6 0 0 12 96 32 64
2 Spirit F3 6 3 0 3 6 79 57 22
3 Dindoa F3 6 3 0 3 6 41 63 -22
4 ODIK / JansenvdGrift F3 6 0 0 6 0 23 87 -64
 
F-jeugd BK vj F-042
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 De Meeuwen F2 5 4 0 1 8 56 32 24
2 Unitas / Perspectief F3 5 4 0 1 8 64 42 22
3 MIA F1 5 2 0 3 4 43 69 -26
4 Spirit F3 5 0 0 5 0 39 59 -20
 
F-jeugd nj F-030
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 MIA F2 6 6 0 0 12 95 18 77
2 De Meeuwen F2 6 3 0 3 6 42 37 5
3 Unitas / Perspectief F4 6 2 0 4 4 16 70 -54
4 Sparta (N) / Djops F1 6 1 0 5 2 18 46 -28
 
F-jeugd nj F-nieuw
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief F4 0 0 0 0 0 0 0 0
 
F-jeugd BK vj F-043
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief F4 5 4 1 0 9 67 57 10
2 ODIK / JansenvdGrift F2 5 2 1 2 5 53 49 4
3 De Meeuwen F4 5 2 1 2 5 47 43 4
4 Sparta (N) / Djops F1 5 0 1 4 1 44 62 -18