Standen

                   
 
Ereklasse EK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DOS '46 / VDK Groep 1 6 6 0 0 12 135 83 52
2 Unitas / Perspectief 1 6 4 0 2 8 106 82 24
3 Spirit 1 6 1 0 5 2 83 118 -35
4 DOS (W) 1 6 1 0 5 2 73 114 -41
 
Ereklasse EK-001
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DOS '46 / VDK Groep 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LDODK / Rinsma Modeplein 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mid-Frysl?n / ReduRisk 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Reserve ereklasse REK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DOS '46 / VDK Groep 2 6 5 0 1 10 109 94 15
2 Unitas / Perspectief 2 6 4 0 2 8 105 89 16
3 LDODK / Rinsma Modeplein 3 6 2 1 3 5 80 84 -4
4 AVO 2 6 0 1 5 1 81 108 -27
 
Reserve ereklasse REK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DOS '46 / VDK Groep 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LDODK / Rinsma Modeplein 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Reserve overgangsklasse ROK-03
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief 3 6 4 2 0 10 89 72 17
2 Wageningen 3 6 2 1 3 5 83 94 -11
3 Amicitia 2 6 3 0 3 4 78 79 -1
4 Sparta (Zw) 2 6 1 1 4 3 78 83 -5
 
Reserve hoofdklasse RHK-03
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 OVVO 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SKF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tempo 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Reserve 2e klasse R2-14
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Synergo 2 6 6 0 0 12 129 40 89
2 DWS 2 6 3 0 3 6 64 83 -19
3 Unitas / Perspectief 4 6 1 0 5 2 53 81 -28
4 DOS (W) 2 6 2 0 4 0 62 104 -42
 
Reserve 2e klasse R2-14
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DOS Kampen / Unique Waterontharders 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Spirit 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Reserve 4e klasse R4-08
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief 5 6 6 0 0 12 136 42 94
2 Leonidas / SIOS Jumbo Wolvega 2 6 3 1 2 7 69 74 -5
3 De Meeuwen 3 6 2 1 3 5 69 88 -19
4 Elburg 3 6 0 0 6 0 44 114 -70
 
Reserve 3e klasse R3-08
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Exakwa 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Oranje Zwart 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rood-Wit 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Senioren BK nj S-038
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Sparta (N) / Djops 5 6 6 0 0 12 84 50 34
2 Unitas / Perspectief 6 6 4 0 2 8 64 50 14
3 MIA 10 6 2 0 4 4 71 62 9
4 Hellas '63 3 6 0 0 6 0 38 95 -57
 
Senioren BK vj S-040
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Antilopen / Bloemendal Bouw 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DOS (W) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sparta (N) / Djops 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Senioren BK nj S-034
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 De Eemvogels 1 6 6 0 0 12 97 44 53
2 Unitas / Perspectief 7 6 4 0 2 8 97 84 13
3 Woudenberg 4 6 2 0 4 4 84 99 -15
4 MIA 7 6 0 0 6 0 47 98 -51
 
Senioren BK vj S-012
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Devinco 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DOS Kampen / Unique Waterontharders 6 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Unitas / Perspectief 7 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wit-Blauw / Green Organics 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Midweek veld nj M-027
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Regio '72 MW1 6 4 0 2 8 84 60 24
2 Unitas / Perspectief MW1 6 4 0 2 8 83 80 3
3 Dindoa MW1 6 2 0 4 4 71 76 -5
4 ASVD MW1 6 2 0 4 4 72 94 -22
 
Midweek veld vj MW-27
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ASVD MW1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dindoa MW1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 De Meeuwen MW2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief MW1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
A-jeugd hoofdklasse AHK-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief A1 6 4 1 1 9 115 97 18
2 DVO / Transus A1 6 4 0 2 8 113 73 40
3 LDODK / Rinsma Modeplein A1 6 3 1 2 7 95 95 0
4 DOS '46 / VDK Groep A1 6 0 0 6 0 77 135 -58
 
A-jeugd hoofdklasse AHK-001
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Fortuna A1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nieuwerkerk A1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TOP / IAA fresh A1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief A1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
A-jeugd 1e klasse A1-04
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ASVD A1 6 4 1 1 9 78 60 18
2 Elburg A1 6 4 1 1 9 103 64 39
3 Unitas / Perspectief A2 6 1 1 4 3 70 97 -27
4 DOS Kampen / Unique Waterontharders A1 6 1 1 4 3 57 87 -30
 
A-jeugd 1e klasse A1-005
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa A2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Elburg A1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 De Meeuwen A2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief A2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
A-jeugd BK nj A-028
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 De Meeuwen A3 6 5 0 1 10 73 44 29
2 MIA A2 6 5 0 1 10 73 37 36
3 Dindoa A3 6 2 0 4 4 54 65 -11
4 Unitas / Perspectief A3 6 0 0 6 0 29 83 -54
 
A-jeugd BK vj A-029
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 HKC (U) A1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MIA A4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SKF A4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief A3 0 0 0 0 0 0 0 0
 
A-jeugd BK nj A-017
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ASVD A2 6 4 0 2 8 61 47 14
2 Unitas / Perspectief A4 6 4 0 2 8 59 40 19
3 Exakwa A4 6 3 0 3 6 51 45 6
4 DOS Kampen / Unique Waterontharders A3 6 1 0 5 2 35 74 -39
 
B-jeugd hoofdklasse BHK-001
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DOS '46 / VDK Groep B1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DVO / Transus B1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LDODK / Rinsma Modeplein B1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief B1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
B-jeugd hoofdklasse BHK-03
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief B1 6 5 0 1 10 81 53 28
2 SKF B1 6 5 0 1 10 103 63 40
3 Dindoa B1 6 2 0 4 4 67 82 -15
4 Apeldoorn B1 6 0 0 6 0 38 91 -53
 
B-jeugd 2e klasse B2-01
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief B2 6 6 0 0 12 78 41 37
2 Exakwa B1 6 4 0 2 8 74 50 24
3 Elburg B1 6 1 0 5 2 38 62 -24
4 ASVD B1 6 1 0 5 2 31 68 -37
 
B-jeugd 1e klasse B1-001
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Weststellingwerf B1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 De Meeuwen B1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Unitas / Perspectief B2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wit-Blauw / Green Organics B1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
B-jeugd BK nj B-032
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Spirit B2 6 6 0 0 12 67 32 35
2 Unitas / Perspectief B3 6 4 1 1 9 89 33 56
3 Wolderwijd / DYZLE B1 6 4 1 1 9 60 42 18
4 Dindoa B3 6 3 0 3 6 30 43 -13
5 De Meeuwen B3 6 1 1 4 3 31 52 -21
6 ODIK / JansenvdGrift B2 6 1 1 4 3 33 63 -30
7 Antilopen / Bloemendal Bouw B4 6 0 0 6 0 16 61 -45
 
B-jeugd BK vj B-030
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Antilopen / Bloemendal Bouw B3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sparta (N) / Djops B2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Spirit B2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief B3 0 0 0 0 0 0 0 0
 
B-jeugd BK nj B-019
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief B4 6 5 0 1 10 71 46 25
2 Exakwa B4 6 3 0 3 6 32 39 -7
3 Oranje Zwart B1 6 2 0 4 4 50 54 -4
4 ASVD B2 6 2 0 4 4 32 46 -14
 
B-jeugd BK vj B-033
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DWS B1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 De Meeuwen B3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sparta (N) / Djops B3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief B4 0 0 0 0 0 0 0 0
 
C-jeugd hoofdklasse CHK-001
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Drachten / Van der Wiel C1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LDODK / Rinsma Modeplein C1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 De Meeuwen C1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief C1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
C-jeugd hoofdklasse CHK-02
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief C1 6 5 1 0 11 71 30 41
2 De Meeuwen C1 6 4 1 1 9 67 48 19
3 Sparta (Zw) C1 6 2 0 4 4 45 60 -15
4 Apeldoorn C1 6 0 0 6 0 16 61 -45
 
C-jeugd BK nj C-040
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 MIA C2 6 4 2 0 10 52 28 24
2 EKVA C1 6 3 1 2 7 53 37 16
3 De Meeuwen C2 6 2 1 3 5 35 44 -9
4 Unitas / Perspectief C2 6 1 0 5 2 27 58 -31
 
C-jeugd BK vj C-040
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 EKVA C1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 De Meeuwen C2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sparta (N) / Djops C1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief C2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
C-jeugd BK nj C-043
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief C3 6 5 0 1 10 57 32 25
2 Sparta (N) / Djops C2 6 4 0 2 8 61 24 37
3 Wolderwijd / DYZLE C2 6 3 0 3 6 24 37 -13
4 MIA C3 6 0 0 6 0 16 65 -49
 
C-jeugd BK vj C-021
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Exakwa C3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rood-Wit C2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Unitas / Perspectief C3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wit-Blauw / Green Organics C2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
C-jeugd BK nj C-025
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief C4 6 4 0 2 8 26 20 6
2 Sparta (Zw) C4 6 4 0 2 8 20 19 1
3 ASVD C2 6 3 1 2 7 30 25 5
4 Exakwa C4 6 0 1 5 1 14 26 -12
 
C-jeugd BK vj C-045
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Antilopen / Bloemendal Bouw C1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 De Meeuwen C4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ODIK / JansenvdGrift C5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief C4 0 0 0 0 0 0 0 0
 
C-jeugd BK nj C-047
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ODIK / JansenvdGrift C5 6 5 0 1 10 30 11 19
2 Dindoa C4 6 3 1 2 7 29 18 11
3 Unitas / Perspectief C5 6 3 1 2 7 16 16 0
4 Sparta (N) / Djops C4 6 0 0 6 0 7 37 -30
 
C-jeugd BK vj C-046
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa C4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hemur Enge C1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MIA C3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief C5 0 0 0 0 0 0 0 0
 
D-jeugd hoofdklasse DHK-03
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dalto / Klaverblad Verzekeringen D1 6 6 0 0 12 79 27 52
2 GG / RMcD Huis Emma D1 6 3 1 2 7 50 49 1
3 Unitas / Perspectief D1 6 2 1 3 5 42 56 -14
4 MIA D1 6 0 0 6 0 32 71 -39
 
D-jeugd hoofdklasse DHK-002
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 DVO / Transus D1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 De Meeuwen D1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SKF D1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief D1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
D-jeugd BK nj D-043
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief D2 6 4 2 0 10 74 27 47
2 Antilopen / Bloemendal Bouw D1 6 4 2 0 10 69 37 32
3 RDZ D1 6 2 0 4 4 39 60 -21
4 HKC (U) D1 6 0 0 6 0 32 90 -58
 
D-jeugd BK vj D-047
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Antilopen / Bloemendal Bouw D1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ODIK / JansenvdGrift D1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Spirit D1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief D2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
D-jeugd BK nj D-044
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Telstar / Schoonderbeek D1 6 6 0 0 12 66 25 41
2 MIA D2 6 4 0 2 8 53 49 4
3 Unitas / Perspectief D3 6 2 0 4 4 35 42 -7
4 De Meeuwen D3 6 0 0 6 0 23 61 -38
 
D-jeugd BK vj D-050
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Antilopen / Bloemendal Bouw D2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 De Meeuwen D4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MIA D2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief D3 0 0 0 0 0 0 0 0
 
D-jeugd BK nj D-045
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Woudenberg D2 6 6 0 0 12 49 20 29
2 Unitas / Perspectief D4 6 4 0 2 8 41 29 12
3 ODIK / JansenvdGrift D3 6 1 0 5 2 24 37 -13
4 Telstar / Schoonderbeek D2 6 1 0 5 2 15 43 -28
 
D-jeugd BK vj D-025
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ASVD D2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DOS Kampen / Unique Waterontharders D2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Exakwa D3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief D4 0 0 0 0 0 0 0 0
 
D-jeugd BK nj D-046
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa D3 6 6 0 0 12 83 21 62
2 Unitas / Perspectief D5 6 3 0 3 6 46 54 -8
3 Revival D1 6 2 0 4 4 22 46 -24
4 Regio '72 D1 6 1 0 5 2 17 47 -30
 
D-jeugd BK vj D-052
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa D2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Telstar / Schoonderbeek D2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Unitas / Perspectief D5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wolderwijd / DYZLE D1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
D-jeugd BK nj D-050
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief D6 6 6 0 0 12 64 13 51
2 De Meeuwen D5 6 2 1 3 5 22 31 -9
3 Woudenberg D3 6 2 1 3 5 25 49 -24
4 Antilopen / Bloemendal Bouw D3 6 1 0 5 2 18 36 -18
 
D-jeugd BK vj D-051
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 De Meeuwen D3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ODIK / JansenvdGrift D3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Regio '72 D1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief D6 0 0 0 0 0 0 0 0
 
E-jeugd nj E-064
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Woudenberg E1 6 4 2 0 10 63 37 26
2 SKF E1 6 4 0 2 8 56 48 8
3 MIA E1 6 2 2 2 6 57 60 -3
4 Unitas / Perspectief E1 6 0 0 6 0 40 71 -31
 
E-jeugd BK vj E-065
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa E1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 De Meeuwen E1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Spirit E1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief E1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
E-jeugd nj E-031
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Elburg E1 6 6 0 0 12 99 39 60
2 Dindoa E1 6 4 0 2 8 55 40 15
3 Sparta (Zw) E1 6 2 0 4 4 29 50 -21
4 Unitas / Perspectief E2 6 0 0 6 0 26 80 -54
 
E-jeugd BK vj E-069
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa E7 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Spirit E2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Unitas / Perspectief E2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wolderwijd / DYZLE E1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
E-jeugd nj E-072
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa E9 6 6 0 0 12 49 18 31
2 Antilopen / Bloemendal Bouw E5 6 2 0 4 4 42 50 -8
3 Unitas / Perspectief E3 6 2 0 4 4 35 43 -8
4 Spirit E3 6 2 0 4 4 27 42 -15
 
E-jeugd BK vj E-074
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Spirit E5 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Unitas / Perspectief E3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Wolderwijd / DYZLE E2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Woudenberg E5 0 0 0 0 0 0 0 0
 
E-jeugd nj E-075
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Sparta (N) / Djops E2 6 6 0 0 12 47 14 33
2 Unitas / Perspectief E4 6 2 2 2 6 30 39 -9
3 Revival E1 6 2 1 3 5 33 36 -3
4 De Meeuwen E3 6 0 1 5 1 12 33 -21
 
E-jeugd BK vj E-078
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ODIK / JansenvdGrift E6 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Spirit E7 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Unitas / Perspectief E4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Woudenberg E7 0 0 0 0 0 0 0 0
 
E-jeugd nj E-077
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief E5 6 5 0 1 10 58 16 42
2 MIA E5 6 5 0 1 10 55 21 34
3 ODIK / JansenvdGrift E6 6 1 1 4 3 8 41 -33
4 De Meeuwen E7 6 0 1 5 1 13 56 -43
 
E-jeugd BK vj E-075
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Elburg E3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 De Meeuwen E3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Spirit E3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief E5 0 0 0 0 0 0 0 0
 
E-jeugd nj E-073
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Sparta (N) / Djops E3 6 6 0 0 12 69 9 60
2 Spirit E4 6 3 1 2 7 25 26 -1
3 Dindoa E8 6 2 1 3 5 42 32 10
4 Unitas / Perspectief E6 6 0 0 6 0 5 74 -69
 
E-jeugd BK vj E-079
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Elburg E4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 De Meeuwen E8 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sparta (N) / Djops E4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief E6 0 0 0 0 0 0 0 0
 
F-jeugd nj F-029
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Telstar / Schoonderbeek F1 6 6 0 0 12 116 22 94
2 Dindoa F1 6 4 0 2 8 96 39 57
3 Unitas / Perspectief F1 6 2 0 4 4 35 81 -46
4 Sparta (N) / Djops F1 6 0 0 6 0 13 118 -105
 
F-jeugd BK vj F-020
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ASVD F4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dindoa F2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sparta (Zw) F1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief F1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
F-jeugd nj F-030
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Unitas / Perspectief F2 6 6 0 0 12 105 41 64
2 ODIK / JansenvdGrift F1 6 3 0 3 6 53 43 10
3 Dindoa F2 6 2 0 4 4 50 68 -18
4 Woudenberg F1 6 1 0 5 2 33 89 -56
 
F-jeugd BK vj F-041
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa F1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 De Meeuwen F1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ODIK / JansenvdGrift F1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief F2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
F-jeugd nj F-033
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Apeldoorn F1 6 4 1 1 9 53 17 36
2 Unitas / Perspectief F3 6 3 0 3 6 34 35 -1
3 ODIK / JansenvdGrift F4 6 2 1 3 5 24 29 -5
4 De Meeuwen F2 6 2 0 4 4 16 46 -30
 
F-jeugd BK vj F-023
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Dindoa F3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DOS Kampen / Unique Waterontharders F2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rood-Wit F1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief F3 0 0 0 0 0 0 0 0
 
F-jeugd BK vj F-047
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 Elburg F3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 De Meeuwen F3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Unitas / Perspectief F4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wolderwijd / DYZLE F1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
F-jeugd BK vj F-048
               
# Team G W GL V P + - +/-
1 ODIK / JansenvdGrift F6 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RDZ F2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Spirit F3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Unitas / Perspectief F5 0 0 0 0 0 0 0 0