Programma
Hieronder vindt u het complete programma van alle Unitas teams. Op zoek naar het programma van een specifiek team? Ga dan naar de teampagina van dat team. Daar zijn ook de autorijders te vinden.
22 maart |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Reehorst '45 C2 | Unitas / Perspectief C3 | 19:15 | 09:15 | J (Joost) van den Brink | 't Riet, Ede gld |
25 maart |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
KCC / CK Kozijnen 1 | Unitas / Perspectief 1 | 20:00 | Schenkel, Capelle aan den ijssel | ||
KCC / CK Kozijnen 2 | Unitas / Perspectief 2 | 18:15 | Afgeschermd | Schenkel, Capelle aan den ijssel | |
Unitas / Perspectief 3 | De Meervogels 2 | 17:15 | K (Kevin) van der Heide | De Sypel, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 4 | Animo 3 | 13:45 | M A (Maarten) Blok | De Sypel, Harderwijk | |
Sparta (N) 4 | Unitas / Perspectief 5 | 13:10 | Watergoor, Nijkerk gld | ||
Telstar / Schoonderbeek 5 | Unitas / Perspectief 6 | 21:20 | A.J. (Andries) van Eckeveld | De Slag, Hoevelaken | |
Unitas / Perspectief A1 | Amicitia A1 | 15:30 | H (Henk) Bronkhorst | De Sypel, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief A2 | KVZ A1 | 14:00 | R (Rick) Jongerden | De Sypel, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief A3 | Oranje Zwart A1 | 12:20 | A (Arjen) Houtman | De Sypel, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief B1 | LDODK / Rinsma Modeplein B1 | 12:35 | S. (Sjaak) van der Lee | De Sypel, Harderwijk | |
Spirit B2 | Unitas / Perspectief B2 | 16:25 | 15:00 | J. (Jarno) van den Hudding | De Voorde, Voorthuizen |
Spirit B3 | Unitas / Perspectief B3 | 15:25 | 14:00 | L. (Lieke) Bruinekreeft - Beckerman | De Voorde, Voorthuizen |
Unitas / Perspectief C1 | LDODK / Rinsma Modeplein C1 | 11:20 | R (Rob) Heuver | De Sypel, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief C2 | Rood-Wit C1 | 11:15 | S. (Sjaak) van der Lee | De Sypel, Harderwijk | |
Sparta (Zw) C3 | Unitas / Perspectief C4 | 12:50 | 11:15 | M. (Meike) van Rijn | Victorium, Zwolle |
Dindoa D1 | Unitas / Perspectief D1 | 12:00 | 11:00 | Dindoa-hal, Ermelo | |
Oranje Zwart D1 | Unitas / Perspectief D2 | 14:20 | 13:10 | ZBC-hal, Zwolle | |
ODIK / JansenvdGrift D4 | Unitas / Perspectief D4 | 10:00 | 08:45 | Veluwehal, Barneveld | |
Wit-Blauw / Green Organics D3 | Unitas / Perspectief D5 | 11:00 | 09:45 | N.T. (Nathan) Netjes | Cellesbroek, Kampen |
Unitas / Perspectief E1 | Wageningen E1 | 10:00 | J.C.P. (Jonathan) Doeswijk | De Sypel, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E2 | Woudenberg E1 | 10:00 | M. (Maaike) van Hinte | De Sypel, Harderwijk | |
Sparta (N) E2 | Unitas / Perspectief E3 | 10:00 | 09:10 | P. (Pascal) Boonstra | Watergoor, Nijkerk gld |
Dindoa E2 | Unitas / Perspectief E4 | 10:00 | 09:20 | C.P. (Pepijn) de Vries | Dindoa-hal, Ermelo |
Unitas / Perspectief E5 | Hellas '63 E2 | 10:00 | S (Sanne) van der Velde | De Sypel, Harderwijk | |
Wolderwijd / DYZLE E2 | Unitas / Perspectief E6 | 11:00 | 10:15 | E.H (Elserieke) Mulder | De Horst, Zeewolde |
De Meeuwen E6 | Unitas / Perspectief E7 | 09:00 | 08:15 | Meeuwen-hal, Putten | |
Unitas / Perspectief F1 | Dindoa F4 | 10:00 | I.S.J (Isabelle) Rijnfrank | De Sypel, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief F2 | SKF F3 | 10:00 | N. (Nina) Smits | De Sypel, Harderwijk | |
Dindoa F3 | Unitas / Perspectief F3 | 09:00 | 08:25 | A N (Nienke) Pot | Dindoa-hal, Ermelo |
29 maart |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
DOS (W) MW1 | Unitas / Perspectief MW1 | 20:45 | A. (Anne-Rein) Leen | De Vierstee, Maartensdijk | |
01 april |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
AVO 2 | Unitas / Perspectief 3 | 16:45 | E. (Evert) Bos | Marsdijk, Assen | |
Tiel '72 3 | Unitas / Perspectief 4 | 15:35 | J (Jos) van der Leeden | Westroyenhal, Tiel | |
Unitas / Perspectief 6 | Spirit 5 | 13:30 | De Sypel, Harderwijk | ||
Nic. / Hoogkerk A1 | Unitas / Perspectief A1 | 15:00 | 12:40 | H H (Hille) Bergsma | Blaashal Hoogkerk, Groningen |
ODIK / JansenvdGrift A1 | Unitas / Perspectief A2 | 13:30 | 12:00 | S.D. (Stijn) Augustinus | Veluwehal, Barneveld |
Hellas '63 A1 | Unitas / Perspectief A3 | 13:00 | 11:40 | Sportcomplex De Wiltsangh, | |
Unitas / Perspectief B2 | Dindoa B2 | 14:45 | De Sypel, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief B3 | Hellas '63 B1 | 14:00 | De Sypel, Harderwijk | ||
NKC '51 C1 | Unitas / Perspectief C2 | 17:15 | 15:45 | Het Ravijn, Nijverdal | |
Unitas / Perspectief C3 | De Meeuwen C2 | 13:00 | D (Danielle) van de Glind-Guchte | De Sypel, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief C4 | De Meeuwen C3 | 12:15 | B. (Bodine) Peterse | De Sypel, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief C5 | Sparta (N) C4 | 11:15 | L. (Lo?s) Reijerse | De Sypel, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief D2 | Exakwa D2 | 12:00 | J M (Jesse) de Ruigh | De Sypel, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief D5 | Exakwa D3 | 11:00 | J.W. (Jan Willem) Boer | De Sypel, Harderwijk | |
Spirit E1 | Unitas / Perspectief E1 | 11:30 | 10:35 | D. (Donna) Rozendaal | De Voorde, Voorthuizen |
DKOD E1 | Unitas / Perspectief E2 | 10:00 | 08:40 | Afgeschermd | MFC Doelum, Renkum |
Unitas / Perspectief E4 | Spirit E2 | 10:00 | M. (Mark) van Dunschoten | De Sypel, Harderwijk | |
Woudenberg E7 | Unitas / Perspectief E5 | 10:00 | 09:00 | Afgeschermd | De Camp, Woudenberg |
Unitas / Perspectief E6 | Woudenberg E5 | 10:00 | S. (Sam) Scharft | De Sypel, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E7 | ODIK / JansenvdGrift E6 | 10:00 | N. (Norah) Nagel | De Sypel, Harderwijk | |
MIA F2 | Unitas / Perspectief F2 | 11:00 | 10:05 | Fit Academie Bokkeduinen, Amersfoort | |
Unitas / Perspectief F3 | Spirit F2 | 10:00 | S (Sanne) van der Velde | De Sypel, Harderwijk | |
03 april |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 5 | Regio '72 2 | 20:00 | A (Arjen) Houtman | De Sypel, Harderwijk | |
06 april |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief MW1 | Dindoa MW1 | 20:00 | G. (Gijs) van Garderen | De Sypel, Harderwijk | |
08 april |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 3 | Exakwa 1 | 15:30 | J (Jaspert) Korevaar (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 4 | Exakwa 2 | 14:00 | P. (Peter) van Uxem (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Exakwa 4 | Unitas / Perspectief 5 | 12:00 | Sportpark Langezand, Lelystad | ||
Unitas / Perspectief 6 | Animo 5 | 13:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief A1 | Tiel A1 | 15:15 | S. van der Lee | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief A2 | Animo A1 | 14:00 | J (Jan) Verboom (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief A3 | Hellas A1 | 14:30 | M.C. (Maarten) Doeswijk (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Woudenberg B1 | Unitas / Perspectief B1 | Sportpark De Grift, Woudenberg | |||
Woudenberg B2 | Unitas / Perspectief B2 | Sportpark De Grift, Woudenberg | |||
Unitas / Perspectief B3 | Telstar B2 | 14:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief C1 | Woudenberg C1 | 10:00 | W (Willem) van Garderen (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief C2 | Woudenberg C2 | 11:00 | W (Willem) van Garderen (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Woudenberg C3 | Unitas / Perspectief C3 | Sportpark De Grift, Woudenberg | |||
Unitas / Perspectief C4 | Telstar C2 | 13:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief D1 | Woudenberg D1 | 10:00 | B. (Bas) van Meerveld (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief D2 | Woudenberg D2 | 12:00 | B. (Bas) van Meerveld (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief D3 | Woudenberg D3 | 12:30 | J. (Jelle) van de Glind (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Telstar D3 | Unitas / Perspectief D4 | Sportpark Middelaar, Hoevelaken | |||
Wolderwijd D1 | Unitas / Perspectief D5 | 10:00 | Veld Wolderwijd, Zeewolde | ||
Unitas / Perspectief E1 | DVO E1 | 10:30 | C. (Corina) Verhoef (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E2 | DVO E2 | 10:30 | C. (Corina) Verhoef (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E3 | DVO E3 | 09:30 | C. (Corina) Verhoef (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E4 | DVO E4 | 09:30 | C. (Corina) Verhoef (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Woudenberg E7 | Unitas / Perspectief E5 | Sportpark De Grift, Woudenberg | |||
Unitas / Perspectief E6 | DVO E6 | 11:30 | J M (Jesse) de Ruigh (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E7 | DVO E7 | 10:30 | S. (Sabine) Verhoef (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief F2 | Hellas F1 | 09:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
15 april |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 3 | Dos'46 3 | 12:30 | G. (Gijs) van Garderen (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Wit-Blauw 3 | Unitas / Perspectief 4 | 12:30 | Sportpark Hagenbroek, Kampen | ||
Elburg 3 | Unitas / Perspectief 5 | 14:00 | Burg. Bode Sportpark, Elburg | ||
Unitas / Perspectief 6 | Sparta (N) 4 | 12:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Dalto A1 | Unitas / Perspectief A1 | 09:00 | Sportpark De Woerd, Driebergen-Rijsenburg | ||
Dalto A2 | Unitas / Perspectief A2 | 10:15 | Sportpark De Woerd, Driebergen-Rijsenburg | ||
Wit-Blauw A2 | Unitas / Perspectief A3 | 13:00 | Sportpark Hagenbroek, Kampen | ||
Unitas / Perspectief B1 | Dalto B1 | 11:15 | G. (Gijs) van Garderen (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief B2 | Dalto B2 | 11:15 | W (Willem) van Garderen (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief B3 | Sparta (N) B3 | 11:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief C1 | Dalto C1 | 10:00 | W (Willem) van Garderen (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief C2 | Dalto C2 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief C3 | Wit-Blauw C3 | 11:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Elburg C2 | Unitas / Perspectief C4 | 11:00 | Burg. Bode Sportpark, Elburg | ||
MIA C4 | Unitas / Perspectief C5 | 09:00 | Veld MIA, Amersfoort | ||
Dalto D1 | Unitas / Perspectief D1 | 11:30 | Sportpark De Woerd, Driebergen-Rijsenburg | ||
Dalto D2 | Unitas / Perspectief D2 | 12:45 | Sportpark De Woerd, Driebergen-Rijsenburg | ||
Unitas / Perspectief D3 | Wit-Blauw D1 | 11:00 | D (Danielle) van de Glind-Guchte (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief D4 | Wit-Blauw D2 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
De Meeuwen D4 | Unitas / Perspectief D5 | 22:45 | Sportpark Putter Eng, Putten | ||
Wit-Blauw E1 | Unitas / Perspectief E1 | 09:00 | Sportpark Hagenbroek, Kampen | ||
Wit-Blauw E2 | Unitas / Perspectief E2 | 09:00 | Sportpark Hagenbroek, Kampen | ||
Unitas / Perspectief E3 | De Meeuwen E3 | 10:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief E4 | De Meeuwen E4 | 09:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief E5 | De Meeuwen E5 | 10:30 | T E (Tessa) van de Greijn - Zeggelaar (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E6 | De Meeuwen E6 | 09:30 | T E (Tessa) van de Greijn - Zeggelaar (reserve) | Het Slingerbos, Harderwijk | |
De Meeuwen F2 | Unitas / Perspectief F2 | 23:00 | Sportpark Putter Eng, Putten | ||
Wit-Blauw F1 | Unitas / Perspectief F3 | 09:00 | Sportpark Hagenbroek, Kampen |