Programma
Hieronder vindt u het complete programma van alle Unitas teams. Op zoek naar het programma van een specifiek team? Ga dan naar de teampagina van dat team. Daar zijn ook de autorijders te vinden.
23 september |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
DOS '46 / VDK Groep 1 | Unitas / Perspectief 1 | 19:00 | A. (Albert) Klingenberg | Tussenboerslanden (Nijeveen), Nijeveen | |
DOS '46 / VDK Groep 2 | Unitas / Perspectief 2 | 17:30 | A. (Auke) Wiering | Tussenboerslanden (Nijeveen), Nijeveen | |
Sparta (Zw) 2 | Unitas / Perspectief 3 | 14:00 | H.M.G. (Hans) Bruns | Stadshagen, Zwolle | |
Unitas / Perspectief 4 | DOS (W) 2 | 15:30 | J. (Jelle) Bangma | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 5 | SIOS Jumbo Wolvega / Leonidas 2 | 14:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 6 | MIA 10 | 15:15 | A (Arjen) Houtman | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 7 | De Eemvogels 1 | 12:15 | B.A. (Bouke) de Jong | Het Slingerbos, Harderwijk | |
DVO / Transus A1 | Unitas / Perspectief A1 | 15:30 | 13:50 | B (Ben) Melgers | Sportpark De Eikelhof, Bennekom |
DOS Kampen / Unique Waterontharders A1 | Unitas / Perspectief A2 | 14:00 | 12:30 | Sportpark De Maten, Kampen | |
Unitas / Perspectief A3 | De Meeuwen A3 | 13:45 | T. (Twan) Hop | Het Slingerbos, Harderwijk | |
SKF B1 | Unitas / Perspectief B1 | 11:30 | 09:50 | S. (Sjaak) van der Lee | Sportpark De Groene Velden, Veenendaal |
ASVD B1 | Unitas / Perspectief B2 | 13:50 | 12:20 | Veld ASVD, Dronten | |
Unitas / Perspectief B4 | Oranje Zwart B1 | 12:15 | C.J. (Corine) Jongman | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief C1 | Sparta (Zw) C1 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
De Meeuwen C2 | Unitas / Perspectief C2 | 10:05 | 09:00 | J. (Jesse) van Os | Sportpark Putter Eng, Putten |
Unitas / Perspectief C3 | Wolderwijd / DYZLE C2 | 10:00 | E.A. (Ante) Huijberts | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Exakwa C4 | Unitas / Perspectief C4 | 15:15 | 14:00 | R. (Ren?) Kochen | Sportpark Langezand, Lelystad |
Unitas / Perspectief C5 | Dindoa C4 | 10:00 | S. (Sven) Hop | Het Slingerbos, Harderwijk | |
MIA D1 | Unitas / Perspectief D1 | 10:30 | 09:20 | Veld MIA, Amersfoort | |
Unitas / Perspectief D2 | Antilopen / Bloemendal Bouw D1 | 11:15 | S. (Sam) Scharft | Het Slingerbos, Harderwijk | |
MIA D2 | Unitas / Perspectief D3 | 09:30 | 08:25 | E. (Elien) Vuijst | Veld MIA, Amersfoort |
Unitas / Perspectief D4 | ODIK / JansenvdGrift D3 | 12:30 | B. (Bodine) Peterse | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Revival D1 | Unitas / Perspectief D5 | 11:25 | 10:10 | E. (Eltjo) Lozeman | Sportpark Overbeek, Terschuur |
Unitas / Perspectief D6 | Antilopen / Bloemendal Bouw D3 | 11:15 | M.M (Michelle) Kleen | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Woudenberg E1 | Unitas / Perspectief E1 | 11:00 | 10:00 | S. (Sanne) van Dijk | Sportpark De Grift, Woudenberg |
Dindoa E1 | Unitas / Perspectief E2 | 09:00 | 08:15 | D.J. (Jasper) van Diepen | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
Unitas / Perspectief E3 | Antilopen / Bloemendal Bouw E5 | 11:00 | M. (Moniek) van Renselaar | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E4 | De Meeuwen E3 | 10:00 | M (Mirja) Dijkstra-Kok | Het Slingerbos, Harderwijk | |
ODIK / JansenvdGrift E6 | Unitas / Perspectief E5 | 10:00 | 09:05 | A (Ard) van der Pols | Sportpark Oosterbos, Barneveld |
Spirit E4 | Unitas / Perspectief E6 | 09:30 | 08:35 | I. (Ilse) van den Heuvel | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen |
Unitas / Perspectief F1 | Dindoa F1 | 11:00 | S (Sanne) van der Velde | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief F2 | Woudenberg F1 | 10:00 | C.R. (Carine) Nijmeijer | Het Slingerbos, Harderwijk | |
ODIK / JansenvdGrift F4 | Unitas / Perspectief F3 | 09:00 | 08:00 | J. (John) Janssen | Sportpark Oosterbos, Barneveld |
26 september |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 1 | TeamNL Korfbal | 19:30 | De Sypel, Harderwijk | ||
27 september |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Regio '72 MW1 | Unitas / Perspectief MW1 | 20:00 | Afgeschermd | Sportpark Oosterhof, Vaassen | |
30 september |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
DOS (W) 1 | Unitas / Perspectief 1 | 15:30 | C P (Cor) Mantel | Veld DOS (W), Westbroek | |
AVO 2 | Unitas / Perspectief 2 | 15:30 | T C (Thijs) Groen | Sportcomplex Marsdijk, Assen | |
Amicitia 2 | Unitas / Perspectief 3 | 14:00 | J A (Johan) Schaafsma | Sportpark Het Midden, Vriezenveen | |
Unitas / Perspectief 4 | DWS 2 | 12:30 | J A (Jaap) Karman | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 5 | Elburg 3 | 15:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 6 | Hellas '63 3 | 14:00 | N T (Tjardo) Dijkstra | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 7 | MIA 7 | 15:30 | J.T (Jelmer) Postma | Het Slingerbos, Harderwijk | |
DOS '46 / VDK Groep A1 | Unitas / Perspectief A1 | 13:30 | 11:40 | J (Johan) Kamphuis | Tussenboerslanden (Nijeveen), Nijeveen |
Elburg A1 | Unitas / Perspectief A2 | 12:30 | 11:00 | Burg. Bode Sportpark, Elburg | |
Unitas / Perspectief A3 | Dindoa A3 | 14:00 | D.J. (Dani?l) Kranen | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief A4 | DOS Kampen / Unique Waterontharders A3 | 12:20 | D (Diana) van Rijssen | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Apeldoorn B1 | Unitas / Perspectief B1 | 13:05 | 11:35 | A.S. (Sander) Maijenburg | Sportpark Orderbos, Apeldoorn |
Elburg B1 | Unitas / Perspectief B2 | 11:00 | 09:35 | Burg. Bode Sportpark, Elburg | |
Spirit B2 | Unitas / Perspectief B3 | 11:00 | 09:45 | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen | |
Exakwa B4 | Unitas / Perspectief B4 | 12:15 | 11:00 | T. (Truus) Jorna | Sportpark Langezand, Lelystad |
Unitas / Perspectief C1 | De Meeuwen C1 | 11:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
EKVA C1 | Unitas / Perspectief C2 | 13:00 | 11:45 | Fanny Blankers Koenpark, Almere | |
Unitas / Perspectief C3 | Sparta (N) C2 | 12:15 | A. (Anouk) van Bussel | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Sparta (Zw) C4 | Unitas / Perspectief C4 | 10:15 | 09:00 | E. (Esme?) Buitenhuis | Stadshagen, Zwolle |
ODIK / JansenvdGrift C5 | Unitas / Perspectief C5 | 10:00 | 08:45 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
Unitas / Perspectief D1 | GG / RMcD Huis Emma D1 | 10:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief D2 | HKC (U) D1 | 11:15 | M J (Mark) Wijnholds | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief D3 | De Meeuwen D3 | 10:15 | GJM (Matt?) Lipke | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Telstar / Schoonderbeek D2 | Unitas / Perspectief D4 | 09:30 | 08:35 | M.H. (Maren) ten Ham | Sportpark Middelaar, Hoevelaken |
Dindoa D3 | Unitas / Perspectief D5 | 09:30 | 08:30 | E (Erik) Steenkamp | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
Unitas / Perspectief D6 | Woudenberg D3 | 11:15 | N. (Noah) Bijsterbosch | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E1 | MIA E1 | 10:00 | D (Danielle) van de Glind-Guchte | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Elburg E1 | Unitas / Perspectief E2 | 10:00 | 09:00 | Afgeschermd | Burg. Bode Sportpark, Elburg |
Dindoa E9 | Unitas / Perspectief E3 | 11:00 | 10:15 | A N (Nienke) Pot | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
Unitas / Perspectief E4 | Revival E1 | 11:00 | J. (Jana) van den Bor | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E5 | De Meeuwen E7 | 10:00 | H.M. (Hannah) Teekens | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Dindoa E8 | Unitas / Perspectief E6 | 10:00 | 09:15 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | |
Telstar / Schoonderbeek F1 | Unitas / Perspectief F1 | 10:30 | 09:40 | S.M. (Shirley) Ranoe | Sportpark Middelaar, Hoevelaken |
Unitas / Perspectief F2 | ODIK / JansenvdGrift F1 | 11:00 | M.H (Marit) Ten Hove | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief F3 | De Meeuwen F2 | 10:00 | A. (Aniek) de Visser | Het Slingerbos, Harderwijk | |
03 oktober |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Hellas '63 3 | Unitas / Perspectief 6 | 20:00 | Sportpark De Wiltsangh, Nunspeet | ||
04 oktober |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 7 | Woudenberg 4 | 20:00 | A (Arjen) Houtman | Het Slingerbos, Harderwijk | |
ASVD MW1 | Unitas / Perspectief MW1 | 20:00 | Veld ASVD, Dronten | ||
Exakwa A4 | Unitas / Perspectief A4 | 19:00 | 11:00 | S. (Steven) Knol | Sportpark Langezand, Lelystad |
07 oktober |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 1 | Spirit 1 | 15:30 | K. (Kurt) Metz | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 2 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | 14:00 | R (Rik) Nijland | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 3 | Wageningen 3 | 15:00 | G. (Geert) Teeuwissen | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Synergo 2 | Unitas / Perspectief 4 | 13:45 | Veld Synergo, Utrecht | ||
De Meeuwen 3 | Unitas / Perspectief 5 | 13:10 | Sportpark Putter Eng, Putten | ||
Sparta (N) 5 | Unitas / Perspectief 6 | 15:30 | Sportpark Luxool, Nijkerk gld | ||
Woudenberg 4 | Unitas / Perspectief 7 | 15:30 | M. (Margriet) van de Wetering | Sportpark De Grift, Woudenberg | |
Unitas / Perspectief A1 | LDODK / Rinsma Modeplein A1 | 12:40 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief A2 | ASVD A1 | 11:15 | S. (Sjaak) van der Lee | Het Slingerbos, Harderwijk | |
MIA A2 | Unitas / Perspectief A3 | 12:35 | 11:10 | P. (Peter) van Uxem (reserve) | Veld MIA, Amersfoort |
ASVD A2 | Unitas / Perspectief A4 | 11:45 | 10:15 | Veld ASVD, Dronten | |
Unitas / Perspectief B1 | Dindoa B1 | 10:00 | M C (Maarten) Bolt | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief B2 | Exakwa B1 | 12:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief B3 | De Meeuwen B3 | 11:00 | M M (Mike) van Boven | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief B4 | ASVD B2 | 13:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Apeldoorn C1 | Unitas / Perspectief C1 | 11:45 | 10:30 | Sportpark Orderbos, Apeldoorn | |
Unitas / Perspectief C2 | MIA C2 | 10:00 | J (Jesse) Aartsen | Het Slingerbos, Harderwijk | |
MIA C3 | Unitas / Perspectief C3 | 12:00 | 10:45 | Veld MIA, Amersfoort | |
Unitas / Perspectief C4 | ASVD C2 | 13:15 | E. (Evert) Schuit | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief C5 | Sparta (N) C4 | 14:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Dalto / Klaverblad Verzekeringen D1 | Unitas / Perspectief D1 | 10:10 | 10:00 | Sportpark De Woerd, Driebergen-Rijsenburg | |
RDZ D1 | Unitas / Perspectief D2 | 10:45 | 09:30 | Bisonpark, Zeist | |
Telstar / Schoonderbeek D1 | Unitas / Perspectief D3 | 09:30 | 08:25 | J. (Jelle) Wien | Sportpark Middelaar, Hoevelaken |
Unitas / Perspectief D4 | Woudenberg D2 | 12:00 | D (Danella) van Drunen | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief D5 | Regio '72 D1 | 11:00 | L (Lucca) Boehl? | Het Slingerbos, Harderwijk | |
De Meeuwen D5 | Unitas / Perspectief D6 | 10:30 | 09:35 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
SKF E1 | Unitas / Perspectief E1 | 11:00 | 09:45 | Sportpark De Groene Velden, Veenendaal | |
Unitas / Perspectief E2 | Sparta (Zw) E1 | 11:00 | R. (Roos) Lipke | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E3 | Spirit E3 | 10:00 | R F (Renee) Havenaar | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Sparta (N) E2 | Unitas / Perspectief E4 | 09:30 | 08:30 | Sportpark Luxool, Nijkerk gld | |
MIA E5 | Unitas / Perspectief E5 | 10:00 | 09:00 | Veld MIA, Amersfoort | |
Unitas / Perspectief E6 | Sparta (N) E3 | 10:00 | T.G.C. (Thomas) Krikke | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief F1 | Sparta (N) F1 | 11:00 | I. (Ilse) Wiegersma | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Dindoa F2 | Unitas / Perspectief F2 | 09:30 | 08:45 | Afgeschermd | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
Apeldoorn F1 | Unitas / Perspectief F3 | 10:20 | Sportpark Orderbos, Apeldoorn | ||
09 oktober |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief E1 | Woudenberg E1 | 17:30 | D (Danielle) van de Glind-Guchte | Het Slingerbos, Harderwijk | |
11 oktober |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief MW1 | Regio '72 MW1 | 20:15 | G. (Gijs) van Garderen | Het Slingerbos, Harderwijk | |
14 oktober |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 1 | DOS '46 / VDK Groep 1 | 16:30 | R J (Ronald) Buis | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 2 | DOS '46 / VDK Groep 2 | 15:00 | H (Hans) Ruitenbeek | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 3 | Sparta (Zw) 2 | 13:30 | R (Robert) den Boer | Het Slingerbos, Harderwijk | |
DOS (W) 2 | Unitas / Perspectief 4 | 14:00 | R (Rudolf) Hoogenveen | Veld DOS (W), Westbroek | |
SIOS Jumbo Wolvega / Leonidas 2 | Unitas / Perspectief 5 | 14:30 | Sportpark Molenwiek, Wolvega | ||
MIA 10 | Unitas / Perspectief 6 | 15:30 | Veld MIA, Amersfoort | ||
De Eemvogels 1 | Unitas / Perspectief 7 | 15:30 | Sportcomplex de Blaeck, Soest | ||
Unitas / Perspectief A1 | DVO / Transus A1 | 13:30 | E (Erik) de Wilde | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief A2 | DOS Kampen / Unique Waterontharders A1 | 12:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
De Meeuwen A3 | Unitas / Perspectief A3 | 12:30 | 11:00 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
Unitas / Perspectief A4 | Exakwa A4 | 15:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief B1 | SKF B1 | 12:00 | J (Joost) Schellaars | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief B2 | ASVD B1 | 10:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief B3 | Wolderwijd / DYZLE B1 | 16:30 | L. (Lo?s) Reijerse | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Oranje Zwart B1 | Unitas / Perspectief B4 | 09:30 | 08:05 | Sportpark De Marslanden, Zwolle | |
Sparta (Zw) C1 | Unitas / Perspectief C1 | 10:15 | 09:00 | Stadshagen, Zwolle | |
Unitas / Perspectief C2 | De Meeuwen C2 | 11:00 | C R (Chantal) Houtman | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Wolderwijd / DYZLE C2 | Unitas / Perspectief C3 | 11:30 | 10:15 | M C (Maarten) Bolt | Veld Wolderwijd, Zeewolde |
Unitas / Perspectief C4 | Exakwa C4 | 10:00 | E.A. (Ante) Huijberts | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Dindoa C4 | Unitas / Perspectief C5 | 10:30 | 09:45 | T. A. (Tom) van den Berg | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
Unitas / Perspectief D1 | MIA D1 | 09:45 | J (Joost) Schellaars | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Antilopen / Bloemendal Bouw D1 | Unitas / Perspectief D2 | 12:25 | 11:15 | Burgermeester Buiningpark, Leusden | |
Unitas / Perspectief D3 | MIA D2 | 12:15 | N. (Nena) Ellermeijer | Het Slingerbos, Harderwijk | |
ODIK / JansenvdGrift D3 | Unitas / Perspectief D4 | 11:00 | 10:00 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
Unitas / Perspectief D5 | Revival D1 | 11:15 | D.L-A (Daan) Reijgersberg | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Antilopen / Bloemendal Bouw D3 | Unitas / Perspectief D6 | 13:40 | 12:50 | L (Lara) Kreikamp (reserve) | Burgermeester Buiningpark, Leusden |
Unitas / Perspectief E2 | Dindoa E1 | 10:00 | I. (Ilse) Wiegersma | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Antilopen / Bloemendal Bouw E5 | Unitas / Perspectief E3 | 11:10 | 10:10 | Burgermeester Buiningpark, Leusden | |
De Meeuwen E3 | Unitas / Perspectief E4 | 09:00 | 08:10 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
Unitas / Perspectief E5 | ODIK / JansenvdGrift E6 | 11:00 | E. (Emma Sophie) Slingerland | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E6 | Spirit E4 | 10:00 | I. (Iris) Sanders | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Dindoa F1 | Unitas / Perspectief F1 | 09:30 | 08:45 | M. (Mirre) van Dijk | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
Woudenberg F1 | Unitas / Perspectief F2 | 11:00 | 10:00 | I. (Iris) de Brons | Sportpark De Grift, Woudenberg |
Unitas / Perspectief F3 | ODIK / JansenvdGrift F4 | 10:00 | M. (Marlies) Kok | Het Slingerbos, Harderwijk | |
18 oktober |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief MW1 | Dindoa MW1 | 20:15 | G. (Gijs) van Garderen | Het Slingerbos, Harderwijk | |
21 oktober |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
ODIK / JansenvdGrift B2 | Unitas / Perspectief B3 | 10:00 | 08:45 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
28 oktober |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Dalto 1 | Unitas / Perspectief 1 | 15:30 | Hoenderdaal, Driebergen-rijsenburg | ||
Dalto 2 | Unitas / Perspectief 2 | 14:00 | Hoenderdaal, Driebergen-rijsenburg | ||
04 november |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 1 | Mid Fryslan 1 | De Sypel, Harderwijk | |||
Unitas / Perspectief 2 | Mid Fryslan 2 | De Sypel, Harderwijk |