Programma
Hieronder vindt u het complete programma van alle Unitas teams. Op zoek naar het programma van een specifiek team? Ga dan naar de teampagina van dat team. Daar zijn ook de autorijders te vinden.
30 augustus |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 1 | DVO 1 | 15:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 2 | DVO 2 | 14:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 4 | Dindoa 3 | 14:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Hellas 1 | Unitas / Perspectief 5 | 16:00 | Sportcomplex De Wiltsangh, Nunspeet | ||
Hellas 2 | Unitas / Perspectief 6 | 14:30 | Sportcomplex De Wiltsangh, Nunspeet | ||
Unitas / Perspectief 7 | Meeuwen 5 | 09:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Rood-Wit 4 | Unitas / Perspectief 8 | 14:30 | Sportpark Erica Terpstra, Wezep | ||
Meeuwen toernooi | Unitas / Perspectief U19-1 | 11:50 | Sportpark Putter Eng, Putten | ||
Meeuwen toernooi | Unitas / Perspectief U19-2 | 11:15 | Sportpark Putter Eng, Putten | ||
Unitas / Perspectief U17-1 | Dalto U17-1 | 12:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief U17-2 | Dalto U17-2 | 11:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief U15-1 | DVO U15-1 | 11:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief U15-2 | DVO U15-2 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Hellas J1 | Unitas / Perspectief J1 | 12:00 | Sportpark De Wiltsangh, Nunspeet | ||
Sparta (N) J4 | Unitas / Perspectief J2 | 11:15 | Sportpark Luxool, Nijkerk gld | ||
Unitas / Perspectief J3 | Exakwa J4 | 12:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J4 | Fiducia J? | 13:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J5 | Exakwa J7 | 14:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Hellas J2 | Unitas / Perspectief J6 | 11:00 | Sportcomplex De Wiltsangh, Nunspeet | ||
Mia J8 | Unitas / Perspectief J7 | 13:00 | Veld MIA, Amersfoort | ||
Exakwa J8 | Unitas / Perspectief J8 | 10:00 | Sportpark Langezand, Lelystad | ||
Reehorst J4 | Unitas / Perspectief J9 | 12:00 | Sportcomplex 't Schuttersveld, Ede gld | ||
OVVO J4 | Unitas / Perspectief J10 | 13:00 | Sportpark Daalseweide, Maarssen | ||
Unitas / Perspectief J11 | Wit-Blauw J8 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Dindoa J8 | Unitas / Perspectief J12 | 10:00 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | ||
Dindoa J9 | Unitas / Perspectief J13 | 11:15 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | ||
Unitas / Perspectief J14 | Dindoa J10 | 12:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J15 | Dindoa J11 | 11:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J16 | Dindoa J14 | 10:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Dindoa J13 | Unitas / Perspectief J17 | 10:30 | 09:55 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | |
Dindoa J18 | Unitas / Perspectief J18 | 09:30 | 08:55 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | |
Hellas J8 | Unitas / Perspectief J19 | 10:00 | Sportcomplex De Wiltsangh, Nunspeet | ||
Unitas / Perspectief J20 | Dindoa J16 | 09:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Dindoa J17 | Unitas / Perspectief J21 | 09:30 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | ||
Unitas / Perspectief J22 | Dindoa J15 | 09:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Wolderwijd J8 | Unitas / Perspectief J23 | 10:00 | Veld Wolderwijd, Zeewolde | ||
Dindoa J20 | Unitas / Perspectief J24 | 10:30 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | ||
Dindoa J19 | Unitas / Perspectief J26 | 10:30 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | ||
Hellas J9 | Unitas / Perspectief J27 | 09:00 | Sportcomplex De Wiltsangh, Nunspeet | ||
06 september |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 1 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 1 | 15:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 2 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | 14:00 | J. (Jelle) Bangma | Het Slingerbos, Harderwijk | |
LDODK / Rinsma Modeplein 3 | Unitas / Perspectief 3 | 14:00 | J A (Johan) Schaafsma | Sportpark Kortezwaag, Gorredijk | |
De Meeuwen 3 | Unitas / Perspectief 5 | 12:30 | Sportpark Putter Eng, Putten | ||
Huizen 3 | Unitas / Perspectief 6 | 13:25 | Veld KV Huizen, Huizen | ||
Unitas / Perspectief 7 | Spirit 4 | 14:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 8 | M?lynas 1 | 12:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief U19-1 | DOS '46 / VDK Groep U19-1 | 12:30 | E. (Evert) Bos | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief U19-2 | Sparta (N) / Djops U19-1 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief U17-1 | Antilopen / Bloemendal Bouw U17-1 | 11:15 | K (Kevin) de Vries | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief U17-2 | ODIK / JansenvdGrift U17-1 | 10:00 | J. (Jaap) de Vries | Het Slingerbos, Harderwijk | |
De Meeuwen U15-1 | Unitas / Perspectief U15-1 | 11:00 | 09:45 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
Antilopen / Bloemendal Bouw U15-1 | Unitas / Perspectief U15-2 | 13:30 | 12:15 | Burgermeester Buiningpark, Leusden | |
Unitas / Perspectief J1 | MIA J2 | 15:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J2 | MIA J4 | 13:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J3 | Huizen J4 | 12:20 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Wolderwijd / DYZLE J2 | Unitas / Perspectief J4 | 10:00 | J.N (Justin) van de Bunte | Veld Wolderwijd, Zeewolde | |
Unitas / Perspectief J5 | Telstar / RJJ Keukens J2 | 11:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J6 | Wit-Blauw / Green Organics J3 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
MIA J6 | Unitas / Perspectief J7 | 12:45 | 11:45 | Veld MIA, Amersfoort | |
Dindoa J4 | Unitas / Perspectief J8 | 11:25 | 10:45 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | |
Woudenberg J4 | Unitas / Perspectief J9 | 11:30 | 10:15 | Sportpark De Grift, Woudenberg | |
DWS J5 | Unitas / Perspectief J10 | 09:30 | 08:30 | R. (Ruben) Snellen | Sportveld DWS, Kootwijkerbroek |
Dindoa J8 | Unitas / Perspectief J11 | 10:30 | 09:45 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | |
Woudenberg J8 | Unitas / Perspectief J12 | 09:30 | 08:30 | Sportpark De Grift, Woudenberg | |
Antilopen / Bloemendal Bouw J9 | Unitas / Perspectief J13 | 12:30 | 11:15 | Burgermeester Buiningpark, Leusden | |
DWS J4 | Unitas / Perspectief J14 | 10:30 | 09:30 | B (Bas) Lagerweij | Sportveld DWS, Kootwijkerbroek |
Unitas / Perspectief J15 | De Meeuwen J11 | 09:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J16 | Antilopen / Bloemendal Bouw J11 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Spirit J12 | Unitas / Perspectief J17 | 10:00 | 09:05 | M. (Marit) Terpstra | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen |
Dindoa J15 | Unitas / Perspectief J18 | 09:30 | 08:55 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | |
ODIK / JansenvdGrift J19 | Unitas / Perspectief J19 | 10:55 | 10:05 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
Dindoa J14 | Unitas / Perspectief J20 | 09:30 | 08:55 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | |
Spirit J16 | Unitas / Perspectief J21 | 10:00 | 09:10 | R. (Romijn) Rense | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen |
Spirit J15 | Unitas / Perspectief J22 | 09:00 | 08:10 | I. (Isa) Zegers | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen |
Unitas / Perspectief J23 | De Meeuwen J17 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Spirit J20 | Unitas / Perspectief J24 | 09:00 | 08:10 | D. (Dani?lle) van Beek | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen |
Dindoa J20 | Unitas / Perspectief J25 | 10:30 | 09:55 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | |
Unitas / Perspectief J26 | ODIK / JansenvdGrift J26 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
RDZ J12 | Unitas / Perspectief J27 | 09:30 | 08:40 | Bisonpark, Zeist | |
09 september |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Apeldoorn 2 | Unitas / Perspectief 4 | 20:30 | B (Brendan) Hooijer | Sportpark Orderbos, Apeldoorn | |
10 september |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
ASVD MW1 | Unitas / Perspectief MW1 | 20:00 | T.D.J. (Tycho) van Goolen | Veld ASVD, Dronten | |
13 september |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
KVA 1 | Unitas / Perspectief 1 | 16:30 | Amstelveen, Amstelveen | ||
GKV (G) 2 | Unitas / Perspectief 2 | 14:00 | Y (Yannick) vd Hil | Molenvliet, Gorinchem | |
Unitas / Perspectief 3 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 3 | 16:30 | J. (Jeroen) Reupkes | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 4 | Sparta (Zw) 2 | 12:10 | P (Peter) van der Terp | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 5 | ASVD 2 | 15:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 6 | MIA 5 | 13:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Apeldoorn 6 | Unitas / Perspectief 7 | 11:45 | Sportpark Orderbos, Apeldoorn | ||
De Meeuwen 5 | Unitas / Perspectief 8 | 15:00 | Sportpark Putter Eng, Putten | ||
Apeldoorn G2 | Unitas / Perspectief G1 | 11:30 | Sportpark Orderbos, Apeldoorn | ||
LDODK / Rinsma Modeplein U19-1 | Unitas / Perspectief U19-1 | 11:55 | F (Ferencz) Deli | Sportpark Kortezwaag, Gorredijk | |
Telstar / RJJ Keukens U19-1 | Unitas / Perspectief U19-2 | 10:45 | Afgeschermd | Sportpark Middelaar, Hoevelaken | |
SKF U17-1 | Unitas / Perspectief U17-1 | 11:25 | Sportpark De Groene Velden, Veenendaal | ||
De Meeuwen U17-1 | Unitas / Perspectief U17-2 | 12:00 | Sportpark Putter Eng, Putten | ||
Unitas / Perspectief U15-1 | MIA U15-1 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief U15-2 | Sparta (N) / Djops U15-1 | 09:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Spirit J1 | Unitas / Perspectief J1 | 11:45 | 10:30 | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen | |
KCD J1 | Unitas / Perspectief J2 | 11:00 | Sportpark Tuilland, Doorn | ||
Antilopen / Bloemendal Bouw J3 | Unitas / Perspectief J3 | 12:00 | Burgermeester Buiningpark, Leusden | ||
Unitas / Perspectief J4 | Sparta (N) / Djops J2 | 13:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
ODIK / JansenvdGrift J6 | Unitas / Perspectief J5 | 11:00 | 09:45 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
Oranje Zwart J5 | Unitas / Perspectief J6 | 11:10 | 10:00 | Sportpark De Marslanden, Zwolle | |
Unitas / Perspectief J7 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen J3 | 14:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J8 | Spirit J5 | 13:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J9 | Soesterkwartier J2 | 12:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J10 | ODIK / JansenvdGrift J13 | 12:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J11 | Sparta (N) / Djops J6 | 11:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J12 | De Meeuwen J9 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J13 | MIA J13 | 13:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J14 | Revival J4 | 12:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
MIA J11 | Unitas / Perspectief J15 | 10:30 | 09:35 | Veld MIA, Amersfoort | |
De Meeuwen J19 | Unitas / Perspectief J16 | 10:00 | 09:20 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
Unitas / Perspectief J17 | MIA J16 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J18 | ODIK / JansenvdGrift J18 | 09:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J19 | Wageningen J12 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J20 | De Meeuwen J15 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J21 | Regio '72 J5 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J22 | De Meeuwen J14 | 09:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Sparta (N) / Djops J12 | Unitas / Perspectief J23 | 11:15 | 10:35 | Sportpark Luxool, Nijkerk gld | |
Unitas / Perspectief J24 | DWS J7 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J25 | MIA J20 | 09:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
MIA J19 | Unitas / Perspectief J26 | 10:00 | 09:15 | Veld MIA, Amersfoort | |
Unitas / Perspectief J27 | Spirit J23 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
17 september |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief MW1 | De Meeuwen MW2 | 20:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
20 september |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 1 | AWDTV / IJskouddebeste 1 | 15:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 2 | DVO / Transus 3 | 14:00 | B J G (Bernjo) Hesselink | Het Slingerbos, Harderwijk | |
DOS '46 / VDK Groep 2 | Unitas / Perspectief 3 | 17:15 | A. (Auke) Wiering | Tussenboerslanden (Nijeveen), Nijeveen | |
Wageningen 3 | Unitas / Perspectief 4 | 15:30 | J. (Jeroen) Goeseije | Binnenveld, Wageningen | |
Dindoa 4 | Unitas / Perspectief 5 | 11:35 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | ||
Exakwa 4 | Unitas / Perspectief 6 | 14:30 | Sportpark Langezand, Lelystad | ||
Unitas / Perspectief 7 | ODIK / JansenvdGrift 4 | 13:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Reehorst '45 5 | Unitas / Perspectief 8 | 14:00 | Sportcomplex 't Schuttersveld, Ede gld | ||
Unitas / Perspectief U19-1 | De Meeuwen U19-1 | 12:30 | G (Gerrit) Lolkema | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief U19-2 | Exakwa U19-1 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Dindoa U17-1 | Unitas / Perspectief U17-1 | 13:00 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | ||
Unitas / Perspectief U17-2 | Sparta (N) / Djops U17-1 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief U15-1 | Dindoa U15-1 | 10:00 | J A (Jaap) Karman | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief U15-2 | De Meeuwen U15-2 | 11:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
HKC (U) J1 | Unitas / Perspectief J1 | 13:15 | 11:45 | Sportpark Hoograven-Zuid, Utrecht | |
Unitas / Perspectief J2 | Soesterkwartier J1 | 12:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J3 | RDZ J1 | 15:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J4 | Woudenberg J2 | 15:50 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
De Eemvogels J1 | Unitas / Perspectief J5 | 12:30 | 11:15 | Sportcomplex de Blaeck, Soest | |
Rood-Wit J3 | Unitas / Perspectief J6 | 10:15 | 09:00 | Sportpark Erica Terpstra, Wezep | |
Unitas / Perspectief J7 | Synergo J3 | 14:40 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
De Meeuwen J5 | Unitas / Perspectief J8 | 11:30 | 10:30 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
Unitas / Perspectief J9 | ODIK / JansenvdGrift J7 | 13:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J10 | Revival J5 | 14:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J11 | ASVD J6 | 12:20 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J12 | ODIK / JansenvdGrift J11 | 11:10 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Spirit J7 | Unitas / Perspectief J13 | 10:30 | 09:30 | G. (Geert) van Geresteijn | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen |
Unitas / Perspectief J14 | Spirit J9 | 13:20 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J15 | Woudenberg J5 | 12:10 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J16 | Dindoa J16 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J17 | De Meeuwen J16 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J18 | Spirit J13 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J19 | Spirit J17 | 09:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J20 | Telstar / RJJ Keukens J8 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J21 | Apeldoorn J5 | 09:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
SKF J18 | Unitas / Perspectief J22 | 10:30 | 09:30 | Sportpark De Groene Velden, Veenendaal | |
Unitas / Perspectief J23 | ODIK / JansenvdGrift J17 | 09:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
De Meeuwen J25 | Unitas / Perspectief J24 | 10:00 | 09:20 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
De Meeuwen J23 | Unitas / Perspectief J25 | 11:00 | 10:20 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
Unitas / Perspectief J26 | Revival J7 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Woudenberg J19 | Unitas / Perspectief J27 | 09:30 | 08:40 | Sportpark De Grift, Woudenberg | |
24 september |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief MW1 | Elburg MW2 | 20:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
27 september |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 1 | Unitas / Perspectief 1 | 17:00 | Sportpark De Woerd, Driebergen-Rijsenburg | ||
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 2 | Unitas / Perspectief 2 | 15:30 | R (Rik) Nijland | Sportpark De Woerd, Driebergen-Rijsenburg | |
Unitas / Perspectief 3 | LDODK / Rinsma Modeplein 3 | 16:30 | P H (Pieter) Treep | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 4 | Apeldoorn 2 | 12:10 | H (Henk) Bronkhorst | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 5 | De Meeuwen 3 | 15:00 | T. (Thomas) Burger | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 6 | Huizen 3 | 13:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Spirit 4 | Unitas / Perspectief 7 | 15:45 | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen | ||
M?lynas 1 | Unitas / Perspectief 8 | 16:00 | De Hazenberg, Brummen | ||
Unitas / Perspectief G1 | DVO / Transus G2 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
DOS '46 / VDK Groep U19-1 | Unitas / Perspectief U19-1 | 15:45 | M (Marcel) Winters | Tussenboerslanden (Nijeveen), Nijeveen | |
Sparta (N) / Djops U19-1 | Unitas / Perspectief U19-2 | 13:30 | Sportpark Luxool, Nijkerk gld | ||
Antilopen / Bloemendal Bouw U17-1 | Unitas / Perspectief U17-1 | 10:00 | S. (Stefan) Hoppel | Burgermeester Buiningpark, Leusden | |
ODIK / JansenvdGrift U17-1 | Unitas / Perspectief U17-2 | 11:15 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | ||
Unitas / Perspectief U15-1 | De Meeuwen U15-1 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief U15-2 | Antilopen / Bloemendal Bouw U15-1 | 09:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
MIA J2 | Unitas / Perspectief J1 | 11:20 | 10:10 | Veld MIA, Amersfoort | |
MIA J4 | Unitas / Perspectief J2 | 12:30 | Veld MIA, Amersfoort | ||
Huizen J4 | Unitas / Perspectief J3 | 12:15 | Veld KV Huizen, Huizen | ||
Unitas / Perspectief J4 | Wolderwijd / DYZLE J2 | 14:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Telstar / RJJ Keukens J2 | Unitas / Perspectief J5 | 12:25 | 11:15 | Sportpark Middelaar, Hoevelaken | |
Wit-Blauw / Green Organics J3 | Unitas / Perspectief J6 | 11:30 | 10:15 | Sportpark Hagenbroek, Kampen | |
Unitas / Perspectief J7 | MIA J6 | 13:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J8 | Dindoa J4 | 13:25 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J9 | Woudenberg J4 | 12:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J10 | DWS J5 | 13:25 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J11 | Dindoa J8 | 12:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J12 | Woudenberg J8 | 12:20 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J13 | Antilopen / Bloemendal Bouw J9 | 11:10 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J14 | DWS J4 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
De Meeuwen J11 | Unitas / Perspectief J15 | 09:30 | 08:40 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
Antilopen / Bloemendal Bouw J11 | Unitas / Perspectief J16 | 11:15 | 10:30 | Burgermeester Buiningpark, Leusden | |
Unitas / Perspectief J17 | Spirit J12 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J18 | Dindoa J15 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J19 | ODIK / JansenvdGrift J19 | 09:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J20 | Dindoa J14 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J21 | Spirit J16 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J22 | Spirit J15 | 09:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
De Meeuwen J17 | Unitas / Perspectief J23 | 09:00 | 08:20 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
Unitas / Perspectief J24 | Spirit J20 | 09:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J25 | Dindoa J20 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
ODIK / JansenvdGrift J26 | Unitas / Perspectief J26 | 09:00 | 08:10 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
Unitas / Perspectief J27 | RDZ J12 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
01 oktober |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Elburg MW2 | Unitas / Perspectief MW1 | 20:00 | Afgeschermd | Burg. Bode Sportpark, Elburg | |
04 oktober |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 1 | KVA 1 | 16:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 2 | GKV (G) 2 | 14:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 3 | Unitas / Perspectief 3 | 14:15 | Sportpark De Woerd, Driebergen-Rijsenburg | ||
Sparta (Zw) 2 | Unitas / Perspectief 4 | 14:50 | Stadshagen, Zwolle | ||
ASVD 2 | Unitas / Perspectief 5 | 14:00 | Veld ASVD, Dronten | ||
MIA 5 | Unitas / Perspectief 6 | 15:30 | Veld MIA, Amersfoort | ||
Unitas / Perspectief 7 | Apeldoorn 6 | 14:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 8 | De Meeuwen 5 | 15:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief U19-1 | LDODK / Rinsma Modeplein U19-1 | 13:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief U19-2 | Telstar / RJJ Keukens U19-1 | 11:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief U17-1 | SKF U17-1 | 10:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief U17-2 | De Meeuwen U17-1 | 11:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
MIA U15-1 | Unitas / Perspectief U15-1 | 13:00 | 11:45 | Veld MIA, Amersfoort | |
Sparta (N) / Djops U15-1 | Unitas / Perspectief U15-2 | 10:00 | 09:00 | Sportpark Luxool, Nijkerk gld | |
Unitas / Perspectief J1 | Spirit J1 | 12:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J2 | KCD J1 | 14:20 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J3 | Antilopen / Bloemendal Bouw J3 | 10:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Sparta (N) / Djops J2 | Unitas / Perspectief J4 | 12:15 | Sportpark Luxool, Nijkerk gld | ||
Unitas / Perspectief J5 | ODIK / JansenvdGrift J6 | 13:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J6 | Oranje Zwart J5 | 12:10 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Dalto / Klaverblad Verzekeringen J3 | Unitas / Perspectief J7 | 10:15 | 09:00 | Sportpark De Woerd, Driebergen-Rijsenburg | |
Spirit J5 | Unitas / Perspectief J8 | 10:00 | 09:00 | D. (Dani?lla) Groeneveld | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen |
Soesterkwartier J2 | Unitas / Perspectief J9 | 10:30 | 09:15 | E (Erwin) Geurts | Veld Soesterkwartier, Amersfoort |
ODIK / JansenvdGrift J13 | Unitas / Perspectief J10 | 09:00 | 08:00 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
Sparta (N) / Djops J6 | Unitas / Perspectief J11 | 11:00 | 10:10 | Sportpark Luxool, Nijkerk gld | |
De Meeuwen J9 | Unitas / Perspectief J12 | 09:30 | 08:40 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
MIA J13 | Unitas / Perspectief J13 | 11:00 | 10:05 | Veld MIA, Amersfoort | |
Revival J4 | Unitas / Perspectief J14 | 10:15 | 09:15 | M. (Martian) Brons | Sportpark Overbeek, Terschuur |
Unitas / Perspectief J15 | MIA J11 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief J16 | De Meeuwen J19 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
MIA J16 | Unitas / Perspectief J17 | 11:00 | 09:45 | Veld MIA, Amersfoort | |
ODIK / JansenvdGrift J18 | Unitas / Perspectief J18 | 10:00 | 09:10 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
Wageningen J12 | Unitas / Perspectief J19 | 09:00 | 07:50 | Binnenveld, Wageningen | |
De Meeuwen J15 | Unitas / Perspectief J20 | 10:00 | 09:20 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
Regio '72 J5 | Unitas / Perspectief J21 | 13:15 | 12:20 | Sportpark Oosterhof, Vaassen | |
De Meeuwen J14 | Unitas / Perspectief J22 | 09:00 | 08:20 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
