Programma
Hieronder vindt u het complete programma van alle Unitas teams. Op zoek naar het programma van een specifiek team? Ga dan naar de teampagina van dat team. Daar zijn ook de autorijders te vinden.
03 mei |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
DOS '46 / VDK Groep 1 | Unitas / Perspectief 1 | 19:00 | J. (Jeffrey) Miechels | Tussenboerslanden (Nijeveen), Nijeveen | |
DOS '46 / VDK Groep 2 | Unitas / Perspectief 2 | 17:15 | J. (Jelmer) Slump | Tussenboerslanden (Nijeveen), Nijeveen | |
07 mei |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Dindoa MW1 | Unitas / Perspectief MW1 | 20:30 | S. (Sebastiaan) Barendregt | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | |
10 mei |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 1 | SCO / European Aerosols 1 | 17:00 | R. (Riejander) Deen | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 2 | Blauw-Wit (A) 3 | 15:30 | R (Ruud) Baerends | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Wageningen 3 | Unitas / Perspectief 3 | 13:00 | P. (Pieter) Rikken | Binnenveld, Wageningen | |
Amicitia 2 | Unitas / Perspectief 4 | 14:00 | F. (Frans) Vermeulen | Sportpark Het Midden, Vriezenveen | |
Unitas / Perspectief 5 | Spirit 3 | 14:00 | J. (Jurgen) Thoma | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 6 | Antilopen / Bloemendal Bouw 5 | 15:15 | G. (Gerard) van Kruistum | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 6 | Wolderwijd / DYZLE 2 | 15:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
M?lynas 1 | Unitas / Perspectief 7 | 16:00 | De Hazenberg, Brummen | ||
DOS '46 / VDK Groep A1 | Unitas / Perspectief A1 | 14:30 | 12:40 | G (Gerrit) Lolkema | Tussenboerslanden (Nijeveen), Nijeveen |
Dindoa A1 | Unitas / Perspectief A2 | 12:50 | 11:35 | R (Robert) den Boer | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
Wit-Blauw / Green Organics A2 | Unitas / Perspectief A3 | 11:00 | 09:30 | P (Phong) Thach | Sportpark Hagenbroek, Kampen |
Unitas / Perspectief B1 | Drachten / Van der Wiel B1 | 10:15 | T. (Thijs) Pieters | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief B2 | Wit-Blauw / Green Organics B1 | 12:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Spirit B2 | Unitas / Perspectief B3 | 11:15 | 10:00 | H (Henk) van den Top | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen |
Unitas / Perspectief B4 | Dindoa B3 | 13:45 | N. (Noah) Bijsterbosch | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief C1 | LDODK / Rinsma Modeplein C1 | 11:40 | R M (Ren?) Zaal | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Sparta (Zw) B4 | Unitas / Perspectief B5 | 12:30 | 11:05 | M. (Marah) Oostenbrink | Stadshagen, Zwolle |
Unitas / Perspectief C2 | De Meeuwen C2 | 10:00 | L (Lucca) Boehl? | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief C3 | ODIK / JansenvdGrift C2 | 12:30 | D. (Diana) Visser-Michelsen | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief C4 | De Meeuwen C3 | 11:15 | M (Marit) van der Wal | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief C5 | DWS C1 | 12:15 | F. (Floor) Munnik | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Weststellingwerf D1 | Unitas / Perspectief D1 | 11:00 | 09:15 | K. (Klaas) van der Meer | Sportcomplex De Hoolt-Tuun, Oldeholtpade |
Spirit D2 | Unitas / Perspectief D2 | 10:15 | 09:00 | D. (Dani?lla) Groeneveld | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen |
Sparta (Zw) D1 | Unitas / Perspectief D3 | 11:30 | 10:05 | Stadshagen, Zwolle | |
Unitas / Perspectief D4 | Telstar / Schoonderbeek D3 | 13:30 | L. (Laura) van Winkoop | Het Slingerbos, Harderwijk | |
MIA D4 | Unitas / Perspectief D5 | 10:00 | 08:50 | Veld MIA, Amersfoort | |
ODIK / JansenvdGrift E1 | Unitas / Perspectief E1 | 10:00 | 09:00 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
Antilopen / Bloemendal Bouw E3 | Unitas / Perspectief E2 | 11:00 | 10:05 | Burgermeester Buiningpark, Leusden | |
Antilopen / Bloemendal Bouw E2 | Unitas / Perspectief E3 | 12:15 | 11:20 | M.E.C. (Mart) Coenen | Burgermeester Buiningpark, Leusden |
Unitas / Perspectief E4 | Dindoa E5 | 11:00 | C.L. (Christian) Doeswijk | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E5 | Spirit E3 | 10:00 | S. (Sam) Spijkerboer | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Woudenberg E4 | Unitas / Perspectief E6 | 11:00 | 10:00 | Sportpark De Grift, Woudenberg | |
Unitas / Perspectief E7 | ODIK / JansenvdGrift E9 | 11:00 | D.J. (David) Leeflang | Het Slingerbos, Harderwijk | |
De Meeuwen E7 | Unitas / Perspectief E8 | 09:00 | 08:10 | L. (Lieke) van de Langemheen | Sportpark Putter Eng, Putten |
MIA F2 | Unitas / Perspectief F1 | 10:00 | 09:05 | Veld MIA, Amersfoort | |
Unitas / Perspectief F2 | Spirit F4 | 11:00 | D. (Diana) Visser-Michelsen | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief F3 | Spirit F3 | 10:00 | S. (Sem) Heres | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief F4 | De Meeuwen F4 | 10:00 | T. (Timon) Tol | Het Slingerbos, Harderwijk | |
12 mei |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Revival D2 | Unitas / Perspectief D4 | 18:00 | 16:45 | E.J.M. (Ernst) van Middendorp | Sportpark Overbeek, Terschuur |
17 mei |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
SCO / European Aerosols 1 | Unitas / Perspectief 1 | 17:30 | E (Erik) de Wilde | Sportcomplex De Hoolt-Tuun, Oldeholtpade | |
Blauw-Wit (A) 3 | Unitas / Perspectief 2 | 16:00 | J.A.T.P. (Jaap) Kamps | Sportpark Joos Banckersweg, Amsterdam | |
Unitas / Perspectief 3 | Wageningen 3 | 14:00 | R.P. (Rob) Hagoort | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief 4 | Amicitia 2 | 12:30 | R.C. (Rick) Bultman | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Spirit 3 | Unitas / Perspectief 5 | 15:30 | J (Jos) van der Leeden | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen | |
Apeldoorn 4 | Unitas / Perspectief 6 | 12:20 | Sportpark Orderbos, Apeldoorn | ||
Wolderwijd / DYZLE 2 | Unitas / Perspectief 6 | 15:00 | Veld Wolderwijd, Zeewolde | ||
Unitas / Perspectief 7 | M?lynas 1 | 15:30 | J.T (Joran) Visser | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief A1 | DOS '46 / VDK Groep A1 | 15:30 | R. (Renzo) Turk | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief A2 | Dindoa A1 | 11:00 | C. (Christian) van Munster | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief A3 | Wit-Blauw / Green Organics A2 | 12:30 | M M (Mike) van Boven | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Drachten / Van der Wiel B1 | Unitas / Perspectief B1 | 11:00 | Sportcomplex Sportlaan, Drachten | ||
Wit-Blauw / Green Organics B1 | Unitas / Perspectief B2 | 12:30 | Sportpark Hagenbroek, Kampen | ||
Unitas / Perspectief B3 | Spirit B2 | 14:15 | M. (Mark) van Dunschoten | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Dindoa B3 | Unitas / Perspectief B4 | 11:45 | 10:45 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo | |
LDODK / Rinsma Modeplein C1 | Unitas / Perspectief C1 | 12:30 | 10:20 | Sportpark Kortezwaag, Gorredijk | |
Unitas / Perspectief B5 | Sparta (Zw) B4 | 13:15 | M. (Meike) van Hout | Het Slingerbos, Harderwijk | |
De Meeuwen C2 | Unitas / Perspectief C2 | 10:00 | 09:00 | R.G. (Remon) Maarseveen | Sportpark Putter Eng, Putten |
ODIK / JansenvdGrift C2 | Unitas / Perspectief C3 | 11:15 | 10:00 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
De Meeuwen C3 | Unitas / Perspectief C4 | 11:00 | 10:00 | L. (Leroy) Meyners | Sportpark Putter Eng, Putten |
DWS C1 | Unitas / Perspectief C5 | 12:45 | 11:45 | G (Gerard) van den Brink | Sportveld DWS, Kootwijkerbroek |
Unitas / Perspectief D1 | Weststellingwerf D1 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief D2 | Spirit D2 | 11:15 | S. (Sietse) van Dijke | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief D3 | Sparta (Zw) D1 | 10:15 | E. (Evert) Schuit | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief D5 | MIA D4 | 12:15 | B. (Bert) Hopma Zijlema | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E1 | ODIK / JansenvdGrift E1 | 11:00 | S. (Sandy) Klomps | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E2 | Antilopen / Bloemendal Bouw E3 | 10:00 | E. (Emma Sophie) Slingerland | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E3 | Antilopen / Bloemendal Bouw E2 | 11:00 | J.K. (Jimmy) van den Brink | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Dindoa E5 | Unitas / Perspectief E4 | 10:30 | 09:45 | R.M. (Rinske) Franke | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
Spirit E3 | Unitas / Perspectief E5 | 09:00 | 08:00 | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen | |
Unitas / Perspectief E6 | Woudenberg E4 | 10:00 | F.I (Fiona) Enklaar | Het Slingerbos, Harderwijk | |
ODIK / JansenvdGrift E9 | Unitas / Perspectief E7 | 10:00 | 09:00 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
Unitas / Perspectief E8 | De Meeuwen E7 | 11:00 | R. (Rim) Peters | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief F1 | MIA F2 | 10:00 | L. (Luna) Schilderman | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Spirit F4 | Unitas / Perspectief F2 | 09:00 | 08:00 | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen | |
Spirit F3 | Unitas / Perspectief F3 | 09:00 | 08:00 | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen | |
De Meeuwen F4 | Unitas / Perspectief F4 | 09:00 | 08:10 | I. (Isa) van den Hee | Sportpark Putter Eng, Putten |
21 mei |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief MW1 | De Meeuwen MW2 | 20:15 | W (Willem) van Garderen | Het Slingerbos, Harderwijk | |
24 mei |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
LDODK / Rinsma Modeplein 1 | Unitas / Perspectief 1 | 17:00 | Sportpark Kortezwaag, Gorredijk | ||
LDODK / Rinsma Modeplein 2 | Unitas / Perspectief 2 | 15:30 | Sportpark Kortezwaag, Gorredijk | ||
De Meeuwen 2 | Unitas / Perspectief 3 | 14:00 | Sportpark Putter Eng, Putten | ||
Sparta (Zw) 3 | Unitas / Perspectief 4 | 15:00 | Stadshagen, Zwolle | ||
Unitas / Perspectief 5 | Synergo 2 | 15:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 6 | Telstar / Schoonderbeek 3 | 14:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Wit-Blauw / Green Organics 4 | Unitas / Perspectief 7 | 14:15 | Sportpark Hagenbroek, Kampen | ||
Heerenveen A1 | Unitas / Perspectief A1 | 15:10 | 13:05 | Heerenveen, Heerenveen | |
Unitas / Perspectief A2 | DOS '46 / VDK Groep A2 | 14:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief A3 | Exakwa A4 | 16:00 | R.A (Ruben) Ten Hove | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief B1 | Sparta (Zw) B1 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief B2 | Sparta (N) / Djops B1 | 11:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief B3 | Sparta (N) / Djops B2 | 13:00 | N T (Tjardo) Dijkstra | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief B4 | MIA B3 | 13:15 | M (Mirjam) Houtman-Postma | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Drachten / Van der Wiel C1 | Unitas / Perspectief C1 | 10:35 | 07:30 | Sportcomplex Sportlaan, Drachten | |
Unitas / Perspectief B5 | Sparta (N) / Djops B3 | 11:15 | GJM (Matt?) Lipke | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief C2 | Dindoa C2 | 14:45 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief C3 | Antilopen / Bloemendal Bouw C1 | 13:45 | B.A. (Bouke) de Jong | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Tweemaal Zes C2 | Unitas / Perspectief C4 | 13:15 | 12:00 | FJH van Eck sportpark, Maartensdijk | |
Unitas / Perspectief C5 | De Meeuwen C4 | 12:30 | E.A. (Ante) Huijberts | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Heerenveen D1 | Unitas / Perspectief D1 | 11:15 | 09:25 | Heerenveen, Heerenveen | |
Unitas / Perspectief D2 | Revival D1 | 12:00 | T. (Tirza) Fidder | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief D3 | Exakwa D3 | 11:00 | E. (Elisa) van der Ploeg | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief D4 | Spirit D5 | 10:00 | K. (Kayleigh) Vega | Het Slingerbos, Harderwijk | |
De Meeuwen D4 | Unitas / Perspectief D5 | 10:15 | 09:10 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
Dindoa E1 | Unitas / Perspectief E1 | 09:30 | 08:45 | T.S. (Tim) Folkers | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
Sparta (N) / Djops E2 | Unitas / Perspectief E2 | 09:15 | 08:25 | N. (Nina) Burgwal | Sportpark Luxool, Nijkerk gld |
Unitas / Perspectief E3 | Wolderwijd / DYZLE E1 | 11:00 | F. (Floris) Aikema | Het Slingerbos, Harderwijk | |
De Meeuwen E2 | Unitas / Perspectief E4 | 10:00 | 09:10 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
Unitas / Perspectief E5 | Woudenberg E6 | 10:00 | M. (Milo) ter Mors | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Antilopen / Bloemendal Bouw E5 | Unitas / Perspectief E6 | 12:15 | 11:20 | Burgermeester Buiningpark, Leusden | |
Unitas / Perspectief E7 | Sparta (N) / Djops E4 | 10:00 | C.X (Colin) Enklaar | Het Slingerbos, Harderwijk | |
MIA E5 | Unitas / Perspectief E8 | 11:00 | 10:05 | Veld MIA, Amersfoort | |
Unitas / Perspectief F1 | Woudenberg F2 | 11:00 | I. (Ilay) Fokkens | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief F2 | De Meeuwen F3 | 10:00 | P. (Patricia) van Meekeren | Het Slingerbos, Harderwijk | |
De Meeuwen F2 | Unitas / Perspectief F3 | 11:00 | 10:10 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
ODIK / JansenvdGrift F2 | Unitas / Perspectief F4 | 09:00 | 08:00 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
31 mei |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 1 | DOS '46 / VDK Groep 1 | 15:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 2 | DOS '46 / VDK Groep 2 | 14:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 3 | NKC '51 2 | 12:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 4 | Apeldoorn 2 | 12:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Antilopen / Bloemendal Bouw 2 | Unitas / Perspectief 5 | 14:00 | Burgermeester Buiningpark, Leusden | ||
Huizen 3 | Unitas / Perspectief 6 | 15:40 | Veld KV Huizen, Huizen | ||
Unitas / Perspectief 7 | DOS Kampen / Unique Waterontharders 6 | 15:15 | J.T (Joran) Visser | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief A1 | CSL A1 | 11:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Juventa A1 | Unitas / Perspectief A2 | 12:30 | 10:15 | Sportpark Kruserbrink, Hardenberg | |
Sparta (N) / Djops A3 | Unitas / Perspectief A3 | 12:00 | 10:40 | F. (Fleur) Klaassen | Sportpark Luxool, Nijkerk gld |
Weststellingwerf B1 | Unitas / Perspectief B1 | 12:15 | Sportpark Molenwiek, Wolvega | ||
Rood-Wit B1 | Unitas / Perspectief B2 | 12:30 | 11:05 | Sportpark Erica Terpstra, Wezep | |
Dindoa B2 | Unitas / Perspectief B3 | 11:30 | 10:30 | S.I (Ilse) Slot | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
De Meeuwen B3 | Unitas / Perspectief B4 | 12:15 | 11:10 | Sportpark Putter Eng, Putten | |
Unitas / Perspectief C1 | Weststellingwerf C1 | 10:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
ODIK / JansenvdGrift B3 | Unitas / Perspectief B5 | 10:00 | 08:45 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
Tweemaal Zes C1 | Unitas / Perspectief C2 | 12:30 | 11:00 | FJH van Eck sportpark, Maartensdijk | |
Dindoa C3 | Unitas / Perspectief C3 | 10:30 | 09:45 | B.B (Boaz) Poppe | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
Unitas / Perspectief C4 | Sparta (N) / Djops C3 | 12:30 | D.L-A (Daan) Reijgersberg | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Spirit C4 | Unitas / Perspectief C5 | 11:15 | 10:15 | Sportcomplex De Voorde, Voorthuizen | |
Unitas / Perspectief D1 | DOS '46 / VDK Groep D1 | 11:15 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
ODIK / JansenvdGrift D3 | Unitas / Perspectief D2 | 10:00 | 08:45 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
ASVD D1 | Unitas / Perspectief D3 | 11:00 | 09:45 | M (Martijn) de Waal | Veld ASVD, Dronten |
Unitas / Perspectief D5 | Soesterkwartier D1 | 10:15 | J. (Jules) Verweij | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief E1 | Woudenberg E1 | 11:00 | M E (Mark) Kreikamp | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Dindoa E3 | Unitas / Perspectief E3 | 09:30 | 08:45 | J.R. (Jan Ruben) Sennema | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
Unitas / Perspectief E4 | ODIK / JansenvdGrift E3 | 11:00 | J (Jort) Wiegersma | Het Slingerbos, Harderwijk | |
ODIK / JansenvdGrift E4 | Unitas / Perspectief E5 | 11:00 | 10:00 | Sportpark Oosterbos, Barneveld | |
Unitas / Perspectief E6 | De Meeuwen E6 | 11:00 | N. (Nena) Ellermeijer | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Tweemaal Zes E2 | Unitas / Perspectief E7 | 10:00 | 08:50 | FJH van Eck sportpark, Maartensdijk | |
Unitas / Perspectief E8 | Soesterkwartier E1 | 10:00 | R. (Roos) Lipke | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Dindoa F2 | Unitas / Perspectief F1 | 10:30 | 09:45 | K.M. (Krijn) Maaskant | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
Dindoa F3 | Unitas / Perspectief F2 | 09:30 | 08:45 | K.M. (Krijn) Maaskant | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
Unitas / Perspectief F3 | MIA F1 | 11:00 | S. (Sandy) Klomps | Het Slingerbos, Harderwijk | |
Unitas / Perspectief F4 | Sparta (N) / Djops F1 | 10:00 | J.S (Jolien) Landman | Het Slingerbos, Harderwijk | |
04 juni |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Antilopen / Bloemendal Bouw MW1 | Unitas / Perspectief MW1 | 20:15 | Burgermeester Buiningpark, Leusden | ||
07 juni |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 1 | LDODK / Rinsma Modeplein 1 | 15:30 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
Unitas / Perspectief 2 | LDODK / Rinsma Modeplein 2 | 14:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
14 juni |
|||||
Thuis | Uit | Tijd | Vertrek | Scheids | Locatie |
Unitas / Perspectief 6 | Synergo 6 | 14:00 | Het Slingerbos, Harderwijk | ||
DWS D1 | Unitas / Perspectief D4 | 10:00 | 08:45 | R. (Ruben) Snellen | Sportveld DWS, Kootwijkerbroek |