Unitas / Perspectief G1
G4-korfbal nj G4-02
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devinco G2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 | 11 | (13) |
| 2 | Apeldoorn G2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 18 | (1) |
| 3 | DVO / Transus G2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | (0) |
| 4 | Unitas / Perspectief G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | (-14) |
Programma
10 oktober |
|||
| Thuis | Uit | Tijd | Locatie |
| Devinco G2 | Unitas / Perspectief G1 | 11:30 | Sportpark Rielerenk, Deventer |
| DVO / Transus G2 | Apeldoorn G2 | 13:00 | Sportpark De Eikelhof, Bennekom |
Kruistabel
| nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devinco G2 | 6-2 | |||
| 2 | Apeldoorn G2 | 9-18 | |||
| 3 | DVO / Transus G2 | 5-1 | |||
| 4 | Unitas / Perspectief G1 | 0-10 |
Uitslagen
26 september |
||
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| DVO / Transus G2 | Unitas / Perspectief G1 | 5 - 1 |
| Apeldoorn G2 | Devinco G2 | 9 - 18 |
12 september |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Devinco G2 | DVO / Transus G2 | 6 - 2 |
05 september |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Unitas / Perspectief G1 | Apeldoorn G2 | 0 - 10 |
