Unitas / Perspectief G1
G4-korfbal nj G4-02
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO / Transus G2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | (3) |
2 | Apeldoorn G2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | (3) |
3 | Devinco G2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | (-2) |
4 | Unitas / Perspectief G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | (-4) |
Programma
11 oktober |
|||
Thuis | Uit | Tijd | Locatie |
Apeldoorn G2 | DVO / Transus G2 | 10:15 | Sportpark Orderbos, Apeldoorn |
Devinco G2 | Unitas / Perspectief G1 | 11:15 | Sportpark Rielerenk, Deventer |
Kruistabel
nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DVO / Transus G2 | 5-4 | |||
2 | Apeldoorn G2 | 3-1 | |||
3 | Devinco G2 | 3-4 | |||
4 | Unitas / Perspectief G1 | 2-4 |
Uitslagen
27 september |
||
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Unitas / Perspectief G1 | DVO / Transus G2 | 2 - 4 |
Devinco G2 | Apeldoorn G2 | 3 - 4 |
20 september |
||
Thuis | Uit | Score |
Apeldoorn G2 | Unitas / Perspectief G1 | 3 - 1 |
06 september |
||
Thuis | Uit | Score |
DVO / Transus G2 | Devinco G2 | 5 - 4 |