Unitas / Perspectief J10
B-geel Ge-033
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas '63 J6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 88 | 40 | (48) |
| 2 | Telstar / RJJ Keukens J5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 43 | 23 | (20) |
| 3 | Unitas / Perspectief J10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 67 | 56 | (11) |
| 4 | Dindoa J11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 62 | 37 | (25) |
| 5 | DWS J4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 38 | 25 | (13) |
| 6 | MIA J11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 41 | 91 | (-50) |
| 7 | Spirit J9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 95 | (-67) |
Programma
21 februari |
|||
| Thuis | Uit | Tijd | Locatie |
| Spirit J9 | DWS J4 | 09:55 | De Voorde, Voorthuizen |
| Dindoa J11 | Telstar / RJJ Keukens J5 | 14:10 | Dindoa-hal, Ermelo |
28 februari |
|||
| Thuis | Uit | Tijd | Locatie |
| Dindoa J11 | Hellas '63 J6 | 11:00 | Dindoa-hal, Ermelo |
| DWS J4 | Unitas / Perspectief J10 | 12:00 | Veluwehal, Barneveld |
| Telstar / RJJ Keukens J5 | MIA J11 | 15:00 | De Slag, Hoevelaken |
07 maart |
|||
| Thuis | Uit | Tijd | Locatie |
| MIA J11 | Dindoa J11 | 09:00 | Fit Academie Bokkeduinen, Amersfoort |
| Hellas '63 J6 | DWS J4 | 10:00 | Sportcomplex De Wiltsangh, Nunspeet |
| Spirit J9 | Telstar / RJJ Keukens J5 | 12:05 | De Voorde, Voorthuizen |
14 maart |
|||
| Thuis | Uit | Tijd | Locatie |
| DWS J4 | Spirit J9 | 11:30 | Veluwehal, Barneveld |
| Dindoa J11 | Unitas / Perspectief J10 | 12:00 | Dindoa-hal, Ermelo |
| Telstar / RJJ Keukens J5 | Hellas '63 J6 | 15:00 | De Slag, Hoevelaken |
Kruistabel
| nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas '63 J6 | - | 11-3 | 7-5 | 15-2 | 12-5 | ||
| 2 | Telstar / RJJ Keukens J5 | 3-2 | 5-4 | 5-1 | 5-2 | |||
| 3 | Unitas / Perspectief J10 | 8-7 | 7-5 | 7-7 | 2-10 | 13-4 | 8-2 | |
| 4 | Dindoa J11 | 4-3 | 14-6 | 14-3 | ||||
| 5 | DWS J4 | 5-5 | 2-1 | - | 6-5 | |||
| 6 | MIA J11 | 2-9 | 0-12 | 6-5 | 1-9 | 5-2 | ||
| 7 | Spirit J9 | 3-17 | 1-12 | 4-12 | - | 6-10 |
Uitslagen
14 februari |
||
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Unitas / Perspectief J10 | Telstar / RJJ Keukens J5 | 7 - 5 |
| DWS J4 | Dindoa J11 | 2 - 2 |
07 februari |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Spirit J9 | Unitas / Perspectief J10 | 1 - 12 |
| Hellas '63 J6 | Dindoa J11 | 7 - 5 |
| DWS J4 | MIA J11 | 6 - 5 |
05 februari |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Hellas '63 J6 | Telstar / RJJ Keukens J5 | 5 - 7 |
31 januari |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Dindoa J11 | DWS J4 | 4 - 3 |
| MIA J11 | Hellas '63 J6 | 2 - 9 |
24 januari |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Hellas '63 J6 | Spirit J9 | 12 - 5 |
| DWS J4 | Telstar / RJJ Keukens J5 | 2 - 1 |
| MIA J11 | Unitas / Perspectief J10 | 6 - 5 |
17 januari |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Unitas / Perspectief J10 | Hellas '63 J6 | 8 - 7 |
| Telstar / RJJ Keukens J5 | Dindoa J11 | 5 - 4 |
| Spirit J9 | MIA J11 | 6 - 10 |
10 januari |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Hellas '63 J6 | Telstar / RJJ Keukens J5 | - |
| Spirit J9 | DWS J4 | - |
| Unitas / Perspectief J10 | Dindoa J11 | 7 - 7 |
03 januari |
||
| Thuis | Uit | Score |
| DWS J4 | Dindoa J11 | - |
13 december |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Telstar / RJJ Keukens J5 | Spirit J9 | 5 - 2 |
| DWS J4 | Hellas '63 J6 | 5 - 5 |
| Dindoa J11 | MIA J11 | 14 - 6 |
06 december |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Spirit J9 | Dindoa J11 | 4 - 12 |
| Unitas / Perspectief J10 | DWS J4 | 2 - 10 |
| MIA J11 | Telstar / RJJ Keukens J5 | 0 - 12 |
29 november |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Unitas / Perspectief J10 | Spirit J9 | 8 - 2 |
| MIA J11 | DWS J4 | 1 - 9 |
22 november |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Telstar / RJJ Keukens J5 | Unitas / Perspectief J10 | 3 - 2 |
| Dindoa J11 | Spirit J9 | 14 - 3 |
| Hellas '63 J6 | MIA J11 | 15 - 2 |
15 november |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Telstar / RJJ Keukens J5 | DWS J4 | 5 - 1 |
| Spirit J9 | Hellas '63 J6 | 3 - 17 |
| Unitas / Perspectief J10 | MIA J11 | 13 - 4 |
08 november |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Hellas '63 J6 | Unitas / Perspectief J10 | 11 - 3 |
| MIA J11 | Spirit J9 | 5 - 2 |
