Unitas / Perspectief J2

B-rood nj Ro-065

Stand

# Team G W GL V P + - +/-
1 Soesterkwartier J1 6 5 0 1 10 65 36 (29)
2 MIA J4 6 3 1 2 7 53 49 (4)
3 KCD J1 6 2 0 4 4 46 58 (-12)
4 Unitas / Perspectief J2 6 1 1 4 3 36 57 (-21)
Kruistabel
nrTeam 1 2 3 4
1 Soesterkwartier J1   7-4 14-5 9-3
2 MIA J4 5-10   9-6 14-6
3 KCD J1 7-15 12-13   6-2
4 Unitas / Perspectief J2 12-10 8-8 5-10  
Uitslagen