Unitas / Perspectief J9
B-oranje vj Or-022
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exakwa J8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 31 | 22 | (9) |
| 2 | Dindoa J8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 36 | 28 | (8) |
| 3 | Elburg J5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 29 | 26 | (3) |
| 4 | Unitas / Perspectief J9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 | 27 | (-3) |
| 5 | Rood-Wit J5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 | 24 | (-6) |
| 6 | DOS Kampen / Unique Waterontharders J5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 30 | 37 | (-7) |
| 7 | Oranje Zwart J6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 24 | (-4) |
Programma
30 mei |
|||
| Thuis | Uit | Tijd | Locatie |
| Elburg J5 | Rood-Wit J5 | 10:00 | Burg. Bode Sportpark, Elburg |
| DOS Kampen / Unique Waterontharders J5 | Exakwa J8 | 10:30 | Sportpark De Maten, Kampen |
| Unitas / Perspectief J9 | Oranje Zwart J6 | 13:00 | Het Slingerbos, Harderwijk |
06 juni |
|||
| Thuis | Uit | Tijd | Locatie |
| Oranje Zwart J6 | Rood-Wit J5 | 11:00 | Sportpark De Marslanden, Zwolle |
| Dindoa J8 | Elburg J5 | 12:30 | De Zanderij (Dindoa), Ermelo |
| Exakwa J8 | Unitas / Perspectief J9 | 13:00 | Sportpark Langezand, Lelystad |
Kruistabel
| nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exakwa J8 | 10-5 | 5-4 | |||||
| 2 | Dindoa J8 | 6-9 | 4-5 | |||||
| 3 | Elburg J5 | 5-5 | 8-6 | |||||
| 4 | Unitas / Perspectief J9 | 5-11 | 9-7 | |||||
| 5 | Rood-Wit J5 | 7-7 | 3-9 | 5-5 | ||||
| 6 | DOS Kampen / Unique Waterontharders J5 | 8-13 | 3-3 | |||||
| 7 | Oranje Zwart J6 | 3-4 | 7-7 |
Uitslagen
16 mei |
||
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Rood-Wit J5 | Exakwa J8 | 7 - 7 |
| Dindoa J8 | Unitas / Perspectief J9 | 4 - 5 |
| Oranje Zwart J6 | DOS Kampen / Unique Waterontharders J5 | 7 - 7 |
09 mei |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Exakwa J8 | Oranje Zwart J6 | 5 - 4 |
| Unitas / Perspectief J9 | Elburg J5 | 5 - 11 |
| DOS Kampen / Unique Waterontharders J5 | Dindoa J8 | 8 - 13 |
02 mei |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Unitas / Perspectief J9 | DOS Kampen / Unique Waterontharders J5 | 9 - 7 |
| Rood-Wit J5 | Dindoa J8 | 3 - 9 |
| Elburg J5 | Oranje Zwart J6 | 8 - 6 |
11 april |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Rood-Wit J5 | Unitas / Perspectief J9 | 5 - 5 |
| Elburg J5 | DOS Kampen / Unique Waterontharders J5 | 5 - 5 |
| Dindoa J8 | Exakwa J8 | 6 - 9 |
04 april |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Exakwa J8 | Elburg J5 | 10 - 5 |
| DOS Kampen / Unique Waterontharders J5 | Rood-Wit J5 | 3 - 3 |
| Oranje Zwart J6 | Dindoa J8 | 3 - 4 |
