Unitas / Perspectief J21
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 07 nov | Unitas / Perspectief J21 | Telstar / RJJ Keukens J10 | 22 - 7 |
| 31 okt | Unitas / Perspectief J21 | Mia J18 | - |
| 10 okt | Sparta (N) / Djops J14 | Unitas / Perspectief J21 | 3 - 31 |
| 03 okt | Unitas / Perspectief J21 | Dindoa J16 | 24 - 5 |
| 26 sep | ODIK / JansenvdGrift J18 | Unitas / Perspectief J21 | 7 - 16 |
| 19 sep | Unitas / Perspectief J21 | ODIK / JansenvdGrift J18 | 15 - 6 |
| 12 sep | Unitas / Perspectief J21 | Sparta (N) / Djops J14 | 22 - 9 |
| 05 sep | Dindoa J16 | Unitas / Perspectief J21 | 6 - 13 |
