Unitas / Perspectief J23
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 07 nov | Unitas / Perspectief J23 | DOS Kampen / Unique Waterontharders J10 | 5 - 20 |
| 17 okt | Spirit J18 | Unitas / Perspectief J23 | 5 - 8 |
| 03 okt | Unitas / Perspectief J23 | De Eemvogels J3 | 1 - 6 |
| 03 okt | De Vinken J5 | Unitas / Perspectief J23 | |
| 26 sep | Victum J18 | Unitas / Perspectief J23 | 1 - 0 |
| 26 sep | Unitas / Perspectief J23 | Victum J18 | |
| 26 sep | Unitas / Perspectief J23 | SKF J26 | |
| 19 sep | SKF J26 | Unitas / Perspectief J23 | |
| 19 sep | Unitas / Perspectief J23 | Synergo J12 | 6 - 4 |
| 12 sep | Synergo J12 | Unitas / Perspectief J23 | |
| 12 sep | Telstar / RJJ Keukens J10 | Unitas / Perspectief J23 | 5 - 2 |
| 05 sep | Unitas / Perspectief J23 | De Vinken J5 | 2 - 15 |
