Unitas / Perspectief MW1
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 11 nov | KCD MW1 | Unitas / Perspectief MW1 | 16 - 11 |
| 14 okt | Dindoa MW1 | Unitas / Perspectief MW1 | 10 - 12 |
| 07 okt | Unitas / Perspectief MW1 | Wit-Blauw / Green Organics MW1 | 18 - 20 |
| 30 sep | Unitas / Perspectief MW1 | Elburg MW1 | 14 - 24 |
| 23 sep | Elburg MW1 | Unitas / Perspectief MW1 | 18 - 6 |
| 16 sep | Unitas / Perspectief MW1 | Dindoa MW1 | 9 - 9 |
| 09 sep | Wit-Blauw / Green Organics MW1 | Unitas / Perspectief MW1 | 15 - 16 |
