Unitas / Perspectief U19-2
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 07 nov | Unitas / Perspectief U19-2 | AVO U19-1 | 23 - 11 |
| 31 okt | Unitas / Perspectief U19-2 | DVO/Transus U19-2 | - |
| 10 okt | Exakwa U19-1 | Unitas / Perspectief U19-2 | 8 - 14 |
| 03 okt | Unitas / Perspectief U19-2 | De Meeuwen U19-1 | 14 - 19 |
| 26 sep | Unitas / Perspectief U19-2 | Sparta (N) / Djops U19-1 | 16 - 8 |
| 19 sep | Sparta (N) / Djops U19-1 | Unitas / Perspectief U19-2 | 12 - 13 |
| 12 sep | Unitas / Perspectief U19-2 | Exakwa U19-1 | 21 - 13 |
| 05 sep | De Meeuwen U19-1 | Unitas / Perspectief U19-2 | 8 - 7 |
