Unitas / Perspectief J1

B-rood nj Ro-056

Stand

# Team G W GL V P + - +/-
1 MIA J2 6 5 0 1 10 113 38 (75)
2 HKC (U) J1 6 4 0 2 8 62 74 (-12)
3 Unitas / Perspectief J1 6 3 0 3 6 68 70 (-2)
4 Spirit J1 6 0 0 6 0 37 98 (-61)
Kruistabel
nrTeam 1 2 3 4
1 MIA J2   20-5 23-3 17-10
2 HKC (U) J1 4-17   10-7 15-7
3 Unitas / Perspectief J1 14-13 14-15   17-5
4 Spirit J1 2-23 9-13 4-13  
Uitslagen