Unitas / Perspectief J1
B-rood Ro-018
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exakwa J1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 133 | 96 | (37) |
| 2 | De Meeuwen J1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 114 | 79 | (35) |
| 3 | Oranje Zwart J1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 108 | 83 | (25) |
| 4 | Dindoa J1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 98 | 77 | (21) |
| 5 | Wit-Blauw / Green Organics J1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 88 | 113 | (-25) |
| 6 | Rood-Wit J1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 70 | 119 | (-49) |
| 7 | Unitas / Perspectief J1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | 110 | (-44) |
Programma
07 februari |
|||
| Thuis | Uit | Tijd | Locatie |
| Dindoa J1 | Wit-Blauw / Green Organics J1 | 15:20 | Dindoa-hal, Ermelo |
| Rood-Wit J1 | Unitas / Perspectief J1 | 16:15 | Erica Terpstrahal, Wezep |
| De Meeuwen J1 | Oranje Zwart J1 | 16:20 | Meeuwen-hal, Putten |
14 februari |
|||
| Thuis | Uit | Tijd | Locatie |
| Oranje Zwart J1 | Exakwa J1 | 16:10 | ZBC-hal, Zwolle |
| Unitas / Perspectief J1 | Dindoa J1 | 19:40 | De Sypel, Harderwijk |
28 februari |
|||
| Thuis | Uit | Tijd | Locatie |
| Rood-Wit J1 | Wit-Blauw / Green Organics J1 | 15:00 | Erica Terpstrahal, Wezep |
| Unitas / Perspectief J1 | De Meeuwen J1 | 18:30 | De Sypel, Harderwijk |
05 maart |
|||
| Thuis | Uit | Tijd | Locatie |
| Unitas / Perspectief J1 | Oranje Zwart J1 | 18:00 | De Sypel, Harderwijk |
07 maart |
|||
| Thuis | Uit | Tijd | Locatie |
| Wit-Blauw / Green Organics J1 | Oranje Zwart J1 | 13:20 | De Reeve, Kampen |
| Exakwa J1 | Rood-Wit J1 | 15:20 | Sportcentrum De Koploper, Lelystad |
| De Meeuwen J1 | Dindoa J1 | 16:10 | Meeuwen-hal, Putten |
14 maart |
|||
| Thuis | Uit | Tijd | Locatie |
| Rood-Wit J1 | De Meeuwen J1 | 15:00 | Erica Terpstrahal, Wezep |
| Dindoa J1 | Exakwa J1 | 17:30 | Dindoa-hal, Ermelo |
| Unitas / Perspectief J1 | Wit-Blauw / Green Organics J1 | 19:35 | De Sypel, Harderwijk |
Kruistabel
| nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exakwa J1 | 14-14 | 11-9 | 20-14 | 12-11 | 22-8 | ||
| 2 | De Meeuwen J1 | 9-15 | - | 19-12 | 18-8 | 16-6 | ||
| 3 | Oranje Zwart J1 | 10-12 | 10-9 | 21-11 | 20-6 | 14-13 | ||
| 4 | Dindoa J1 | 5-12 | 13-11 | - | 15-6 | 13-6 | ||
| 5 | Wit-Blauw / Green Organics J1 | 10-11 | 9-14 | 8-11 | 14-13 | 13-12 | ||
| 6 | Rood-Wit J1 | 8-13 | 8-13 | 4-18 | - | |||
| 7 | Unitas / Perspectief J1 | 13-15 | 8-17 |
Uitslagen
07 februari |
||
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| De Meeuwen J1 | Oranje Zwart J1 | - |
| Rood-Wit J1 | Unitas / Perspectief J1 | - |
| Dindoa J1 | Wit-Blauw / Green Organics J1 | - |
31 januari |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Oranje Zwart J1 | Dindoa J1 | 10 - 9 |
| Wit-Blauw / Green Organics J1 | De Meeuwen J1 | 9 - 14 |
24 januari |
||
| Thuis | Uit | Score |
| De Meeuwen J1 | Exakwa J1 | 9 - 15 |
| Dindoa J1 | Rood-Wit J1 | 15 - 6 |
| Oranje Zwart J1 | Unitas / Perspectief J1 | 14 - 13 |
17 januari |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Exakwa J1 | Wit-Blauw / Green Organics J1 | 12 - 11 |
| Rood-Wit J1 | Oranje Zwart J1 | 8 - 13 |
10 januari |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Exakwa J1 | Dindoa J1 | 20 - 14 |
| De Meeuwen J1 | Rood-Wit J1 | 18 - 8 |
| Wit-Blauw / Green Organics J1 | Unitas / Perspectief J1 | 13 - 12 |
03 januari |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Unitas / Perspectief J1 | Exakwa J1 | 13 - 15 |
20 december |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Dindoa J1 | De Meeuwen J1 | 5 - 12 |
13 december |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Oranje Zwart J1 | Wit-Blauw / Green Organics J1 | 21 - 11 |
| Rood-Wit J1 | Exakwa J1 | 8 - 13 |
06 december |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Exakwa J1 | Oranje Zwart J1 | 11 - 9 |
| De Meeuwen J1 | Unitas / Perspectief J1 | 16 - 6 |
| Wit-Blauw / Green Organics J1 | Rood-Wit J1 | 14 - 13 |
29 november |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Wit-Blauw / Green Organics J1 | Dindoa J1 | 8 - 11 |
| Unitas / Perspectief J1 | Rood-Wit J1 | 8 - 17 |
| Oranje Zwart J1 | De Meeuwen J1 | 10 - 12 |
22 november |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Exakwa J1 | Unitas / Perspectief J1 | 22 - 8 |
| Dindoa J1 | Oranje Zwart J1 | 13 - 11 |
| De Meeuwen J1 | Wit-Blauw / Green Organics J1 | 19 - 12 |
15 november |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Exakwa J1 | De Meeuwen J1 | 14 - 14 |
| Rood-Wit J1 | Dindoa J1 | 4 - 18 |
08 november |
||
| Thuis | Uit | Score |
| Oranje Zwart J1 | Rood-Wit J1 | 20 - 6 |
| Dindoa J1 | Unitas / Perspectief J1 | 13 - 6 |
| Wit-Blauw / Green Organics J1 | Exakwa J1 | 10 - 11 |
